マーケット情報
USD: | 145.67 | EUR: | 162.91 | GBP: | 193.75 | AUD: | 93.33 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 146.66 | 終値: | 145.67 | 前日比: | -1.09 (-0.74%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/15 | 146.66 | 146.76 | 145.40 | 145.67 | -1.09 | -0.74% |
2025/05/14 | 147.52 | 147.67 | 145.60 | 146.76 | -0.71 | -0.48% |
2025/05/13 | 148.39 | 148.47 | 147.38 | 147.47 | -0.99 | -0.67% |
2025/05/12 | 146.01 | 148.66 | 145.69 | 148.46 | +3.16 | +2.17% |
2025/05/09 | 145.86 | 146.21 | 144.83 | 145.30 | -0.59 | -0.40% |
2025/05/08 | 143.79 | 146.19 | 143.43 | 145.89 | +2.04 | +1.42% |
2025/05/07 | 142.49 | 144.00 | 142.41 | 143.85 | +1.44 | +1.01% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 163.95 | 終値: | 162.91 | 前日比: | -1.07 (-0.65%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/15 | 163.95 | 164.04 | 162.76 | 162.91 | -1.07 | -0.65% |
2025/05/14 | 164.94 | 165.16 | 163.75 | 163.98 | -1.01 | -0.61% |
2025/05/13 | 164.61 | 165.20 | 164.14 | 164.99 | +0.35 | +0.21% |
2025/05/12 | 163.82 | 164.92 | 163.69 | 164.64 | +1.05 | +0.64% |
2025/05/09 | 163.78 | 163.91 | 163.19 | 163.59 | -0.24 | -0.15% |
2025/05/08 | 162.61 | 163.90 | 162.54 | 163.83 | +1.34 | +0.82% |
2025/05/07 | 162.02 | 163.00 | 162.01 | 162.49 | +0.57 | +0.35% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 194.65 | 終値: | 193.75 | 前日比: | -0.86 (-0.44%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/15 | 194.65 | 194.65 | 193.45 | 193.75 | -0.86 | -0.44% |
2025/05/14 | 196.17 | 196.43 | 194.23 | 194.61 | -1.61 | -0.82% |
2025/05/13 | 195.37 | 196.38 | 194.77 | 196.22 | +0.59 | +0.30% |
2025/05/12 | 193.92 | 195.83 | 193.64 | 195.63 | +2.16 | +1.12% |
2025/05/09 | 193.30 | 193.47 | 192.37 | 193.47 | +0.19 | +0.10% |
2025/05/08 | 191.09 | 193.50 | 190.99 | 193.28 | +2.12 | +1.11% |
2025/05/07 | 190.53 | 191.63 | 190.53 | 191.16 | +0.78 | +0.41% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 94.28 | 終値: | 93.33 | 前日比: | -1.02 (-1.08%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/15 | 94.28 | 94.42 | 93.14 | 93.33 | -1.02 | -1.08% |
2025/05/14 | 95.40 | 95.56 | 94.20 | 94.35 | -1.08 | -1.13% |
2025/05/13 | 94.56 | 95.64 | 94.07 | 95.43 | +0.80 | +0.85% |
2025/05/12 | 93.85 | 94.91 | 93.54 | 94.63 | +1.45 | +1.56% |
2025/05/09 | 93.41 | 93.41 | 92.80 | 93.18 | -0.22 | -0.24% |
2025/05/08 | 92.41 | 93.56 | 92.41 | 93.40 | +0.95 | +1.03% |
2025/05/07 | 92.50 | 93.30 | 92.24 | 92.45 | -0.06 | -0.06% |
最新記事