マーケット情報
USD: | 150.44 | EUR: | 175.83 | GBP: | 202.13 | AUD: | 97.61 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 151.08 | 終値: | 150.44 | 前日比: | -0.66 (-0.44%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/16 | 151.08 | 151.40 | 150.20 | 150.44 | -0.66 | -0.44% |
2025/10/15 | 151.79 | 151.87 | 150.90 | 151.10 | -0.72 | -0.47% |
2025/10/14 | 152.27 | 152.62 | 151.60 | 151.82 | -0.51 | -0.33% |
2025/10/13 | 152.06 | 152.46 | 151.73 | 152.33 | +0.74 | +0.49% |
2025/10/10 | 153.09 | 153.29 | 151.50 | 151.59 | -1.51 | -0.99% |
2025/10/09 | 152.69 | 153.25 | 152.09 | 153.10 | +0.42 | +0.28% |
2025/10/08 | 151.88 | 153.01 | 151.73 | 152.68 | +0.77 | +0.51% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 175.99 | 終値: | 175.83 | 前日比: | -0.19 (-0.11%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/16 | 175.99 | 176.46 | 175.46 | 175.83 | -0.19 | -0.11% |
2025/10/15 | 176.32 | 176.32 | 175.44 | 176.02 | -0.19 | -0.11% |
2025/10/14 | 176.24 | 176.45 | 175.35 | 176.21 | -0.04 | -0.02% |
2025/10/13 | 176.39 | 176.93 | 175.90 | 176.25 | +0.19 | +0.11% |
2025/10/10 | 177.06 | 177.16 | 176.00 | 176.06 | -0.91 | -0.51% |
2025/10/09 | 177.48 | 177.95 | 176.78 | 176.97 | -0.60 | -0.34% |
2025/10/08 | 177.08 | 177.87 | 176.90 | 177.57 | +0.47 | +0.27% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 202.28 | 終値: | 202.13 | 前日比: | -0.40 (-0.20%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/16 | 202.28 | 203.42 | 201.71 | 202.13 | -0.40 | -0.20% |
2025/10/15 | 202.08 | 202.73 | 201.59 | 202.53 | +0.32 | +0.16% |
2025/10/14 | 202.78 | 203.53 | 201.36 | 202.21 | -0.86 | -0.42% |
2025/10/13 | 202.97 | 203.23 | 202.52 | 203.07 | +0.73 | +0.36% |
2025/10/10 | 203.64 | 203.78 | 202.20 | 202.34 | -1.34 | -0.66% |
2025/10/09 | 204.68 | 204.88 | 203.30 | 203.68 | -1.03 | -0.50% |
2025/10/08 | 203.88 | 205.35 | 203.73 | 204.71 | +0.74 | +0.36% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 98.38 | 終値: | 97.61 | 前日比: | -0.81 (-0.82%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/16 | 98.38 | 98.49 | 97.26 | 97.61 | -0.81 | -0.82% |
2025/10/15 | 98.40 | 98.83 | 98.10 | 98.42 | -0.01 | -0.01% |
2025/10/14 | 99.23 | 99.50 | 97.85 | 98.43 | -0.81 | -0.82% |
2025/10/13 | 98.89 | 99.40 | 98.57 | 99.24 | +0.92 | +0.94% |
2025/10/10 | 100.35 | 100.53 | 98.23 | 98.32 | -2.05 | -2.04% |
2025/10/09 | 100.57 | 100.95 | 100.15 | 100.37 | -0.24 | -0.24% |
2025/10/08 | 99.96 | 100.63 | 99.88 | 100.61 | +0.63 | +0.63% |
最新記事