マーケット情報
USD: | 147.39 | EUR: | 172.30 | GBP: | 198.95 | AUD: | 96.96 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 146.22 | 終値: | 147.39 | 前日比: | +1.12 (+0.77%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/11 | 146.22 | 147.54 | 146.13 | 147.39 | +1.12 | +0.77% |
2025/07/10 | 146.28 | 146.80 | 145.74 | 146.27 | -0.10 | -0.07% |
2025/07/09 | 146.57 | 147.20 | 146.25 | 146.37 | -0.19 | -0.13% |
2025/07/08 | 146.03 | 146.99 | 145.83 | 146.56 | +0.49 | +0.34% |
2025/07/07 | 144.64 | 146.26 | 144.23 | 146.07 | +1.48 | +1.02% |
2025/07/04 | 144.94 | 144.97 | 144.17 | 144.59 | -0.33 | -0.23% |
2025/07/03 | 143.67 | 145.24 | 143.44 | 144.92 | +1.22 | +0.85% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 171.19 | 終値: | 172.30 | 前日比: | +1.21 (+0.71%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/11 | 171.19 | 172.43 | 170.80 | 172.30 | +1.21 | +0.71% |
2025/07/10 | 171.48 | 171.79 | 170.93 | 171.09 | -0.50 | -0.29% |
2025/07/09 | 171.92 | 172.29 | 171.30 | 171.59 | -0.32 | -0.19% |
2025/07/08 | 171.04 | 172.03 | 171.00 | 171.91 | +0.88 | +0.51% |
2025/07/07 | 170.21 | 171.31 | 169.89 | 171.03 | +0.75 | +0.44% |
2025/07/04 | 170.40 | 170.43 | 169.85 | 170.28 | -0.11 | -0.06% |
2025/07/03 | 169.29 | 170.62 | 169.29 | 170.39 | +0.94 | +0.55% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 198.60 | 終値: | 198.95 | 前日比: | +0.31 (+0.16%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/11 | 198.60 | 199.45 | 198.26 | 198.95 | +0.31 | +0.16% |
2025/07/10 | 198.81 | 199.25 | 198.30 | 198.64 | -0.25 | -0.13% |
2025/07/09 | 199.34 | 199.85 | 198.77 | 198.89 | -0.36 | -0.18% |
2025/07/08 | 198.60 | 199.47 | 198.52 | 199.25 | +0.60 | +0.30% |
2025/07/07 | 197.35 | 199.01 | 196.80 | 198.65 | +1.26 | +0.64% |
2025/07/04 | 197.81 | 197.88 | 196.90 | 197.39 | -0.51 | -0.26% |
2025/07/03 | 196.01 | 198.11 | 195.75 | 197.90 | +1.99 | +1.02% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 96.36 | 終値: | 96.96 | 前日比: | +0.56 (+0.58%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/11 | 96.36 | 97.07 | 95.98 | 96.96 | +0.56 | +0.58% |
2025/07/10 | 95.62 | 96.40 | 95.40 | 96.40 | +0.76 | +0.79% |
2025/07/09 | 95.64 | 96.22 | 95.60 | 95.64 | -0.04 | -0.04% |
2025/07/08 | 94.82 | 95.98 | 94.72 | 95.68 | +0.93 | +0.98% |
2025/07/07 | 94.78 | 95.04 | 94.25 | 94.75 | +0.03 | +0.03% |
2025/07/04 | 95.26 | 95.27 | 94.58 | 94.72 | -0.50 | -0.53% |
2025/07/03 | 94.58 | 95.38 | 94.34 | 95.22 | +0.62 | +0.66% |
最新記事