マーケット情報
USD: | 149.88 | EUR: | 157.06 | GBP: | 181.12 | AUD: | 95.41 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 149.50 | 終値: | 149.88 | 前日比: | +0.44 (+0.29%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/10/02 | 149.50 | 149.90 | 149.45 | 149.88 | +0.44 | +0.29% |
2023/09/29 | 149.31 | 149.52 | 148.52 | 149.44 | +0.14 | +0.09% |
2023/09/28 | 149.61 | 149.61 | 149.14 | 149.30 | -0.35 | -0.23% |
2023/09/27 | 149.04 | 149.72 | 148.85 | 149.65 | +0.55 | +0.37% |
2023/09/26 | 148.83 | 149.21 | 148.69 | 149.10 | +0.22 | +0.15% |
2023/09/25 | 148.38 | 148.97 | 148.24 | 148.88 | +0.48 | +0.32% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 157.92 | 終値: | 157.06 | 前日比: | -0.94 (-0.59%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/10/02 | 157.92 | 158.47 | 157.03 | 157.06 | -0.94 | -0.59% |
2023/09/29 | 157.68 | 158.32 | 157.38 | 158.00 | +0.27 | +0.17% |
2023/09/28 | 157.05 | 157.88 | 156.69 | 157.73 | +0.53 | +0.34% |
2023/09/27 | 157.55 | 157.62 | 156.95 | 157.20 | -0.42 | -0.27% |
2023/09/26 | 157.63 | 157.90 | 157.33 | 157.62 | -0.06 | -0.04% |
2023/09/25 | 158.02 | 158.19 | 157.48 | 157.68 | -0.28 | -0.18% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 182.14 | 終値: | 181.12 | 前日比: | -1.19 (-0.65%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/10/02 | 182.14 | 182.84 | 181.11 | 181.12 | -1.19 | -0.65% |
2023/09/29 | 182.15 | 183.05 | 181.88 | 182.31 | +0.14 | +0.08% |
2023/09/28 | 181.45 | 182.43 | 181.05 | 182.17 | +0.56 | +0.31% |
2023/09/27 | 181.19 | 181.68 | 180.88 | 181.61 | +0.38 | +0.21% |
2023/09/26 | 181.73 | 181.79 | 181.07 | 181.23 | -0.57 | -0.31% |
2023/09/25 | 181.71 | 181.97 | 181.39 | 181.80 | +0.20 | +0.11% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 96.18 | 終値: | 95.41 | 前日比: | -0.66 (-0.69%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/10/02 | 96.18 | 96.44 | 95.27 | 95.41 | -0.66 | -0.69% |
2023/09/29 | 95.91 | 96.93 | 95.91 | 96.07 | +0.13 | +0.14% |
2023/09/28 | 95.02 | 95.99 | 94.82 | 95.94 | +0.85 | +0.89% |
2023/09/27 | 95.35 | 95.46 | 94.72 | 95.09 | -0.26 | -0.27% |
2023/09/26 | 95.62 | 95.79 | 95.23 | 95.35 | -0.28 | -0.29% |
2023/09/25 | 95.57 | 95.71 | 95.17 | 95.63 | +0.04 | +0.04% |
最新記事