マーケット情報
USD: | 149.56 | EUR: | 157.07 | GBP: | 189.25 | AUD: | 96.90 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 149.76 | 終値: | 149.56 | 前日比: | -0.11 (-0.07%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/02 | 149.76 | 150.76 | 149.08 | 149.56 | -0.11 | -0.07% |
2024/11/29 | 151.53 | 151.57 | 149.46 | 149.67 | -1.88 | -1.24% |
2024/11/28 | 151.06 | 151.97 | 150.90 | 151.55 | +0.36 | +0.24% |
2024/11/27 | 153.11 | 153.25 | 150.45 | 151.19 | -1.97 | -1.29% |
2024/11/26 | 154.12 | 154.51 | 152.99 | 153.16 | -1.09 | -0.71% |
2024/11/25 | 154.28 | 154.73 | 153.54 | 154.25 | -0.61 | -0.39% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 158.19 | 終値: | 157.07 | 前日比: | -1.31 (-0.83%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/02 | 158.19 | 158.62 | 156.37 | 157.07 | -1.31 | -0.83% |
2024/11/29 | 159.90 | 159.90 | 158.06 | 158.38 | -1.48 | -0.93% |
2024/11/28 | 159.62 | 160.33 | 159.51 | 159.86 | +0.15 | +0.09% |
2024/11/27 | 160.56 | 160.67 | 159.12 | 159.71 | -0.86 | -0.54% |
2024/11/26 | 161.70 | 162.00 | 160.35 | 160.57 | -1.28 | -0.79% |
2024/11/25 | 161.54 | 162.14 | 160.98 | 161.85 | +0.56 | +0.35% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 190.60 | 終値: | 189.25 | 前日比: | -1.41 (-0.74%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/02 | 190.60 | 191.30 | 188.47 | 189.25 | -1.41 | -0.74% |
2024/11/29 | 192.10 | 192.15 | 190.16 | 190.66 | -1.62 | -0.84% |
2024/11/28 | 191.62 | 192.48 | 191.38 | 192.28 | +0.62 | +0.32% |
2024/11/27 | 192.43 | 192.63 | 190.70 | 191.66 | -0.80 | -0.42% |
2024/11/26 | 193.72 | 193.72 | 192.09 | 192.46 | -1.35 | -0.70% |
2024/11/25 | 194.08 | 194.63 | 193.27 | 193.81 | -0.20 | -0.10% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 97.55 | 終値: | 96.90 | 前日比: | -0.76 (-0.78%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/02 | 97.55 | 98.01 | 96.29 | 96.90 | -0.76 | -0.78% |
2024/11/29 | 98.50 | 98.50 | 97.45 | 97.66 | -0.85 | -0.86% |
2024/11/28 | 98.22 | 98.77 | 98.09 | 98.51 | +0.29 | +0.30% |
2024/11/27 | 99.16 | 99.22 | 97.73 | 98.22 | -0.90 | -0.91% |
2024/11/26 | 100.21 | 100.26 | 98.85 | 99.12 | -1.17 | -1.17% |
2024/11/25 | 100.76 | 101.05 | 100.02 | 100.29 | -0.32 | -0.32% |
最新記事