カナダドル/円 (CAD/JPY)
終値:
| 106.47 | (2025/09/16) | 前日比:
|  | -0.50 (-0.47%) |
始値: | 106.95 | 高値: | 107.13 | 安値: | 106.47 | 終値: | 106.47 |
5日平均乖離率: | -0.07% | 25日平均乖離率: | -0.29% | 75日平均乖離率: | -0.30% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/16 | 106.95 | 106.47 | -0.50 | -0.47% | 106.55 | 106.78 | 106.79 |
2025/09/15 | 106.75 | 106.97 | +0.36 | +0.34% | 106.54 | 106.81 | 106.77 |
2025/09/12 | 106.40 | 106.61 | +0.26 | +0.24% | 106.51 | 106.83 | 106.73 |
2025/09/11 | 106.34 | 106.35 | +0.02 | +0.02% | 106.47 | 106.87 | 106.71 |
2025/09/10 | 106.50 | 106.33 | -0.12 | -0.11% | 106.68 | 106.90 | 106.69 |
2025/09/09 | 106.86 | 106.45 | -0.34 | -0.32% | 106.89 | 106.93 | 106.67 |
2025/09/08 | 107.01 | 106.79 | +0.36 | +0.34% | 107.13 | 106.96 | 106.64 |
2025/09/05 | 107.35 | 106.43 | -0.99 | -0.92% | 107.19 | 106.95 | 106.60 |
2025/09/04 | 107.40 | 107.42 | +0.08 | +0.07% | 107.31 | 106.97 | 106.57 |
2025/09/03 | 107.66 | 107.34 | -0.35 | -0.33% | 107.20 | 107.02 | 106.52 |
2025/09/02 | 107.06 | 107.69 | +0.64 | +0.60% | 107.12 | 107.05 | 106.47 |
2025/09/01 | 107.06 | 107.05 | -0.01 | -0.01% | 106.89 | 107.06 | 106.42 |
2025/08/29 | 106.82 | 107.06 | +0.18 | +0.17% | 106.82 | 107.10 | 106.38 |
2025/08/28 | 106.89 | 106.88 | -0.06 | -0.06% | 106.66 | 107.13 | 106.34 |
2025/08/27 | 106.58 | 106.94 | +0.43 | +0.40% | 106.63 | 107.17 | 106.31 |
2025/08/26 | 106.64 | 106.51 | -0.22 | -0.21% | 106.50 | 107.20 | 106.28 |
2025/08/25 | 106.23 | 106.73 | +0.48 | +0.45% | 106.50 | 107.25 | 106.27 |
2025/08/22 | 106.66 | 106.25 | -0.49 | -0.46% | 106.58 | 107.28 | 106.26 |
2025/08/21 | 106.22 | 106.74 | +0.49 | +0.46% | 106.64 | 107.36 | 106.24 |
2025/08/20 | 106.47 | 106.25 | -0.26 | -0.24% | 106.68 | 107.42 | 106.21 |
2025/08/19 | 107.16 | 106.51 | -0.62 | -0.58% | 106.85 | 107.49 | 106.18 |
2025/08/18 | 106.51 | 107.13 | +0.56 | +0.53% | 107.01 | 107.57 | 106.14 |
2025/08/15 | 107.00 | 106.57 | -0.38 | -0.36% | 107.08 | 107.60 | 106.10 |
2025/08/14 | 107.04 | 106.95 | -0.12 | -0.11% | 107.25 | 107.65 | 106.08 |
2025/08/13 | 107.35 | 107.07 | -0.26 | -0.24% | 107.27 | 107.65 | 106.05 |
2025/08/12 | 107.52 | 107.33 | -0.16 | -0.15% | 107.31 | 107.65 | 106.01 |
2025/08/11 | 107.40 | 107.49 | +0.07 | +0.07% | 107.25 | 107.64 | 105.95 |
2025/08/08 | 107.01 | 107.42 | +0.36 | +0.34% | 107.08 | 107.62 | 105.89 |
2025/08/07 | 107.40 | 107.06 | -0.21 | -0.20% | 106.97 | 107.57 | 105.83 |
2025/08/06 | 107.19 | 107.27 | +0.27 | +0.25% | 107.33 | 107.56 | 105.78 |
2025/08/05 | 106.55 | 107.00 | +0.35 | +0.33% | 107.49 | 107.49 | 105.73 |
2025/08/04 | 106.80 | 106.65 | -0.20 | -0.19% | 107.66 | 107.43 | 105.67 |
2025/08/01 | 108.80 | 106.85 | -2.01 | -1.85% | 107.96 | 107.39 | 105.61 |
2025/07/31 | 108.03 | 108.86 | +0.76 | +0.70% | 108.13 | 107.34 | 105.55 |
2025/07/30 | 107.84 | 108.10 | +0.27 | +0.25% | 107.91 | 107.23 | 105.47 |
2025/07/29 | 108.17 | 107.83 | -0.34 | -0.31% | 107.84 | 107.13 | 105.40 |
2025/07/28 | 107.86 | 108.17 | +0.47 | +0.44% | 107.82 | 107.04 | 105.32 |
2025/07/25 | 107.86 | 107.70 | -0.07 | -0.07% | 107.71 | 106.97 | 105.26 |
2025/07/24 | 107.62 | 107.77 | +0.02 | +0.02% | 107.81 | 106.92 | 105.20 |
2025/07/23 | 107.86 | 107.75 | +0.04 | +0.04% | 107.89 | 106.86 | 105.15 |
2025/07/22 | 107.74 | 107.71 | +0.11 | +0.10% | 107.94 | 106.79 | 105.11 |
2025/07/21 | 108.16 | 107.60 | -0.64 | -0.59% | 108.12 | 106.72 | 105.04 |
2025/07/18 | 108.08 | 108.24 | +0.10 | +0.09% | 108.17 | 106.69 | 104.99 |
2025/07/17 | 108.03 | 108.14 | +0.13 | +0.12% | 108.09 | 106.59 | 104.92 |
2025/07/16 | 108.53 | 108.01 | -0.58 | -0.53% | 107.86 | 106.49 | 104.87 |
2025/07/15 | 107.81 | 108.59 | +0.73 | +0.68% | 107.64 | 106.40 | 104.82 |
2025/07/14 | 107.55 | 107.86 | +0.02 | +0.02% | 107.37 | 106.30 | 104.76 |
2025/07/11 | 107.12 | 107.84 | +0.85 | +0.79% | 107.16 | 106.21 | 104.72 |
2025/07/10 | 106.92 | 106.99 | +0.05 | +0.05% | 106.84 | 106.13 | 104.68 |
2025/07/09 | 107.29 | 106.94 | -0.26 | -0.24% | 106.79 | 106.05 | 104.66 |
2025/07/08 | 106.75 | 107.20 | +0.36 | +0.34% | 106.55 | 105.95 | 104.64 |
最新記事