カナダドル/円 (CAD/JPY)
終値:
| 103.56 | (2025/04/25) | 前日比:
|  | +0.58 (+0.56%) |
始値: | 103.05 | 高値: | 103.92 | 安値: | 103.05 | 終値: | 103.56 |
5日平均乖離率: | +0.68% | 25日平均乖離率: | -0.15% | 75日平均乖離率: | -1.57% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/25 | 103.05 | 103.56 | +0.58 | +0.56% | 102.86 | 103.72 | 105.21 |
2025/04/24 | 103.04 | 102.98 | -0.42 | -0.41% | 102.69 | 103.74 | 105.29 |
2025/04/23 | 102.92 | 103.40 | +0.88 | +0.86% | 102.68 | 103.77 | 105.38 |
2025/04/22 | 101.71 | 102.52 | +0.66 | +0.65% | 102.49 | 103.79 | 105.47 |
2025/04/21 | 102.55 | 101.86 | -0.84 | -0.82% | 102.50 | 103.87 | 105.57 |
2025/04/18 | 102.80 | 102.70 | -0.21 | -0.20% | 102.76 | 103.97 | 105.68 |
2025/04/17 | 102.33 | 102.91 | +0.47 | +0.46% | 102.91 | 104.00 | 105.76 |
2025/04/16 | 102.35 | 102.44 | -0.13 | -0.13% | 103.05 | 103.98 | 105.85 |
2025/04/15 | 103.05 | 102.57 | -0.63 | -0.61% | 103.54 | 104.01 | 105.94 |
2025/04/14 | 103.75 | 103.20 | -0.23 | -0.22% | 103.56 | 104.00 | 106.03 |
2025/04/11 | 103.16 | 103.43 | -0.19 | -0.18% | 103.69 | 103.96 | 106.12 |
2025/04/10 | 104.59 | 103.62 | -1.25 | -1.19% | 103.65 | 103.94 | 106.20 |
2025/04/09 | 102.44 | 104.87 | +2.17 | +2.11% | 103.68 | 103.94 | 106.28 |
2025/04/08 | 103.97 | 102.70 | -1.11 | -1.07% | 103.61 | 103.90 | 106.34 |
2025/04/07 | 102.02 | 103.81 | +0.55 | +0.53% | 103.96 | 103.95 | 106.43 |
2025/04/04 | 103.46 | 103.26 | -0.52 | -0.50% | 104.10 | 103.93 | 106.49 |
2025/04/03 | 104.40 | 103.78 | -0.70 | -0.67% | 104.37 | 103.96 | 106.57 |
2025/04/02 | 104.75 | 104.48 | +0.01 | +0.01% | 104.73 | 103.96 | 106.62 |
2025/04/01 | 104.14 | 104.47 | -0.02 | -0.02% | 104.92 | 103.94 | 106.66 |
2025/03/31 | 104.48 | 104.49 | -0.15 | -0.14% | 105.03 | 103.92 | 106.71 |
2025/03/28 | 105.54 | 104.64 | -0.93 | -0.88% | 105.17 | 103.95 | 106.75 |
2025/03/27 | 105.15 | 105.57 | +0.14 | +0.13% | 105.05 | 103.96 | 106.79 |
2025/03/26 | 105.08 | 105.43 | +0.42 | +0.40% | 104.73 | 103.96 | 106.82 |
2025/03/25 | 105.26 | 105.01 | -0.20 | -0.19% | 104.40 | 104.00 | 106.84 |
2025/03/24 | 104.27 | 105.21 | +1.16 | +1.11% | 104.29 | 104.09 | 106.87 |
2025/03/21 | 103.99 | 104.05 | +0.12 | +0.12% | 104.13 | 104.15 | 106.88 |
2025/03/20 | 103.82 | 103.93 | +0.15 | +0.14% | 104.01 | 104.29 | 106.91 |
2025/03/19 | 104.47 | 103.78 | -0.69 | -0.66% | 103.71 | 104.44 | 106.96 |
2025/03/18 | 104.42 | 104.47 | +0.07 | +0.07% | 103.59 | 104.61 | 106.99 |
2025/03/17 | 103.51 | 104.40 | +0.92 | +0.89% | 103.18 | 104.70 | 107.02 |
2025/03/14 | 102.52 | 103.48 | +1.08 | +1.05% | 102.72 | 104.77 | 107.05 |
2025/03/13 | 103.17 | 102.40 | -0.79 | -0.77% | 102.63 | 104.87 | 107.11 |
2025/03/12 | 102.47 | 103.19 | +0.76 | +0.74% | 102.85 | 105.01 | 107.18 |
2025/03/11 | 101.88 | 102.43 | +0.35 | +0.34% | 102.98 | 105.14 | 107.26 |
2025/03/10 | 102.65 | 102.08 | -0.97 | -0.94% | 103.31 | 105.35 | 107.37 |
2025/03/07 | 103.50 | 103.05 | -0.45 | -0.43% | 103.53 | 105.57 | 107.48 |
2025/03/06 | 103.85 | 103.50 | -0.34 | -0.33% | 103.74 | 105.71 | 107.58 |
2025/03/05 | 103.97 | 103.84 | -0.23 | -0.22% | 103.78 | 105.83 | 107.68 |
2025/03/04 | 103.29 | 104.07 | +0.87 | +0.84% | 103.80 | 105.98 | 107.78 |
2025/03/03 | 104.29 | 103.20 | -0.88 | -0.85% | 103.81 | 106.14 | 107.86 |
2025/02/28 | 103.69 | 104.08 | +0.38 | +0.37% | 104.21 | 106.32 | 107.95 |
2025/02/27 | 103.91 | 103.70 | -0.24 | -0.23% | 104.36 | 106.50 | 108.04 |
2025/02/26 | 104.15 | 103.94 | -0.21 | -0.20% | 104.75 | 106.70 | 108.14 |
2025/02/25 | 105.00 | 104.15 | -1.01 | -0.96% | 105.25 | 106.89 | 108.23 |
2025/02/24 | 104.87 | 105.16 | +0.31 | +0.30% | 105.86 | 107.07 | 108.31 |
2025/02/21 | 105.38 | 104.85 | -0.80 | -0.76% | 106.17 | 107.21 | 108.38 |
2025/02/20 | 106.38 | 105.65 | -0.80 | -0.75% | 106.71 | 107.34 | 108.45 |
2025/02/19 | 107.16 | 106.45 | -0.72 | -0.67% | 107.12 | 107.42 | 108.52 |
2025/02/18 | 106.86 | 107.17 | +0.42 | +0.39% | 107.42 | 107.54 | 108.56 |
2025/02/17 | 107.40 | 106.75 | -0.78 | -0.73% | 107.33 | 107.65 | 108.59 |
2025/02/14 | 107.80 | 107.53 | -0.15 | -0.14% | 107.21 | 107.76 | 108.63 |
最新記事