英ポンド/円 (GBP/JPY)
終値:
| 192.09 | (2025/02/12) | 前日比:
|  | +2.33 (+1.23%) |
始値: | 189.65 | 高値: | 192.66 | 安値: | 189.65 | 終値: | 192.09 |
5日平均乖離率: | +1.53% | 25日平均乖離率: | +0.17% | 75日平均乖離率: | -1.08% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/02/12 | 189.65 | 192.09 | +2.33 | +1.23% | 189.20 | 191.76 | 194.18 |
2025/02/11 | 187.87 | 189.76 | +1.75 | +0.93% | 188.95 | 191.91 | 194.28 |
2025/02/10 | 187.31 | 188.01 | +0.27 | +0.14% | 189.52 | 192.21 | 194.40 |
2025/02/07 | 188.32 | 187.74 | -0.68 | -0.36% | 190.49 | 192.58 | 194.52 |
2025/02/06 | 190.70 | 188.42 | -2.41 | -1.26% | 191.41 | 192.89 | 194.64 |
2025/02/05 | 192.71 | 190.83 | -1.76 | -0.91% | 192.04 | 193.16 | 194.77 |
2025/02/04 | 192.64 | 192.59 | -0.26 | -0.13% | 192.54 | 193.40 | 194.84 |
2025/02/03 | 190.83 | 192.85 | +0.50 | +0.26% | 192.73 | 193.58 | 194.88 |
2025/01/31 | 191.46 | 192.35 | +0.77 | +0.40% | 192.77 | 193.81 | 194.91 |
2025/01/30 | 193.30 | 191.58 | -1.76 | -0.91% | 193.22 | 194.03 | 194.95 |
2025/01/29 | 193.50 | 193.34 | -0.18 | -0.09% | 193.45 | 194.27 | 194.99 |
2025/01/28 | 193.13 | 193.52 | +0.46 | +0.24% | 193.34 | 194.42 | 195.01 |
2025/01/27 | 194.30 | 193.06 | -1.55 | -0.80% | 193.07 | 194.56 | 195.04 |
2025/01/24 | 192.69 | 194.61 | +1.87 | +0.97% | 192.82 | 194.71 | 195.06 |
2025/01/23 | 192.60 | 192.74 | -0.03 | -0.02% | 191.90 | 194.79 | 195.05 |
2025/01/22 | 191.95 | 192.77 | +0.60 | +0.31% | 191.32 | 194.87 | 195.09 |
2025/01/21 | 191.89 | 192.17 | +0.35 | +0.18% | 191.07 | 194.97 | 195.11 |
2025/01/20 | 190.41 | 191.82 | +1.81 | +0.95% | 191.23 | 195.10 | 195.13 |
2025/01/17 | 189.93 | 190.01 | +0.16 | +0.08% | 191.29 | 195.19 | 195.18 |
2025/01/16 | 191.44 | 189.85 | -1.67 | -0.87% | 191.83 | 195.33 | 195.21 |
2025/01/15 | 192.93 | 191.52 | -1.44 | -0.75% | 192.78 | 195.51 | 195.27 |
2025/01/14 | 192.56 | 192.96 | +0.83 | +0.43% | 193.63 | 195.61 | 195.26 |
2025/01/13 | 192.67 | 192.13 | -0.54 | -0.28% | 194.49 | 195.61 | 195.25 |
2025/01/10 | 194.65 | 192.67 | -1.93 | -0.99% | 195.54 | 195.57 | 195.23 |
2025/01/09 | 195.73 | 194.60 | -1.20 | -0.61% | 196.11 | 195.52 | 195.25 |
2025/01/08 | 197.23 | 195.80 | -1.43 | -0.73% | 196.20 | 195.39 | 195.23 |
2025/01/07 | 197.34 | 197.23 | -0.16 | -0.08% | 196.43 | 195.14 | 195.18 |
2025/01/06 | 195.49 | 197.39 | +1.88 | +0.96% | 196.37 | 194.82 | 195.10 |
2025/01/03 | 194.95 | 195.51 | +0.43 | +0.22% | 196.62 | 194.55 | 195.02 |
2025/01/02 | 196.89 | 195.08 | -1.88 | -0.95% | 197.11 | 194.43 | 194.94 |
2024/12/31 | 196.96 | 196.96 | +0.07 | +0.04% | 197.57 | 194.29 | 194.85 |
2024/12/30 | 198.37 | 196.89 | -1.78 | -0.90% | 197.63 | 194.11 | 194.72 |
2024/12/27 | 197.79 | 198.67 | +0.71 | +0.36% | 197.66 | 193.99 | 194.58 |
2024/12/26 | 197.18 | 197.96 | +0.59 | +0.30% | 197.25 | 193.80 | 194.39 |
2024/12/25 | 197.25 | 197.37 | +0.10 | +0.05% | 197.03 | 193.66 | 194.23 |
2024/12/24 | 196.90 | 197.27 | +0.22 | +0.11% | 196.48 | 193.63 | 194.08 |
2024/12/23 | 196.37 | 197.05 | +0.45 | +0.23% | 196.07 | 193.59 | 193.93 |
2024/12/20 | 196.92 | 196.60 | -0.24 | -0.12% | 195.77 | 193.55 | 193.80 |
2024/12/19 | 194.55 | 196.84 | +2.20 | +1.13% | 195.24 | 193.47 | 193.67 |
2024/12/18 | 195.09 | 194.64 | -0.56 | -0.29% | 194.56 | 193.51 | 193.57 |
2024/12/17 | 195.51 | 195.20 | -0.37 | -0.19% | 194.53 | 193.63 | 193.49 |
2024/12/16 | 193.86 | 195.57 | +1.64 | +0.85% | 194.31 | 193.71 | 193.44 |
2024/12/13 | 193.38 | 193.93 | +0.45 | +0.23% | 193.76 | 193.80 | 193.40 |
2024/12/12 | 194.40 | 193.48 | -0.98 | -0.50% | 193.20 | 193.92 | 193.38 |
2024/12/11 | 194.02 | 194.46 | +0.35 | +0.18% | 192.81 | 194.13 | 193.34 |
2024/12/10 | 192.81 | 194.11 | +1.29 | +0.67% | 192.18 | 194.32 | 193.29 |
2024/12/09 | 190.83 | 192.82 | +1.70 | +0.89% | 191.27 | 194.46 | 193.25 |
2024/12/06 | 191.55 | 191.12 | -0.43 | -0.22% | 190.56 | 194.64 | 193.22 |
2024/12/05 | 191.20 | 191.55 | +0.27 | +0.14% | 190.47 | 194.90 | 193.21 |
2024/12/04 | 189.58 | 191.28 | +1.68 | +0.89% | 190.61 | 195.08 | 193.21 |
2024/12/03 | 189.22 | 189.60 | +0.35 | +0.18% | 190.69 | 195.38 | 193.20 |
最新記事