欧州ユーロ/ドル (EUR/USD)
終値:
| 1.0835 | (2023/12/04) | 前日比:
|  | -0.0038 (-0.35%) |
始値: | 1.0891 | 高値: | 1.0892 | 安値: | 1.0807 | 終値: | 1.0835 |
5日平均乖離率: | -0.70% | 25日平均乖離率: | +0.23% | 75日平均乖離率: | +1.21% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/12/04 | 1.0891 | 1.0835 | -0.0038 | -0.35% | 1.0912 | 1.0811 | 1.0706 |
2023/12/01 | 1.0893 | 1.0873 | -0.0016 | -0.15% | 1.0936 | 1.0802 | 1.0707 |
2023/11/30 | 1.0970 | 1.0889 | -0.0084 | -0.77% | 1.0951 | 1.0789 | 1.0707 |
2023/11/29 | 1.0997 | 1.0973 | -0.0016 | -0.15% | 1.0955 | 1.0776 | 1.0706 |
2023/11/28 | 1.0953 | 1.0989 | +0.0031 | +0.28% | 1.0938 | 1.0760 | 1.0705 |
2023/11/27 | 1.0946 | 1.0958 | +0.0012 | +0.11% | 1.0923 | 1.0744 | 1.0704 |
2023/11/24 | 1.0905 | 1.0946 | +0.0039 | +0.36% | 1.0921 | 1.0732 | 1.0703 |
2023/11/23 | 1.0886 | 1.0907 | +0.0018 | +0.17% | 1.0912 | 1.0718 | 1.0703 |
2023/11/22 | 1.0913 | 1.0889 | -0.0025 | -0.23% | 1.0901 | 1.0705 | 1.0704 |
2023/11/21 | 1.0946 | 1.0914 | -0.0033 | -0.30% | 1.0892 | 1.0691 | 1.0705 |
2023/11/20 | 1.0909 | 1.0947 | +0.0042 | +0.39% | 1.0884 | 1.0677 | 1.0706 |
2023/11/17 | 1.0855 | 1.0905 | +0.0055 | +0.51% | 1.0835 | 1.0662 | 1.0707 |
2023/11/16 | 1.0850 | 1.0850 | +0.0006 | +0.06% | 1.0791 | 1.0646 | 1.0708 |
2023/11/15 | 1.0880 | 1.0844 | -0.0032 | -0.29% | 1.0754 | 1.0633 | 1.0709 |
2023/11/14 | 1.0702 | 1.0876 | +0.0175 | +1.64% | 1.0727 | 1.0624 | 1.0711 |
2023/11/13 | 1.0682 | 1.0701 | +0.0018 | +0.17% | 1.0691 | 1.0614 | 1.0712 |
2023/11/10 | 1.0672 | 1.0683 | +0.0015 | +0.14% | 1.0694 | 1.0608 | 1.0716 |
2023/11/09 | 1.0707 | 1.0668 | -0.0040 | -0.37% | 1.0704 | 1.0605 | 1.0721 |
2023/11/08 | 1.0698 | 1.0708 | +0.0011 | +0.10% | 1.0694 | 1.0600 | 1.0725 |
2023/11/07 | 1.0722 | 1.0697 | -0.0018 | -0.17% | 1.0666 | 1.0592 | 1.0730 |
2023/11/06 | 1.0729 | 1.0715 | -0.0016 | -0.15% | 1.0642 | 1.0583 | 1.0735 |
2023/11/03 | 1.0625 | 1.0731 | +0.0112 | +1.05% | 1.0622 | 1.0573 | 1.0739 |
2023/11/02 | 1.0570 | 1.0619 | +0.0053 | +0.50% | 1.0588 | 1.0567 | 1.0744 |
2023/11/01 | 1.0578 | 1.0566 | -0.0014 | -0.13% | 1.0577 | 1.0565 | 1.0751 |
2023/10/31 | 1.0613 | 1.0580 | -0.0034 | -0.32% | 1.0577 | 1.0562 | 1.0760 |
2023/10/30 | 1.0565 | 1.0614 | +0.0051 | +0.48% | 1.0580 | 1.0562 | 1.0768 |
2023/10/27 | 1.0563 | 1.0563 | +0.0002 | +0.02% | 1.0590 | 1.0561 | 1.0777 |
2023/10/26 | 1.0568 | 1.0561 | -0.0007 | -0.07% | 1.0596 | 1.0564 | 1.0785 |
2023/10/25 | 1.0592 | 1.0568 | -0.0024 | -0.23% | 1.0600 | 1.0568 | 1.0794 |
2023/10/24 | 1.0668 | 1.0592 | -0.0073 | -0.68% | 1.0593 | 1.0572 | 1.0802 |
2023/10/23 | 1.0590 | 1.0665 | +0.0072 | +0.68% | 1.0589 | 1.0576 | 1.0807 |
2023/10/20 | 1.0580 | 1.0593 | +0.0012 | +0.11% | 1.0568 | 1.0576 | 1.0812 |
2023/10/19 | 1.0537 | 1.0581 | +0.0045 | +0.43% | 1.0552 | 1.0579 | 1.0817 |
2023/10/18 | 1.0574 | 1.0536 | -0.0036 | -0.34% | 1.0542 | 1.0582 | 1.0821 |
2023/10/17 | 1.0558 | 1.0572 | +0.0014 | +0.13% | 1.0558 | 1.0589 | 1.0825 |
2023/10/16 | 1.0523 | 1.0558 | +0.0046 | +0.44% | 1.0565 | 1.0596 | 1.0829 |
2023/10/13 | 1.0531 | 1.0512 | -0.0018 | -0.17% | 1.0568 | 1.0603 | 1.0834 |
2023/10/12 | 1.0619 | 1.0530 | -0.0090 | -0.85% | 1.0583 | 1.0611 | 1.0839 |
2023/10/11 | 1.0604 | 1.0620 | +0.0013 | +0.12% | 1.0587 | 1.0617 | 1.0844 |
2023/10/10 | 1.0572 | 1.0607 | +0.0037 | +0.35% | 1.0565 | 1.0622 | 1.0848 |
2023/10/09 | 1.0556 | 1.0570 | -0.0020 | -0.19% | 1.0537 | 1.0626 | 1.0853 |
2023/10/06 | 1.0547 | 1.0590 | +0.0044 | +0.42% | 1.0519 | 1.0635 | 1.0857 |
2023/10/05 | 1.0506 | 1.0546 | +0.0036 | +0.34% | 1.0514 | 1.0642 | 1.0861 |
2023/10/04 | 1.0464 | 1.0510 | +0.0042 | +0.40% | 1.0518 | 1.0654 | 1.0867 |
2023/10/03 | 1.0478 | 1.0468 | -0.0011 | -0.10% | 1.0516 | 1.0671 | 1.0873 |
2023/10/02 | 1.0565 | 1.0479 | -0.0089 | -0.84% | 1.0538 | 1.0687 | 1.0879 |
2023/09/29 | 1.0565 | 1.0568 | +0.0003 | +0.03% | 1.0560 | 1.0701 | 1.0885 |
2023/09/28 | 1.0509 | 1.0565 | +0.0063 | +0.60% | 1.0577 | 1.0710 | 1.0890 |
2023/09/27 | 1.0574 | 1.0502 | -0.0073 | -0.69% | 1.0596 | 1.0720 | 1.0895 |
2023/09/26 | 1.0594 | 1.0575 | -0.0016 | -0.15% | 1.0627 | 1.0734 | 1.0899 |
2023/09/25 | 1.0648 | 1.0591 | -0.0060 | -0.56% | 1.0648 | 1.0745 | 1.0902 |
最新記事