豪ドル/ドル (AUD/USD)
終値:
| 0.6483 | (2025/10/16) | 前日比:
|  | -0.0029 (-0.45%) |
始値: | 0.6511 | 高値: | 0.6513 | 安値: | 0.6477 | 終値: | 0.6483 |
5日平均乖離率: | -0.19% | 25日平均乖離率: | -1.50% | 75日平均乖離率: | -0.89% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/16 | 0.6511 | 0.6483 | -0.0029 | -0.45% | 0.6495 | 0.6582 | 0.6541 |
2025/10/15 | 0.6491 | 0.6512 | +0.0030 | +0.46% | 0.6509 | 0.6589 | 0.6543 |
2025/10/14 | 0.6518 | 0.6482 | -0.0032 | -0.49% | 0.6524 | 0.6593 | 0.6544 |
2025/10/13 | 0.6503 | 0.6514 | +0.0028 | +0.43% | 0.6543 | 0.6597 | 0.6545 |
2025/10/10 | 0.6563 | 0.6486 | -0.0064 | -0.98% | 0.6563 | 0.6600 | 0.6546 |
2025/10/09 | 0.6585 | 0.6550 | -0.0037 | -0.56% | 0.6588 | 0.6603 | 0.6546 |
2025/10/08 | 0.6581 | 0.6587 | +0.0008 | +0.12% | 0.6598 | 0.6601 | 0.6546 |
2025/10/07 | 0.6615 | 0.6579 | -0.0035 | -0.53% | 0.6602 | 0.6600 | 0.6545 |
2025/10/06 | 0.6592 | 0.6614 | +0.0003 | +0.05% | 0.6610 | 0.6597 | 0.6544 |
2025/10/03 | 0.6591 | 0.6611 | +0.0014 | +0.21% | 0.6602 | 0.6595 | 0.6542 |
2025/10/02 | 0.6616 | 0.6597 | -0.0013 | -0.20% | 0.6591 | 0.6592 | 0.6539 |
2025/10/01 | 0.6601 | 0.6610 | -0.0006 | -0.09% | 0.6578 | 0.6589 | 0.6538 |
2025/09/30 | 0.6577 | 0.6616 | +0.0038 | +0.58% | 0.6572 | 0.6585 | 0.6536 |
2025/09/29 | 0.6547 | 0.6578 | +0.0026 | +0.40% | 0.6568 | 0.6580 | 0.6535 |
2025/09/26 | 0.6542 | 0.6552 | +0.0016 | +0.24% | 0.6572 | 0.6576 | 0.6534 |
2025/09/25 | 0.6586 | 0.6536 | -0.0043 | -0.65% | 0.6580 | 0.6574 | 0.6533 |
2025/09/24 | 0.6597 | 0.6579 | -0.0018 | -0.27% | 0.6595 | 0.6569 | 0.6533 |
2025/09/23 | 0.6601 | 0.6597 | 0.0000 | 0.00% | 0.6610 | 0.6563 | 0.6532 |
2025/09/22 | 0.6594 | 0.6597 | +0.0006 | +0.09% | 0.6627 | 0.6557 | 0.6531 |
2025/09/19 | 0.6612 | 0.6591 | -0.0021 | -0.32% | 0.6642 | 0.6553 | 0.6530 |
2025/09/18 | 0.6650 | 0.6612 | -0.0039 | -0.59% | 0.6654 | 0.6550 | 0.6528 |
2025/09/17 | 0.6687 | 0.6651 | -0.0034 | -0.51% | 0.6664 | 0.6545 | 0.6527 |
2025/09/16 | 0.6669 | 0.6685 | +0.0012 | +0.18% | 0.6658 | 0.6541 | 0.6525 |
2025/09/15 | 0.6646 | 0.6673 | +0.0023 | +0.35% | 0.6637 | 0.6534 | 0.6522 |
2025/09/12 | 0.6662 | 0.6650 | -0.0013 | -0.20% | 0.6621 | 0.6528 | 0.6519 |
2025/09/11 | 0.6609 | 0.6663 | +0.0045 | +0.68% | 0.6601 | 0.6523 | 0.6517 |
2025/09/10 | 0.6585 | 0.6618 | +0.0036 | +0.55% | 0.6571 | 0.6518 | 0.6514 |
2025/09/09 | 0.6593 | 0.6582 | -0.0010 | -0.15% | 0.6556 | 0.6513 | 0.6511 |
2025/09/08 | 0.6552 | 0.6592 | +0.0042 | +0.64% | 0.6543 | 0.6508 | 0.6509 |
2025/09/05 | 0.6521 | 0.6550 | +0.0035 | +0.54% | 0.6536 | 0.6503 | 0.6508 |
2025/09/04 | 0.6543 | 0.6515 | -0.0025 | -0.38% | 0.6534 | 0.6499 | 0.6507 |
2025/09/03 | 0.6518 | 0.6540 | +0.0020 | +0.31% | 0.6537 | 0.6496 | 0.6506 |
2025/09/02 | 0.6556 | 0.6520 | -0.0033 | -0.50% | 0.6530 | 0.6491 | 0.6504 |
2025/09/01 | 0.6544 | 0.6553 | +0.0010 | +0.15% | 0.6526 | 0.6491 | 0.6503 |
2025/08/29 | 0.6532 | 0.6543 | +0.0013 | +0.20% | 0.6511 | 0.6490 | 0.6502 |
2025/08/28 | 0.6509 | 0.6530 | +0.0027 | +0.42% | 0.6500 | 0.6491 | 0.6500 |
2025/08/27 | 0.6495 | 0.6503 | +0.0004 | +0.06% | 0.6478 | 0.6493 | 0.6498 |
2025/08/26 | 0.6483 | 0.6499 | +0.0018 | +0.28% | 0.6463 | 0.6497 | 0.6497 |
2025/08/25 | 0.6492 | 0.6481 | -0.0005 | -0.08% | 0.6453 | 0.6499 | 0.6497 |
2025/08/22 | 0.6421 | 0.6486 | +0.0066 | +1.03% | 0.6455 | 0.6501 | 0.6495 |
2025/08/21 | 0.6438 | 0.6420 | -0.0008 | -0.12% | 0.6459 | 0.6502 | 0.6494 |
2025/08/20 | 0.6453 | 0.6428 | -0.0024 | -0.37% | 0.6474 | 0.6505 | 0.6494 |
2025/08/19 | 0.6498 | 0.6452 | -0.0039 | -0.60% | 0.6497 | 0.6509 | 0.6494 |
2025/08/18 | 0.6514 | 0.6491 | -0.0013 | -0.20% | 0.6513 | 0.6511 | 0.6495 |
2025/08/15 | 0.6497 | 0.6504 | +0.0008 | +0.12% | 0.6517 | 0.6513 | 0.6494 |
2025/08/14 | 0.6546 | 0.6496 | -0.0048 | -0.73% | 0.6522 | 0.6516 | 0.6493 |
2025/08/13 | 0.6527 | 0.6544 | +0.0015 | +0.23% | 0.6527 | 0.6520 | 0.6492 |
2025/08/12 | 0.6516 | 0.6529 | +0.0018 | +0.28% | 0.6519 | 0.6520 | 0.6490 |
2025/08/11 | 0.6522 | 0.6511 | -0.0017 | -0.26% | 0.6506 | 0.6520 | 0.6488 |
2025/08/08 | 0.6521 | 0.6528 | +0.0005 | +0.08% | 0.6498 | 0.6519 | 0.6487 |
2025/08/07 | 0.6504 | 0.6523 | +0.0021 | +0.32% | 0.6481 | 0.6520 | 0.6485 |
最新記事