欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
| 終値:
| 177.78 | (2025/10/24) | 前日比:
|  | +0.52 (+0.29%) |
| 始値: | 177.29 | 高値: | 177.85 | 安値: | 177.20 | 終値: | 177.78 |
| 5日平均乖離率: | +0.64% | 25日平均乖離率: | +1.32% | 75日平均乖離率: | +2.54% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2025/10/24 | 177.29 | 177.78 | +0.52 | +0.29% | 176.65 | 175.46 | 173.37 |
| 2025/10/23 | 176.36 | 177.26 | +0.82 | +0.46% | 176.22 | 175.30 | 173.30 |
| 2025/10/22 | 176.24 | 176.44 | +0.19 | +0.11% | 175.93 | 175.18 | 173.22 |
| 2025/10/21 | 175.49 | 176.25 | +0.71 | +0.40% | 175.85 | 175.07 | 173.15 |
| 2025/10/20 | 175.76 | 175.54 | -0.07 | -0.04% | 175.84 | 174.97 | 173.10 |
| 2025/10/17 | 175.79 | 175.61 | -0.22 | -0.13% | 175.98 | 174.89 | 173.04 |
| 2025/10/16 | 175.99 | 175.83 | -0.19 | -0.11% | 176.07 | 174.79 | 172.97 |
| 2025/10/15 | 176.32 | 176.02 | -0.19 | -0.11% | 176.30 | 174.67 | 172.89 |
| 2025/10/14 | 176.24 | 176.21 | -0.04 | -0.02% | 176.61 | 174.53 | 172.81 |
| 2025/10/13 | 176.39 | 176.25 | +0.19 | +0.11% | 176.79 | 174.39 | 172.71 |
| 2025/10/10 | 177.06 | 176.06 | -0.91 | -0.51% | 176.76 | 174.27 | 172.63 |
| 2025/10/09 | 177.48 | 176.97 | -0.60 | -0.34% | 176.16 | 174.14 | 172.54 |
| 2025/10/08 | 177.08 | 177.57 | +0.47 | +0.27% | 175.28 | 173.98 | 172.43 |
| 2025/10/07 | 175.93 | 177.10 | +1.02 | +0.58% | 174.28 | 173.79 | 172.32 |
| 2025/10/06 | 174.88 | 176.08 | +2.98 | +1.72% | 173.58 | 173.61 | 172.20 |
| 2025/10/03 | 172.45 | 173.10 | +0.55 | +0.32% | 173.23 | 173.47 | 172.11 |
| 2025/10/02 | 172.57 | 172.55 | -0.02 | -0.01% | 173.60 | 173.42 | 172.05 |
| 2025/10/01 | 173.49 | 172.57 | -1.04 | -0.60% | 174.04 | 173.38 | 171.98 |
| 2025/09/30 | 174.27 | 173.61 | -0.69 | -0.40% | 174.48 | 173.34 | 171.90 |
| 2025/09/29 | 174.97 | 174.30 | -0.69 | -0.39% | 174.66 | 173.27 | 171.81 |
| 2025/09/26 | 174.77 | 174.99 | +0.26 | +0.15% | 174.67 | 173.16 | 171.71 |
| 2025/09/25 | 174.69 | 174.73 | -0.05 | -0.03% | 174.43 | 173.05 | 171.60 |
| 2025/09/24 | 174.45 | 174.78 | +0.29 | +0.17% | 174.37 | 172.95 | 171.48 |
| 2025/09/23 | 174.30 | 174.49 | +0.14 | +0.08% | 174.14 | 172.83 | 171.37 |
| 2025/09/22 | 173.79 | 174.35 | +0.56 | +0.32% | 173.99 | 172.73 | 171.25 |
| 2025/09/19 | 174.39 | 173.79 | -0.63 | -0.36% | 173.80 | 172.65 | 171.13 |
| 2025/09/18 | 173.61 | 174.42 | +0.79 | +0.46% | 173.69 | 172.59 | 171.01 |
| 2025/09/17 | 173.75 | 173.63 | -0.13 | -0.07% | 173.36 | 172.50 | 170.88 |
| 2025/09/16 | 173.35 | 173.76 | +0.37 | +0.21% | 173.12 | 172.45 | 170.74 |
| 2025/09/15 | 173.30 | 173.39 | +0.16 | +0.09% | 172.91 | 172.40 | 170.60 |
| 2025/09/12 | 172.79 | 173.23 | +0.43 | +0.25% | 172.93 | 172.35 | 170.47 |
| 2025/09/11 | 172.53 | 172.80 | +0.36 | +0.21% | 172.84 | 172.30 | 170.34 |
| 2025/09/10 | 172.61 | 172.44 | -0.23 | -0.13% | 172.87 | 172.26 | 170.22 |
| 2025/09/09 | 173.50 | 172.67 | -0.82 | -0.47% | 172.93 | 172.23 | 170.10 |
| 2025/09/08 | 173.53 | 173.49 | +0.70 | +0.41% | 172.93 | 172.16 | 169.98 |
| 2025/09/05 | 172.95 | 172.79 | -0.18 | -0.10% | 172.71 | 172.03 | 169.83 |
| 2025/09/04 | 172.71 | 172.97 | +0.24 | +0.14% | 172.54 | 171.94 | 169.69 |
| 2025/09/03 | 172.68 | 172.73 | +0.04 | +0.02% | 172.28 | 171.90 | 169.55 |
| 2025/09/02 | 172.29 | 172.69 | +0.30 | +0.17% | 172.04 | 171.82 | 169.41 |
| 2025/09/01 | 171.87 | 172.39 | +0.47 | +0.27% | 171.84 | 171.76 | 169.29 |
| 2025/08/29 | 171.67 | 171.92 | +0.26 | +0.15% | 171.70 | 171.76 | 169.16 |
| 2025/08/28 | 171.55 | 171.66 | +0.10 | +0.06% | 171.77 | 171.81 | 169.04 |
| 2025/08/27 | 171.68 | 171.56 | -0.10 | -0.06% | 171.88 | 171.85 | 168.92 |
| 2025/08/26 | 171.72 | 171.66 | -0.05 | -0.03% | 171.91 | 171.89 | 168.82 |
| 2025/08/25 | 172.17 | 171.71 | -0.54 | -0.31% | 171.97 | 171.92 | 168.73 |
| 2025/08/22 | 172.30 | 172.25 | +0.04 | +0.02% | 172.12 | 171.94 | 168.64 |
| 2025/08/21 | 171.63 | 172.21 | +0.51 | +0.30% | 172.12 | 171.97 | 168.52 |
| 2025/08/20 | 171.89 | 171.70 | -0.27 | -0.16% | 172.10 | 171.97 | 168.41 |
| 2025/08/19 | 172.40 | 171.97 | -0.49 | -0.28% | 172.25 | 171.99 | 168.29 |
| 2025/08/18 | 172.33 | 172.46 | +0.20 | +0.12% | 172.38 | 172.02 | 168.15 |
| 2025/08/15 | 172.20 | 172.26 | +0.17 | +0.10% | 172.31 | 172.01 | 168.02 |
最新記事