欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
終値:
| 173.76 | (2025/09/16) | 前日比:
|  | +0.37 (+0.21%) |
始値: | 173.35 | 高値: | 173.84 | 安値: | 173.00 | 終値: | 173.76 |
5日平均乖離率: | +0.37% | 25日平均乖離率: | +0.76% | 75日平均乖離率: | +1.77% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/16 | 173.35 | 173.76 | +0.37 | +0.21% | 173.12 | 172.45 | 170.74 |
2025/09/15 | 173.30 | 173.39 | +0.16 | +0.09% | 172.91 | 172.40 | 170.60 |
2025/09/12 | 172.79 | 173.23 | +0.43 | +0.25% | 172.93 | 172.35 | 170.47 |
2025/09/11 | 172.53 | 172.80 | +0.36 | +0.21% | 172.84 | 172.30 | 170.34 |
2025/09/10 | 172.61 | 172.44 | -0.23 | -0.13% | 172.87 | 172.26 | 170.22 |
2025/09/09 | 173.50 | 172.67 | -0.82 | -0.47% | 172.93 | 172.23 | 170.10 |
2025/09/08 | 173.53 | 173.49 | +0.70 | +0.41% | 172.93 | 172.16 | 169.98 |
2025/09/05 | 172.95 | 172.79 | -0.18 | -0.10% | 172.71 | 172.03 | 169.83 |
2025/09/04 | 172.71 | 172.97 | +0.24 | +0.14% | 172.54 | 171.94 | 169.69 |
2025/09/03 | 172.68 | 172.73 | +0.04 | +0.02% | 172.28 | 171.90 | 169.55 |
2025/09/02 | 172.29 | 172.69 | +0.30 | +0.17% | 172.04 | 171.82 | 169.41 |
2025/09/01 | 171.87 | 172.39 | +0.47 | +0.27% | 171.84 | 171.76 | 169.29 |
2025/08/29 | 171.67 | 171.92 | +0.26 | +0.15% | 171.70 | 171.76 | 169.16 |
2025/08/28 | 171.55 | 171.66 | +0.10 | +0.06% | 171.77 | 171.81 | 169.04 |
2025/08/27 | 171.68 | 171.56 | -0.10 | -0.06% | 171.88 | 171.85 | 168.92 |
2025/08/26 | 171.72 | 171.66 | -0.05 | -0.03% | 171.91 | 171.89 | 168.82 |
2025/08/25 | 172.17 | 171.71 | -0.54 | -0.31% | 171.97 | 171.92 | 168.73 |
2025/08/22 | 172.30 | 172.25 | +0.04 | +0.02% | 172.12 | 171.94 | 168.64 |
2025/08/21 | 171.63 | 172.21 | +0.51 | +0.30% | 172.12 | 171.97 | 168.52 |
2025/08/20 | 171.89 | 171.70 | -0.27 | -0.16% | 172.10 | 171.97 | 168.41 |
2025/08/19 | 172.40 | 171.97 | -0.49 | -0.28% | 172.25 | 171.99 | 168.29 |
2025/08/18 | 172.33 | 172.46 | +0.20 | +0.12% | 172.38 | 172.02 | 168.15 |
2025/08/15 | 172.20 | 172.26 | +0.17 | +0.10% | 172.31 | 172.01 | 168.02 |
2025/08/14 | 172.45 | 172.09 | -0.40 | -0.23% | 172.26 | 172.02 | 167.91 |
2025/08/13 | 172.60 | 172.49 | -0.09 | -0.05% | 172.17 | 171.98 | 167.80 |
2025/08/12 | 172.08 | 172.58 | +0.47 | +0.27% | 172.02 | 171.94 | 167.66 |
2025/08/11 | 171.99 | 172.11 | +0.10 | +0.06% | 171.67 | 171.91 | 167.52 |
2025/08/08 | 171.57 | 172.01 | +0.36 | +0.21% | 171.29 | 171.87 | 167.39 |
2025/08/07 | 171.83 | 171.65 | -0.10 | -0.06% | 171.01 | 171.80 | 167.28 |
2025/08/06 | 170.85 | 171.75 | +0.94 | +0.55% | 171.10 | 171.75 | 167.15 |
2025/08/05 | 170.16 | 170.81 | +0.56 | +0.33% | 170.86 | 171.66 | 167.03 |
2025/08/04 | 170.59 | 170.25 | -0.36 | -0.21% | 170.98 | 171.60 | 166.91 |
2025/08/01 | 172.10 | 170.61 | -1.49 | -0.87% | 171.36 | 171.58 | 166.80 |
2025/07/31 | 170.49 | 172.10 | +1.59 | +0.93% | 171.91 | 171.53 | 166.69 |
2025/07/30 | 171.53 | 170.51 | -0.90 | -0.53% | 172.02 | 171.41 | 166.55 |
2025/07/29 | 172.20 | 171.41 | -0.74 | -0.43% | 172.41 | 171.36 | 166.43 |
2025/07/28 | 173.62 | 172.15 | -1.23 | -0.71% | 172.59 | 171.23 | 166.30 |
2025/07/25 | 172.77 | 173.38 | +0.72 | +0.42% | 172.63 | 171.11 | 166.17 |
2025/07/24 | 172.42 | 172.66 | +0.23 | +0.13% | 172.53 | 170.91 | 166.03 |
2025/07/23 | 172.28 | 172.43 | +0.08 | +0.05% | 172.47 | 170.69 | 165.89 |
2025/07/22 | 172.32 | 172.35 | +0.01 | +0.01% | 172.41 | 170.46 | 165.74 |
2025/07/21 | 172.60 | 172.34 | -0.54 | -0.31% | 172.48 | 170.23 | 165.58 |
2025/07/18 | 172.25 | 172.88 | +0.54 | +0.31% | 172.49 | 170.04 | 165.44 |
2025/07/17 | 172.15 | 172.34 | +0.22 | +0.13% | 172.37 | 169.77 | 165.27 |
2025/07/16 | 172.72 | 172.12 | -0.58 | -0.34% | 172.12 | 169.53 | 165.13 |
2025/07/15 | 172.36 | 172.70 | +0.31 | +0.18% | 172.01 | 169.29 | 164.99 |
2025/07/14 | 171.96 | 172.39 | +0.09 | +0.05% | 171.86 | 169.00 | 164.84 |
2025/07/11 | 171.19 | 172.30 | +1.21 | +0.71% | 171.58 | 168.71 | 164.71 |
2025/07/10 | 171.48 | 171.09 | -0.50 | -0.29% | 171.18 | 168.42 | 164.57 |
2025/07/09 | 171.92 | 171.59 | -0.32 | -0.19% | 171.04 | 168.16 | 164.46 |
2025/07/08 | 171.04 | 171.91 | +0.88 | +0.51% | 170.61 | 167.81 | 164.34 |
最新記事