米国ドル/フラン (USD/CHF)
終値:
| 0.9004 | (2024/12/25) | 前日比:
| | -0.0003 (-0.03%) |
始値: | 0.8996 | 高値: | 0.9013 | 安値: | 0.8996 | 終値: | 0.9004 |
5日平均乖離率: | +0.27% | 25日平均乖離率: | +1.31% | 75日平均乖離率: | +3.35% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/12/25 | 0.8996 | 0.9004 | -0.0003 | -0.03% | 0.8980 | 0.8887 | 0.8712 |
2024/12/24 | 0.8991 | 0.9007 | +0.0022 | +0.24% | 0.8979 | 0.8881 | 0.8705 |
2024/12/23 | 0.8930 | 0.8985 | +0.0069 | +0.77% | 0.8964 | 0.8874 | 0.8698 |
2024/12/20 | 0.8985 | 0.8916 | -0.0071 | -0.79% | 0.8953 | 0.8868 | 0.8691 |
2024/12/19 | 0.9012 | 0.8987 | -0.0015 | -0.17% | 0.8955 | 0.8866 | 0.8685 |
2024/12/18 | 0.8923 | 0.9002 | +0.0073 | +0.82% | 0.8943 | 0.8863 | 0.8678 |
2024/12/17 | 0.8940 | 0.8929 | -0.0002 | -0.02% | 0.8911 | 0.8857 | 0.8671 |
2024/12/16 | 0.8926 | 0.8931 | +0.0005 | +0.06% | 0.8891 | 0.8853 | 0.8665 |
2024/12/13 | 0.8922 | 0.8926 | +0.0001 | +0.01% | 0.8857 | 0.8848 | 0.8660 |
2024/12/12 | 0.8834 | 0.8925 | +0.0081 | +0.92% | 0.8830 | 0.8842 | 0.8654 |
2024/12/11 | 0.8827 | 0.8844 | +0.0015 | +0.17% | 0.8802 | 0.8834 | 0.8648 |
2024/12/10 | 0.8786 | 0.8829 | +0.0067 | +0.76% | 0.8802 | 0.8831 | 0.8642 |
2024/12/09 | 0.8787 | 0.8762 | -0.0027 | -0.31% | 0.8808 | 0.8823 | 0.8637 |
2024/12/06 | 0.8782 | 0.8789 | +0.0005 | +0.06% | 0.8827 | 0.8818 | 0.8633 |
2024/12/05 | 0.8846 | 0.8784 | -0.0062 | -0.70% | 0.8831 | 0.8814 | 0.8629 |
2024/12/04 | 0.8864 | 0.8846 | -0.0015 | -0.17% | 0.8840 | 0.8808 | 0.8625 |
2024/12/03 | 0.8865 | 0.8861 | +0.0005 | +0.06% | 0.8835 | 0.8801 | 0.8621 |
2024/12/02 | 0.8803 | 0.8856 | +0.0049 | +0.56% | 0.8837 | 0.8793 | 0.8617 |
2024/11/29 | 0.8831 | 0.8807 | -0.0021 | -0.24% | 0.8837 | 0.8785 | 0.8613 |
2024/11/28 | 0.8814 | 0.8828 | +0.0006 | +0.07% | 0.8865 | 0.8779 | 0.8612 |
2024/11/27 | 0.8868 | 0.8822 | -0.0051 | -0.57% | 0.8873 | 0.8772 | 0.8610 |
2024/11/26 | 0.8862 | 0.8873 | +0.0016 | +0.18% | 0.8878 | 0.8766 | 0.8608 |
2024/11/25 | 0.8911 | 0.8857 | -0.0089 | -0.99% | 0.8868 | 0.8757 | 0.8605 |
2024/11/22 | 0.8865 | 0.8946 | +0.0079 | +0.89% | 0.8863 | 0.8750 | 0.8602 |
2024/11/21 | 0.8840 | 0.8867 | +0.0020 | +0.23% | 0.8848 | 0.8738 | 0.8598 |
2024/11/20 | 0.8823 | 0.8847 | +0.0022 | +0.25% | 0.8858 | 0.8730 | 0.8595 |
2024/11/19 | 0.8836 | 0.8825 | -0.0007 | -0.08% | 0.8861 | 0.8722 | 0.8592 |
2024/11/18 | 0.8867 | 0.8832 | -0.0039 | -0.44% | 0.8860 | 0.8714 | 0.8588 |
2024/11/15 | 0.8905 | 0.8871 | -0.0045 | -0.50% | 0.8856 | 0.8706 | 0.8584 |
2024/11/14 | 0.8855 | 0.8916 | +0.0057 | +0.64% | 0.8834 | 0.8694 | 0.8580 |
2024/11/13 | 0.8817 | 0.8859 | +0.0035 | +0.40% | 0.8796 | 0.8680 | 0.8578 |
2024/11/12 | 0.8805 | 0.8824 | +0.0015 | +0.17% | 0.8777 | 0.8670 | 0.8576 |
2024/11/11 | 0.8760 | 0.8809 | +0.0048 | +0.55% | 0.8740 | 0.8660 | 0.8577 |
2024/11/08 | 0.8723 | 0.8761 | +0.0034 | +0.39% | 0.8704 | 0.8650 | 0.8577 |
2024/11/07 | 0.8760 | 0.8727 | -0.0038 | -0.43% | 0.8693 | 0.8643 | 0.8578 |
2024/11/06 | 0.8627 | 0.8765 | +0.0129 | +1.49% | 0.8675 | 0.8635 | 0.8579 |
2024/11/05 | 0.8641 | 0.8636 | +0.0006 | +0.07% | 0.8653 | 0.8624 | 0.8581 |
2024/11/04 | 0.8678 | 0.8630 | -0.0075 | -0.86% | 0.8661 | 0.8617 | 0.8584 |
2024/11/01 | 0.8641 | 0.8705 | +0.0067 | +0.78% | 0.8667 | 0.8610 | 0.8588 |
2024/10/31 | 0.8662 | 0.8638 | -0.0018 | -0.21% | 0.8657 | 0.8599 | 0.8590 |
2024/10/30 | 0.8672 | 0.8656 | -0.0022 | -0.25% | 0.8660 | 0.8591 | 0.8593 |
2024/10/29 | 0.8651 | 0.8678 | +0.0022 | +0.25% | 0.8662 | 0.8585 | 0.8596 |
2024/10/28 | 0.8681 | 0.8656 | -0.0002 | -0.02% | 0.8658 | 0.8576 | 0.8599 |
2024/10/25 | 0.8656 | 0.8658 | +0.0004 | +0.05% | 0.8659 | 0.8568 | 0.8603 |
2024/10/24 | 0.8667 | 0.8654 | -0.0012 | -0.14% | 0.8658 | 0.8562 | 0.8607 |
2024/10/23 | 0.8651 | 0.8666 | +0.0012 | +0.14% | 0.8661 | 0.8555 | 0.8611 |
2024/10/22 | 0.8656 | 0.8654 | -0.0009 | -0.10% | 0.8657 | 0.8547 | 0.8616 |
2024/10/21 | 0.8653 | 0.8663 | +0.0009 | +0.10% | 0.8650 | 0.8540 | 0.8620 |
2024/10/18 | 0.8661 | 0.8654 | -0.0014 | -0.16% | 0.8645 | 0.8531 | 0.8624 |
2024/10/17 | 0.8652 | 0.8668 | +0.0023 | +0.27% | 0.8629 | 0.8524 | 0.8628 |
2024/10/16 | 0.8624 | 0.8645 | +0.0023 | +0.27% | 0.8610 | 0.8518 | 0.8633 |
最新記事