米国ドル/フラン (USD/CHF)
終値:
| 0.7960 | (2025/09/12) | 前日比:
|  | +0.0001 (+0.01%) |
始値: | 0.7958 | 高値: | 0.7984 | 安値: | 0.7958 | 終値: | 0.7960 |
5日平均乖離率: | -0.05% | 25日平均乖離率: | -0.90% | 75日平均乖離率: | -1.13% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/12 | 0.7958 | 0.7960 | +0.0001 | +0.01% | 0.7964 | 0.8032 | 0.8051 |
2025/09/11 | 0.7989 | 0.7959 | -0.0034 | -0.43% | 0.7968 | 0.8037 | 0.8055 |
2025/09/10 | 0.7970 | 0.7993 | +0.0014 | +0.18% | 0.7990 | 0.8041 | 0.8058 |
2025/09/09 | 0.7928 | 0.7979 | +0.0049 | +0.62% | 0.8000 | 0.8044 | 0.8062 |
2025/09/08 | 0.7995 | 0.7930 | -0.0050 | -0.63% | 0.8014 | 0.8048 | 0.8066 |
2025/09/05 | 0.8059 | 0.7980 | -0.0088 | -1.09% | 0.8031 | 0.8054 | 0.8069 |
2025/09/04 | 0.8037 | 0.8068 | +0.0025 | +0.31% | 0.8035 | 0.8058 | 0.8072 |
2025/09/03 | 0.8045 | 0.8043 | -0.0005 | -0.06% | 0.8025 | 0.8060 | 0.8075 |
2025/09/02 | 0.8007 | 0.8048 | +0.0034 | +0.42% | 0.8021 | 0.8064 | 0.8078 |
2025/09/01 | 0.8006 | 0.8014 | +0.0012 | +0.15% | 0.8019 | 0.8064 | 0.8081 |
2025/08/29 | 0.8020 | 0.8002 | -0.0016 | -0.20% | 0.8030 | 0.8065 | 0.8086 |
2025/08/28 | 0.8021 | 0.8018 | -0.0007 | -0.09% | 0.8032 | 0.8063 | 0.8091 |
2025/08/27 | 0.8033 | 0.8025 | -0.0013 | -0.16% | 0.8046 | 0.8060 | 0.8096 |
2025/08/26 | 0.8058 | 0.8038 | -0.0029 | -0.36% | 0.8049 | 0.8056 | 0.8101 |
2025/08/25 | 0.8019 | 0.8067 | +0.0053 | +0.66% | 0.8056 | 0.8052 | 0.8106 |
2025/08/22 | 0.8087 | 0.8014 | -0.0073 | -0.90% | 0.8058 | 0.8048 | 0.8111 |
2025/08/21 | 0.8040 | 0.8087 | +0.0050 | +0.62% | 0.8067 | 0.8048 | 0.8115 |
2025/08/20 | 0.8085 | 0.8037 | -0.0038 | -0.47% | 0.8067 | 0.8046 | 0.8118 |
2025/08/19 | 0.8071 | 0.8075 | 0.0000 | 0.00% | 0.8071 | 0.8045 | 0.8121 |
2025/08/18 | 0.8067 | 0.8075 | +0.0014 | +0.17% | 0.8069 | 0.8043 | 0.8123 |
2025/08/15 | 0.8078 | 0.8061 | -0.0026 | -0.32% | 0.8079 | 0.8039 | 0.8125 |
2025/08/14 | 0.8049 | 0.8087 | +0.0032 | +0.40% | 0.8081 | 0.8036 | 0.8127 |
2025/08/13 | 0.8065 | 0.8055 | -0.0011 | -0.14% | 0.8077 | 0.8031 | 0.8130 |
2025/08/12 | 0.8116 | 0.8066 | -0.0061 | -0.75% | 0.8080 | 0.8027 | 0.8133 |
2025/08/11 | 0.8079 | 0.8127 | +0.0058 | +0.72% | 0.8081 | 0.8022 | 0.8135 |
2025/08/08 | 0.8064 | 0.8069 | -0.0001 | -0.01% | 0.8073 | 0.8017 | 0.8136 |
2025/08/07 | 0.8055 | 0.8070 | +0.0004 | +0.05% | 0.8073 | 0.8012 | 0.8139 |
2025/08/06 | 0.8070 | 0.8066 | -0.0008 | -0.10% | 0.8083 | 0.8007 | 0.8142 |
2025/08/05 | 0.8078 | 0.8074 | -0.0011 | -0.14% | 0.8099 | 0.8001 | 0.8145 |
2025/08/04 | 0.8040 | 0.8085 | +0.0013 | +0.16% | 0.8096 | 0.7995 | 0.8146 |
2025/08/01 | 0.8119 | 0.8072 | -0.0046 | -0.57% | 0.8085 | 0.7989 | 0.8146 |
2025/07/31 | 0.8144 | 0.8118 | -0.0030 | -0.37% | 0.8062 | 0.7986 | 0.8148 |
2025/07/30 | 0.8058 | 0.8148 | +0.0092 | +1.14% | 0.8028 | 0.7981 | 0.8149 |
2025/07/29 | 0.8032 | 0.8056 | +0.0025 | +0.31% | 0.7982 | 0.7977 | 0.8148 |
2025/07/28 | 0.7958 | 0.8031 | +0.0075 | +0.94% | 0.7956 | 0.7977 | 0.8151 |
2025/07/25 | 0.7955 | 0.7956 | +0.0009 | +0.11% | 0.7946 | 0.7980 | 0.8152 |
2025/07/24 | 0.7922 | 0.7947 | +0.0027 | +0.34% | 0.7958 | 0.7989 | 0.8155 |
2025/07/23 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0006 | -0.08% | 0.7977 | 0.7997 | 0.8159 |
2025/07/22 | 0.7976 | 0.7926 | -0.0057 | -0.71% | 0.7995 | 0.8009 | 0.8168 |
2025/07/21 | 0.8013 | 0.7983 | -0.0029 | -0.36% | 0.8014 | 0.8018 | 0.8175 |
2025/07/18 | 0.8040 | 0.8012 | -0.0030 | -0.37% | 0.8014 | 0.8025 | 0.8183 |
2025/07/17 | 0.8013 | 0.8042 | +0.0032 | +0.40% | 0.8004 | 0.8029 | 0.8191 |
2025/07/16 | 0.8014 | 0.8010 | -0.0015 | -0.19% | 0.7989 | 0.8032 | 0.8198 |
2025/07/15 | 0.7976 | 0.8025 | +0.0045 | +0.56% | 0.7979 | 0.8040 | 0.8209 |
2025/07/14 | 0.7973 | 0.7980 | +0.0015 | +0.19% | 0.7965 | 0.8048 | 0.8220 |
2025/07/11 | 0.7966 | 0.7965 | -0.0002 | -0.03% | 0.7965 | 0.8057 | 0.8232 |
2025/07/10 | 0.7934 | 0.7967 | +0.0011 | +0.14% | 0.7961 | 0.8067 | 0.8243 |
2025/07/09 | 0.7959 | 0.7956 | -0.0001 | -0.01% | 0.7959 | 0.8076 | 0.8254 |
2025/07/08 | 0.7980 | 0.7957 | -0.0022 | -0.28% | 0.7951 | 0.8085 | 0.8266 |
2025/07/07 | 0.7947 | 0.7979 | +0.0032 | +0.40% | 0.7944 | 0.8097 | 0.8278 |
2025/07/04 | 0.7957 | 0.7947 | -0.0009 | -0.11% | 0.7934 | 0.8104 | 0.8289 |
最新記事