米国ドル/円 (USD/JPY)
終値:
| 154.44 | (2025/02/12) | 前日比:
|  | +1.97 (+1.29%) |
始値: | 152.48 | 高値: | 154.81 | 安値: | 152.43 | 終値: | 154.44 |
5日平均乖離率: | +1.38% | 25日平均乖離率: | -0.42% | 75日平均乖離率: | -0.04% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/02/12 | 152.48 | 154.44 | +1.97 | +1.29% | 152.34 | 155.09 | 154.50 |
2025/02/11 | 151.93 | 152.47 | +0.47 | +0.31% | 151.98 | 155.25 | 154.48 |
2025/02/10 | 151.34 | 152.00 | +0.66 | +0.44% | 152.35 | 155.47 | 154.49 |
2025/02/07 | 151.50 | 151.34 | -0.11 | -0.07% | 152.92 | 155.70 | 154.50 |
2025/02/06 | 152.59 | 151.45 | -1.19 | -0.78% | 153.68 | 155.94 | 154.50 |
2025/02/05 | 154.34 | 152.64 | -1.69 | -1.10% | 154.25 | 156.19 | 154.52 |
2025/02/04 | 154.82 | 154.33 | -0.50 | -0.32% | 154.78 | 156.38 | 154.50 |
2025/02/03 | 154.92 | 154.83 | -0.30 | -0.19% | 155.02 | 156.48 | 154.45 |
2025/01/31 | 154.22 | 155.13 | +0.81 | +0.52% | 154.96 | 156.60 | 154.38 |
2025/01/30 | 155.20 | 154.32 | -0.95 | -0.61% | 155.11 | 156.72 | 154.32 |
2025/01/29 | 155.54 | 155.27 | -0.27 | -0.17% | 155.46 | 156.84 | 154.26 |
2025/01/28 | 154.57 | 155.54 | +1.00 | +0.65% | 155.71 | 156.92 | 154.17 |
2025/01/27 | 155.75 | 154.54 | -1.34 | -0.86% | 155.71 | 156.98 | 154.10 |
2025/01/24 | 156.04 | 155.88 | -0.17 | -0.11% | 155.94 | 157.06 | 154.03 |
2025/01/23 | 156.47 | 156.05 | -0.51 | -0.33% | 156.00 | 157.12 | 153.93 |
2025/01/22 | 155.48 | 156.56 | +1.06 | +0.68% | 155.81 | 157.07 | 153.84 |
2025/01/21 | 155.68 | 155.50 | -0.19 | -0.12% | 155.80 | 156.95 | 153.73 |
2025/01/20 | 156.32 | 155.69 | -0.49 | -0.31% | 156.30 | 156.89 | 153.63 |
2025/01/17 | 155.22 | 156.18 | +1.04 | +0.67% | 156.66 | 156.81 | 153.54 |
2025/01/16 | 156.38 | 155.14 | -1.35 | -0.86% | 157.00 | 156.67 | 153.42 |
2025/01/15 | 157.98 | 156.49 | -1.50 | -0.95% | 157.59 | 156.57 | 153.30 |
2025/01/14 | 157.32 | 157.99 | +0.47 | +0.30% | 157.97 | 156.39 | 153.13 |
2025/01/13 | 157.88 | 157.52 | -0.33 | -0.21% | 157.99 | 156.12 | 152.94 |
2025/01/10 | 158.15 | 157.85 | -0.26 | -0.16% | 158.02 | 155.81 | 152.73 |
2025/01/09 | 158.30 | 158.11 | -0.28 | -0.18% | 157.93 | 155.50 | 152.56 |
2025/01/08 | 158.05 | 158.39 | +0.30 | +0.19% | 157.82 | 155.20 | 152.38 |
2025/01/07 | 157.64 | 158.09 | +0.42 | +0.27% | 157.62 | 154.85 | 152.18 |
2025/01/06 | 157.26 | 157.67 | +0.30 | +0.19% | 157.38 | 154.51 | 151.99 |
2025/01/03 | 157.48 | 157.37 | -0.20 | -0.13% | 157.42 | 154.19 | 151.80 |
2025/01/02 | 157.30 | 157.57 | +0.18 | +0.11% | 157.56 | 153.96 | 151.61 |
2024/12/31 | 156.94 | 157.39 | +0.51 | +0.33% | 157.50 | 153.70 | 151.40 |
2024/12/30 | 157.81 | 156.88 | -1.02 | -0.65% | 157.49 | 153.53 | 151.20 |
2024/12/27 | 157.92 | 157.90 | -0.14 | -0.09% | 157.55 | 153.43 | 150.98 |
2024/12/26 | 157.27 | 158.04 | +0.75 | +0.48% | 157.24 | 153.30 | 150.76 |
2024/12/25 | 157.20 | 157.29 | -0.04 | -0.03% | 157.12 | 153.16 | 150.54 |
2024/12/24 | 157.15 | 157.33 | +0.16 | +0.10% | 156.63 | 153.09 | 150.34 |
2024/12/23 | 156.48 | 157.17 | +0.80 | +0.51% | 155.87 | 152.99 | 150.15 |
2024/12/20 | 157.47 | 156.37 | -1.08 | -0.69% | 155.26 | 152.88 | 149.96 |
2024/12/19 | 154.77 | 157.45 | +2.62 | +1.69% | 154.72 | 152.80 | 149.77 |
2024/12/18 | 153.48 | 154.83 | +1.32 | +0.86% | 153.77 | 152.76 | 149.59 |
2024/12/17 | 154.11 | 153.51 | -0.64 | -0.42% | 153.30 | 152.78 | 149.44 |
2024/12/16 | 153.66 | 154.15 | +0.47 | +0.31% | 153.00 | 152.83 | 149.33 |
2024/12/13 | 152.59 | 153.68 | +1.00 | +0.66% | 152.41 | 152.81 | 149.23 |
2024/12/12 | 152.46 | 152.68 | +0.19 | +0.12% | 151.66 | 152.77 | 149.13 |
2024/12/11 | 151.93 | 152.49 | +0.51 | +0.34% | 151.14 | 152.78 | 149.03 |
2024/12/10 | 151.24 | 151.98 | +0.77 | +0.51% | 150.77 | 152.86 | 148.93 |
2024/12/09 | 150.05 | 151.21 | +1.26 | +0.84% | 150.28 | 152.85 | 148.82 |
2024/12/06 | 150.12 | 149.95 | -0.12 | -0.08% | 149.95 | 152.89 | 148.73 |
2024/12/05 | 150.56 | 150.07 | -0.55 | -0.37% | 149.90 | 153.01 | 148.66 |
2024/12/04 | 149.60 | 150.62 | +1.06 | +0.71% | 150.19 | 153.09 | 148.61 |
2024/12/03 | 149.57 | 149.56 | 0.00 | 0.00% | 150.31 | 153.20 | 148.53 |
最新記事