米国ドル/円 (USD/JPY)
終値:
| 143.67 | (2025/04/25) | 前日比:
|  | +1.10 (+0.77%) |
始値: | 142.74 | 高値: | 144.04 | 安値: | 142.64 | 終値: | 143.67 |
5日平均乖離率: | +0.87% | 25日平均乖離率: | -1.57% | 75日平均乖離率: | -4.19% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/25 | 142.74 | 143.67 | +1.10 | +0.77% | 142.43 | 145.96 | 149.96 |
2025/04/24 | 143.22 | 142.57 | -0.89 | -0.62% | 142.14 | 146.19 | 150.15 |
2025/04/23 | 142.44 | 143.46 | +1.86 | +1.31% | 142.14 | 146.44 | 150.35 |
2025/04/22 | 140.79 | 141.60 | +0.73 | +0.52% | 141.82 | 146.65 | 150.55 |
2025/04/21 | 141.92 | 140.87 | -1.35 | -0.95% | 142.15 | 146.95 | 150.77 |
2025/04/18 | 142.35 | 142.22 | -0.32 | -0.22% | 142.58 | 147.29 | 151.00 |
2025/04/17 | 141.79 | 142.54 | +0.66 | +0.47% | 142.85 | 147.54 | 151.20 |
2025/04/16 | 143.29 | 141.88 | -1.35 | -0.94% | 143.26 | 147.76 | 151.40 |
2025/04/15 | 143.02 | 143.23 | +0.18 | +0.13% | 144.43 | 148.01 | 151.61 |
2025/04/14 | 143.99 | 143.05 | -0.50 | -0.35% | 145.05 | 148.20 | 151.79 |
2025/04/11 | 144.48 | 143.55 | -1.06 | -0.73% | 146.01 | 148.37 | 151.99 |
2025/04/10 | 147.45 | 144.61 | -3.10 | -2.10% | 146.67 | 148.55 | 152.18 |
2025/04/09 | 146.46 | 147.71 | +1.40 | +0.96% | 146.97 | 148.68 | 152.35 |
2025/04/08 | 147.74 | 146.31 | -1.55 | -1.05% | 147.30 | 148.73 | 152.48 |
2025/04/07 | 145.18 | 147.86 | +1.00 | +0.68% | 147.96 | 148.87 | 152.62 |
2025/04/04 | 145.97 | 146.86 | +0.77 | +0.53% | 148.38 | 148.93 | 152.74 |
2025/04/03 | 148.74 | 146.09 | -3.28 | -2.20% | 148.96 | 149.08 | 152.88 |
2025/04/02 | 149.65 | 149.37 | -0.27 | -0.18% | 149.96 | 149.23 | 152.99 |
2025/04/01 | 149.93 | 149.64 | -0.32 | -0.21% | 150.20 | 149.22 | 153.05 |
2025/03/31 | 149.71 | 149.96 | +0.22 | +0.15% | 150.26 | 149.19 | 153.11 |
2025/03/28 | 151.02 | 149.74 | -1.33 | -0.88% | 150.41 | 149.18 | 153.16 |
2025/03/27 | 150.57 | 151.07 | +0.48 | +0.32% | 150.33 | 149.16 | 153.20 |
2025/03/26 | 149.92 | 150.59 | +0.66 | +0.44% | 149.87 | 149.10 | 153.22 |
2025/03/25 | 150.71 | 149.93 | -0.77 | -0.51% | 149.48 | 149.14 | 153.23 |
2025/03/24 | 149.52 | 150.70 | +1.34 | +0.90% | 149.35 | 149.22 | 153.25 |
2025/03/21 | 148.77 | 149.36 | +0.57 | +0.38% | 149.05 | 149.26 | 153.24 |
2025/03/20 | 148.81 | 148.79 | +0.18 | +0.12% | 148.91 | 149.37 | 153.25 |
2025/03/19 | 149.30 | 148.61 | -0.70 | -0.47% | 148.72 | 149.53 | 153.28 |
2025/03/18 | 149.14 | 149.31 | +0.12 | +0.08% | 148.67 | 149.77 | 153.29 |
2025/03/17 | 148.81 | 149.19 | +0.52 | +0.35% | 148.36 | 149.89 | 153.29 |
2025/03/14 | 147.74 | 148.67 | +0.84 | +0.57% | 147.99 | 150.01 | 153.30 |
2025/03/13 | 148.24 | 147.83 | -0.50 | -0.34% | 147.85 | 150.11 | 153.34 |
2025/03/12 | 147.72 | 148.33 | +0.53 | +0.36% | 147.89 | 150.26 | 153.38 |
2025/03/11 | 147.19 | 147.80 | +0.48 | +0.33% | 147.99 | 150.43 | 153.45 |
2025/03/10 | 147.63 | 147.32 | -0.67 | -0.45% | 148.40 | 150.69 | 153.53 |
2025/03/07 | 147.98 | 147.99 | -0.01 | -0.01% | 148.84 | 150.99 | 153.63 |
2025/03/06 | 148.95 | 148.00 | -0.85 | -0.57% | 149.34 | 151.28 | 153.72 |
2025/03/05 | 149.76 | 148.85 | -1.00 | -0.67% | 149.70 | 151.53 | 153.82 |
2025/03/04 | 149.65 | 149.85 | +0.34 | +0.23% | 149.75 | 151.79 | 153.90 |
2025/03/03 | 150.69 | 149.51 | -0.98 | -0.65% | 149.59 | 152.01 | 153.96 |
2025/02/28 | 149.81 | 150.49 | +0.67 | +0.45% | 149.63 | 152.22 | 154.02 |
2025/02/27 | 149.05 | 149.82 | +0.72 | +0.48% | 149.36 | 152.43 | 154.10 |
2025/02/26 | 149.12 | 149.10 | +0.09 | +0.06% | 149.32 | 152.68 | 154.18 |
2025/02/25 | 149.70 | 149.01 | -0.73 | -0.49% | 149.80 | 152.98 | 154.25 |
2025/02/24 | 149.26 | 149.74 | +0.60 | +0.40% | 150.42 | 153.24 | 154.32 |
2025/02/21 | 149.57 | 149.14 | -0.49 | -0.33% | 150.77 | 153.48 | 154.35 |
2025/02/20 | 151.42 | 149.63 | -1.84 | -1.21% | 151.40 | 153.76 | 154.40 |
2025/02/19 | 152.08 | 151.47 | -0.63 | -0.41% | 152.03 | 153.98 | 154.47 |
2025/02/18 | 151.50 | 152.10 | +0.60 | +0.40% | 152.63 | 154.18 | 154.47 |
2025/02/17 | 152.27 | 151.50 | -0.82 | -0.54% | 152.70 | 154.41 | 154.47 |
2025/02/14 | 152.84 | 152.32 | -0.45 | -0.29% | 152.80 | 154.66 | 154.49 |
最新記事