米国ドル/円 (USD/JPY)
終値:
| 147.24 | (2025/09/11) | 前日比:
|  | -0.23 (-0.16%) |
始値: | 147.42 | 高値: | 148.33 | 安値: | 146.97 | 終値: | 147.24 |
5日平均乖離率: | -0.12% | 25日平均乖離率: | -0.25% | 75日平均乖離率: | +0.48% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/11 | 147.42 | 147.24 | -0.23 | -0.16% | 147.42 | 147.61 | 146.54 |
2025/09/10 | 147.38 | 147.47 | +0.05 | +0.03% | 147.67 | 147.61 | 146.50 |
2025/09/09 | 147.50 | 147.42 | -0.11 | -0.07% | 147.80 | 147.61 | 146.46 |
2025/09/08 | 148.16 | 147.53 | +0.08 | +0.05% | 147.99 | 147.61 | 146.42 |
2025/09/05 | 148.44 | 147.45 | -1.02 | -0.69% | 147.92 | 147.60 | 146.36 |
2025/09/04 | 148.09 | 148.47 | +0.36 | +0.24% | 147.82 | 147.60 | 146.29 |
2025/09/03 | 148.34 | 148.11 | -0.26 | -0.18% | 147.53 | 147.69 | 146.23 |
2025/09/02 | 147.21 | 148.37 | +1.18 | +0.80% | 147.40 | 147.75 | 146.18 |
2025/09/01 | 147.10 | 147.19 | +0.21 | +0.14% | 147.22 | 147.75 | 146.12 |
2025/08/29 | 146.94 | 146.98 | -0.02 | -0.01% | 147.33 | 147.80 | 146.09 |
2025/08/28 | 147.37 | 147.00 | -0.46 | -0.31% | 147.33 | 147.83 | 146.08 |
2025/08/27 | 147.38 | 147.46 | +0.01 | +0.01% | 147.60 | 147.83 | 146.06 |
2025/08/26 | 147.78 | 147.45 | -0.29 | -0.20% | 147.58 | 147.79 | 146.05 |
2025/08/25 | 146.88 | 147.74 | +0.76 | +0.52% | 147.62 | 147.76 | 146.05 |
2025/08/22 | 148.37 | 146.98 | -1.39 | -0.94% | 147.66 | 147.75 | 146.06 |
2025/08/21 | 147.35 | 148.37 | +1.01 | +0.69% | 147.71 | 147.82 | 146.04 |
2025/08/20 | 147.62 | 147.36 | -0.31 | -0.21% | 147.59 | 147.83 | 146.01 |
2025/08/19 | 147.82 | 147.67 | -0.23 | -0.16% | 147.60 | 147.85 | 145.96 |
2025/08/18 | 147.14 | 147.90 | +0.64 | +0.43% | 147.64 | 147.90 | 145.89 |
2025/08/15 | 147.76 | 147.26 | -0.50 | -0.34% | 147.69 | 147.89 | 145.83 |
2025/08/14 | 147.33 | 147.76 | +0.36 | +0.24% | 147.79 | 147.90 | 145.81 |
2025/08/13 | 147.86 | 147.40 | -0.48 | -0.32% | 147.67 | 147.84 | 145.77 |
2025/08/12 | 148.11 | 147.88 | -0.28 | -0.19% | 147.66 | 147.80 | 145.72 |
2025/08/11 | 147.67 | 148.16 | +0.41 | +0.28% | 147.60 | 147.75 | 145.64 |
2025/08/08 | 147.11 | 147.75 | +0.61 | +0.41% | 147.39 | 147.66 | 145.56 |
2025/08/07 | 147.39 | 147.14 | -0.25 | -0.17% | 147.33 | 147.54 | 145.51 |
2025/08/06 | 147.62 | 147.39 | -0.19 | -0.13% | 148.06 | 147.45 | 145.44 |
2025/08/05 | 147.09 | 147.58 | +0.50 | +0.34% | 148.49 | 147.30 | 145.39 |
2025/08/04 | 147.18 | 147.08 | -0.37 | -0.25% | 148.66 | 147.13 | 145.31 |
2025/08/01 | 150.71 | 147.45 | -3.37 | -2.23% | 148.96 | 147.01 | 145.23 |
2025/07/31 | 149.49 | 150.82 | +1.32 | +0.88% | 149.00 | 146.90 | 145.16 |
2025/07/30 | 148.53 | 149.50 | +1.04 | +0.70% | 148.24 | 146.65 | 145.05 |
2025/07/29 | 148.55 | 148.46 | -0.11 | -0.07% | 147.64 | 146.48 | 144.95 |
2025/07/28 | 147.71 | 148.57 | +0.94 | +0.64% | 147.28 | 146.33 | 144.88 |
2025/07/25 | 147.10 | 147.63 | +0.59 | +0.40% | 147.04 | 146.24 | 144.80 |
2025/07/24 | 146.36 | 147.04 | +0.53 | +0.36% | 147.27 | 146.18 | 144.75 |
2025/07/23 | 146.63 | 146.51 | -0.14 | -0.10% | 147.59 | 146.12 | 144.72 |
2025/07/22 | 147.30 | 146.65 | -0.74 | -0.50% | 147.86 | 146.06 | 144.73 |
2025/07/21 | 148.39 | 147.39 | -1.37 | -0.92% | 148.31 | 146.01 | 144.73 |
2025/07/18 | 148.54 | 148.76 | +0.14 | +0.09% | 148.39 | 145.90 | 144.74 |
2025/07/17 | 147.79 | 148.62 | +0.72 | +0.49% | 148.11 | 145.71 | 144.71 |
2025/07/16 | 148.88 | 147.90 | -0.99 | -0.66% | 147.64 | 145.50 | 144.68 |
2025/07/15 | 147.74 | 148.89 | +1.13 | +0.76% | 147.34 | 145.37 | 144.70 |
2025/07/14 | 147.26 | 147.76 | +0.37 | +0.25% | 146.87 | 145.21 | 144.71 |
2025/07/11 | 146.22 | 147.39 | +1.12 | +0.77% | 146.53 | 145.09 | 144.74 |
2025/07/10 | 146.28 | 146.27 | -0.10 | -0.07% | 145.97 | 144.98 | 144.77 |
2025/07/09 | 146.57 | 146.37 | -0.19 | -0.13% | 145.70 | 144.88 | 144.83 |
2025/07/08 | 146.03 | 146.56 | +0.49 | +0.34% | 145.17 | 144.73 | 144.89 |
2025/07/07 | 144.64 | 146.07 | +1.48 | +1.02% | 144.54 | 144.63 | 144.93 |
2025/07/04 | 144.94 | 144.59 | -0.33 | -0.23% | 144.13 | 144.49 | 144.99 |
2025/07/03 | 143.67 | 144.92 | +1.22 | +0.85% | 144.17 | 144.46 | 145.06 |
最新記事