スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 186.29 | (2025/09/17) | 前日比:
|  | -0.11 (-0.06%) |
始値: | 186.15 | 高値: | 186.36 | 安値: | 185.69 | 終値: | 186.29 |
5日平均乖離率: | +0.30% | 25日平均乖離率: | +1.15% | 75日平均乖離率: | +2.04% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/17 | 186.15 | 186.29 | -0.11 | -0.06% | 185.73 | 184.17 | 182.56 |
2025/09/16 | 185.45 | 186.40 | +0.82 | +0.44% | 185.37 | 184.04 | 182.40 |
2025/09/15 | 185.48 | 185.58 | +0.16 | +0.09% | 185.05 | 183.91 | 182.24 |
2025/09/12 | 185.00 | 185.42 | +0.48 | +0.26% | 185.14 | 183.79 | 182.10 |
2025/09/11 | 184.53 | 184.94 | +0.44 | +0.24% | 184.99 | 183.68 | 181.96 |
2025/09/10 | 184.88 | 184.50 | -0.31 | -0.17% | 184.86 | 183.59 | 181.83 |
2025/09/09 | 185.86 | 184.81 | -1.20 | -0.65% | 184.79 | 183.52 | 181.70 |
2025/09/08 | 185.29 | 186.01 | +1.31 | +0.71% | 184.71 | 183.44 | 181.57 |
2025/09/05 | 184.33 | 184.70 | +0.43 | +0.23% | 184.28 | 183.28 | 181.41 |
2025/09/04 | 184.18 | 184.27 | +0.09 | +0.05% | 184.06 | 183.22 | 181.26 |
2025/09/03 | 184.40 | 184.18 | -0.22 | -0.12% | 183.87 | 183.27 | 181.12 |
2025/09/02 | 183.81 | 184.40 | +0.57 | +0.31% | 183.79 | 183.24 | 180.98 |
2025/09/01 | 183.68 | 183.83 | +0.19 | +0.10% | 183.61 | 183.23 | 180.85 |
2025/08/29 | 183.37 | 183.64 | +0.35 | +0.19% | 183.49 | 183.27 | 180.71 |
2025/08/28 | 183.81 | 183.29 | -0.49 | -0.27% | 183.45 | 183.35 | 180.58 |
2025/08/27 | 183.50 | 183.78 | +0.29 | +0.16% | 183.47 | 183.42 | 180.46 |
2025/08/26 | 183.35 | 183.49 | +0.23 | +0.13% | 183.36 | 183.46 | 180.33 |
2025/08/25 | 183.22 | 183.26 | -0.15 | -0.08% | 183.22 | 183.53 | 180.23 |
2025/08/22 | 183.47 | 183.41 | +0.01 | +0.01% | 183.20 | 183.58 | 180.13 |
2025/08/21 | 183.26 | 183.40 | +0.16 | +0.09% | 183.04 | 183.67 | 180.01 |
2025/08/20 | 182.82 | 183.24 | +0.44 | +0.24% | 182.95 | 183.72 | 179.91 |
2025/08/19 | 183.18 | 182.80 | -0.36 | -0.20% | 182.89 | 183.78 | 179.79 |
2025/08/18 | 182.57 | 183.16 | +0.56 | +0.31% | 182.98 | 183.89 | 179.66 |
2025/08/15 | 182.98 | 182.60 | -0.35 | -0.19% | 182.83 | 183.97 | 179.55 |
2025/08/14 | 182.91 | 182.95 | +0.01 | +0.01% | 182.88 | 184.07 | 179.46 |
2025/08/13 | 183.30 | 182.94 | -0.32 | -0.17% | 182.79 | 184.09 | 179.35 |
2025/08/12 | 182.35 | 183.26 | +0.87 | +0.48% | 182.77 | 184.14 | 179.22 |
2025/08/11 | 182.85 | 182.39 | -0.46 | -0.25% | 182.67 | 184.18 | 179.08 |
2025/08/08 | 182.32 | 182.85 | +0.36 | +0.20% | 182.60 | 184.20 | 178.96 |
2025/08/07 | 182.74 | 182.49 | -0.39 | -0.21% | 182.66 | 184.16 | 178.84 |
2025/08/06 | 182.84 | 182.88 | +0.12 | +0.07% | 183.28 | 184.15 | 178.70 |
2025/08/05 | 182.23 | 182.76 | +0.76 | +0.42% | 183.38 | 184.09 | 178.57 |
2025/08/04 | 183.11 | 182.00 | -1.15 | -0.63% | 183.67 | 184.03 | 178.44 |
2025/08/01 | 185.30 | 183.15 | -2.45 | -1.32% | 184.24 | 184.02 | 178.33 |
2025/07/31 | 183.47 | 185.60 | +2.20 | +1.20% | 184.74 | 183.93 | 178.21 |
2025/07/30 | 184.37 | 183.40 | -0.80 | -0.43% | 184.61 | 183.73 | 178.05 |
2025/07/29 | 184.90 | 184.20 | -0.64 | -0.35% | 184.90 | 183.61 | 177.94 |
2025/07/28 | 185.73 | 184.84 | -0.83 | -0.45% | 185.08 | 183.44 | 177.80 |
2025/07/25 | 185.14 | 185.67 | +0.73 | +0.39% | 185.03 | 183.24 | 177.68 |
2025/07/24 | 184.88 | 184.94 | +0.09 | +0.05% | 185.02 | 182.96 | 177.55 |
2025/07/23 | 185.02 | 184.85 | -0.26 | -0.14% | 184.98 | 182.69 | 177.42 |
2025/07/22 | 184.64 | 185.11 | +0.51 | +0.28% | 184.93 | 182.39 | 177.25 |
2025/07/21 | 185.25 | 184.60 | -1.01 | -0.54% | 185.04 | 182.10 | 177.09 |
2025/07/18 | 184.81 | 185.61 | +0.87 | +0.47% | 185.15 | 181.82 | 176.92 |
2025/07/17 | 184.68 | 184.74 | +0.15 | +0.08% | 185.05 | 181.49 | 176.72 |
2025/07/16 | 185.54 | 184.59 | -1.06 | -0.57% | 184.81 | 181.18 | 176.52 |
2025/07/15 | 185.08 | 185.65 | +0.47 | +0.25% | 184.74 | 180.85 | 176.32 |
2025/07/14 | 184.92 | 185.18 | +0.09 | +0.05% | 184.43 | 180.47 | 176.10 |
2025/07/11 | 183.63 | 185.09 | +1.57 | +0.86% | 183.97 | 180.10 | 175.89 |
2025/07/10 | 184.27 | 183.52 | -0.73 | -0.40% | 183.32 | 179.74 | 175.69 |
2025/07/09 | 184.00 | 184.25 | +0.13 | +0.07% | 183.06 | 179.41 | 175.53 |
最新記事