スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 177.30 | (2025/06/13) | 前日比:
|  | +0.25 (+0.14%) |
始値: | 177.30 | 高値: | 177.62 | 安値: | 176.95 | 終値: | 177.30 |
5日平均乖離率: | +0.44% | 25日平均乖離率: | +1.33% | 75日平均乖離率: | +2.70% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/06/13 | 177.30 | 177.30 | +0.25 | +0.14% | 176.52 | 174.97 | 172.64 |
2025/06/12 | 176.11 | 177.05 | +0.84 | +0.48% | 176.29 | 174.87 | 172.49 |
2025/06/11 | 176.29 | 176.21 | +0.11 | +0.06% | 175.91 | 174.81 | 172.35 |
2025/06/10 | 176.00 | 176.10 | +0.18 | +0.10% | 175.57 | 174.75 | 172.22 |
2025/06/09 | 176.20 | 175.92 | -0.23 | -0.13% | 175.29 | 174.63 | 172.10 |
2025/06/06 | 175.10 | 176.15 | +0.97 | +0.55% | 175.06 | 174.59 | 171.98 |
2025/06/05 | 174.63 | 175.18 | +0.69 | +0.40% | 174.82 | 174.56 | 171.85 |
2025/06/04 | 174.80 | 174.49 | -0.22 | -0.13% | 174.81 | 174.57 | 171.73 |
2025/06/03 | 174.58 | 174.71 | -0.06 | -0.03% | 174.94 | 174.51 | 171.64 |
2025/06/02 | 174.96 | 174.77 | -0.17 | -0.10% | 174.89 | 174.43 | 171.56 |
2025/05/30 | 175.16 | 174.94 | -0.19 | -0.11% | 174.74 | 174.37 | 171.47 |
2025/05/29 | 175.03 | 175.13 | 0.00 | 0.00% | 174.46 | 174.31 | 171.39 |
2025/05/28 | 174.32 | 175.13 | +0.65 | +0.37% | 174.19 | 174.21 | 171.31 |
2025/05/27 | 173.94 | 174.48 | +0.47 | +0.27% | 173.98 | 174.11 | 171.23 |
2025/05/26 | 173.88 | 174.01 | +0.47 | +0.27% | 173.95 | 174.05 | 171.13 |
2025/05/23 | 173.64 | 173.54 | -0.25 | -0.14% | 173.86 | 174.06 | 171.03 |
2025/05/22 | 174.20 | 173.79 | -0.27 | -0.16% | 173.93 | 174.08 | 170.94 |
2025/05/21 | 174.25 | 174.06 | -0.31 | -0.18% | 174.04 | 174.08 | 170.85 |
2025/05/20 | 173.67 | 174.37 | +0.84 | +0.48% | 174.05 | 174.10 | 170.79 |
2025/05/19 | 173.80 | 173.53 | -0.39 | -0.22% | 174.31 | 174.08 | 170.74 |
2025/05/16 | 174.23 | 173.92 | -0.38 | -0.22% | 174.70 | 174.16 | 170.69 |
2025/05/15 | 174.22 | 174.30 | +0.17 | +0.10% | 174.87 | 174.24 | 170.64 |
2025/05/14 | 175.69 | 174.13 | -1.54 | -0.88% | 175.10 | 174.29 | 170.58 |
2025/05/13 | 175.55 | 175.67 | +0.19 | +0.11% | 175.20 | 174.22 | 170.54 |
2025/05/12 | 174.93 | 175.48 | +0.69 | +0.39% | 174.71 | 174.10 | 170.49 |
2025/05/09 | 175.50 | 174.79 | -0.66 | -0.38% | 174.57 | 173.97 | 170.43 |
2025/05/08 | 174.31 | 175.45 | +0.86 | +0.49% | 174.72 | 173.80 | 170.40 |
2025/05/07 | 173.04 | 174.59 | +1.33 | +0.77% | 174.69 | 173.58 | 170.35 |
2025/05/06 | 174.72 | 173.26 | -1.51 | -0.86% | 174.37 | 173.37 | 170.32 |
2025/05/05 | 175.49 | 174.77 | -0.74 | -0.42% | 174.30 | 173.21 | 170.30 |
2025/05/02 | 175.31 | 175.51 | +0.19 | +0.11% | 173.99 | 173.00 | 170.26 |
2025/05/01 | 173.08 | 175.32 | +2.31 | +1.34% | 173.59 | 172.77 | 170.20 |
2025/04/30 | 172.68 | 173.01 | +0.12 | +0.07% | 173.02 | 172.61 | 170.13 |
2025/04/29 | 173.25 | 172.89 | -0.33 | -0.19% | 172.96 | 172.51 | 170.11 |
2025/04/28 | 173.62 | 173.22 | -0.29 | -0.17% | 172.98 | 172.39 | 170.11 |
2025/04/25 | 172.50 | 173.51 | +1.03 | +0.60% | 173.16 | 172.29 | 170.09 |
2025/04/24 | 172.65 | 172.48 | -0.23 | -0.13% | 173.27 | 172.11 | 170.07 |
2025/04/23 | 172.96 | 172.71 | -0.25 | -0.14% | 173.54 | 171.96 | 170.08 |
2025/04/22 | 174.18 | 172.96 | -1.16 | -0.67% | 173.92 | 171.83 | 170.10 |
2025/04/21 | 174.08 | 174.12 | +0.03 | +0.02% | 174.11 | 171.72 | 170.11 |
2025/04/18 | 174.46 | 174.09 | +0.25 | +0.14% | 174.41 | 171.54 | 170.11 |
2025/04/17 | 173.95 | 173.84 | -0.74 | -0.42% | 174.76 | 171.29 | 170.10 |
2025/04/16 | 173.97 | 174.58 | +0.65 | +0.37% | 175.10 | 171.04 | 170.08 |
2025/04/15 | 175.71 | 173.93 | -1.66 | -0.95% | 174.67 | 170.78 | 170.07 |
2025/04/14 | 175.92 | 175.59 | -0.29 | -0.16% | 174.38 | 170.52 | 170.06 |
2025/04/11 | 175.48 | 175.88 | +0.34 | +0.19% | 173.74 | 170.19 | 170.06 |
2025/04/10 | 172.38 | 175.54 | +3.13 | +1.82% | 172.64 | 169.88 | 170.06 |
2025/04/09 | 173.19 | 172.41 | -0.08 | -0.05% | 171.54 | 169.56 | 170.05 |
2025/04/08 | 171.91 | 172.49 | +0.09 | +0.05% | 170.91 | 169.35 | 170.07 |
2025/04/07 | 169.84 | 172.40 | +2.05 | +1.20% | 170.26 | 169.19 | 170.10 |
2025/04/04 | 169.89 | 170.35 | +0.32 | +0.19% | 169.70 | 168.96 | 170.14 |
最新記事