スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 173.51 | (2025/04/25) | 前日比:
|  | +1.03 (+0.60%) |
始値: | 172.50 | 高値: | 173.63 | 安値: | 172.07 | 終値: | 173.51 |
5日平均乖離率: | +0.20% | 25日平均乖離率: | +0.71% | 75日平均乖離率: | +2.01% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/25 | 172.50 | 173.51 | +1.03 | +0.60% | 173.16 | 172.29 | 170.09 |
2025/04/24 | 172.65 | 172.48 | -0.23 | -0.13% | 173.27 | 172.11 | 170.07 |
2025/04/23 | 172.96 | 172.71 | -0.25 | -0.14% | 173.54 | 171.96 | 170.08 |
2025/04/22 | 174.18 | 172.96 | -1.16 | -0.67% | 173.92 | 171.83 | 170.10 |
2025/04/21 | 174.08 | 174.12 | +0.03 | +0.02% | 174.11 | 171.72 | 170.11 |
2025/04/18 | 174.46 | 174.09 | +0.25 | +0.14% | 174.41 | 171.54 | 170.11 |
2025/04/17 | 173.95 | 173.84 | -0.74 | -0.42% | 174.76 | 171.29 | 170.10 |
2025/04/16 | 173.97 | 174.58 | +0.65 | +0.37% | 175.10 | 171.04 | 170.08 |
2025/04/15 | 175.71 | 173.93 | -1.66 | -0.95% | 174.67 | 170.78 | 170.07 |
2025/04/14 | 175.92 | 175.59 | -0.29 | -0.16% | 174.38 | 170.52 | 170.06 |
2025/04/11 | 175.48 | 175.88 | +0.34 | +0.19% | 173.74 | 170.19 | 170.06 |
2025/04/10 | 172.38 | 175.54 | +3.13 | +1.82% | 172.64 | 169.88 | 170.06 |
2025/04/09 | 173.19 | 172.41 | -0.08 | -0.05% | 171.54 | 169.56 | 170.05 |
2025/04/08 | 171.91 | 172.49 | +0.09 | +0.05% | 170.91 | 169.35 | 170.07 |
2025/04/07 | 169.84 | 172.40 | +2.05 | +1.20% | 170.26 | 169.19 | 170.10 |
2025/04/04 | 169.89 | 170.35 | +0.32 | +0.19% | 169.70 | 168.96 | 170.14 |
2025/04/03 | 168.74 | 170.03 | +0.75 | +0.44% | 169.60 | 168.81 | 170.20 |
2025/04/02 | 169.29 | 169.28 | +0.02 | +0.01% | 169.87 | 168.67 | 170.23 |
2025/04/01 | 169.56 | 169.26 | -0.30 | -0.18% | 170.07 | 168.56 | 170.26 |
2025/03/31 | 169.83 | 169.56 | -0.33 | -0.19% | 170.19 | 168.47 | 170.30 |
2025/03/28 | 171.57 | 169.89 | -1.45 | -0.85% | 170.42 | 168.36 | 170.34 |
2025/03/27 | 170.15 | 171.34 | +1.03 | +0.60% | 170.25 | 168.21 | 170.35 |
2025/03/26 | 169.90 | 170.31 | +0.44 | +0.26% | 169.73 | 168.02 | 170.37 |
2025/03/25 | 170.68 | 169.87 | -0.84 | -0.49% | 169.56 | 167.91 | 170.39 |
2025/03/24 | 169.26 | 170.71 | +1.70 | +1.01% | 169.67 | 167.85 | 170.42 |
2025/03/21 | 168.72 | 169.01 | +0.26 | +0.15% | 169.42 | 167.74 | 170.42 |
2025/03/20 | 169.63 | 168.75 | -0.69 | -0.41% | 169.21 | 167.75 | 170.45 |
2025/03/19 | 170.39 | 169.44 | -0.99 | -0.58% | 168.97 | 167.77 | 170.47 |
2025/03/18 | 169.42 | 170.43 | +0.95 | +0.56% | 168.71 | 167.76 | 170.46 |
2025/03/17 | 168.09 | 169.48 | +1.55 | +0.92% | 168.11 | 167.62 | 170.43 |
2025/03/14 | 167.58 | 167.93 | +0.38 | +0.23% | 167.65 | 167.50 | 170.44 |
2025/03/13 | 168.11 | 167.55 | -0.60 | -0.36% | 167.72 | 167.44 | 170.49 |
2025/03/12 | 167.40 | 168.15 | +0.72 | +0.43% | 167.70 | 167.44 | 170.54 |
2025/03/11 | 167.04 | 167.43 | +0.22 | +0.13% | 167.51 | 167.48 | 170.60 |
2025/03/10 | 168.00 | 167.21 | -1.05 | -0.62% | 167.72 | 167.60 | 170.69 |
2025/03/07 | 167.27 | 168.26 | +0.81 | +0.48% | 167.61 | 167.72 | 170.77 |
2025/03/06 | 167.07 | 167.45 | +0.27 | +0.16% | 167.27 | 167.79 | 170.85 |
2025/03/05 | 168.22 | 167.18 | -1.32 | -0.78% | 167.07 | 167.87 | 170.96 |
2025/03/04 | 166.83 | 168.50 | +1.84 | +1.10% | 166.96 | 168.04 | 171.06 |
2025/03/03 | 166.84 | 166.66 | +0.10 | +0.06% | 166.64 | 168.17 | 171.15 |
2025/02/28 | 166.39 | 166.56 | +0.12 | +0.07% | 166.68 | 168.36 | 171.25 |
2025/02/27 | 166.62 | 166.44 | -0.22 | -0.13% | 166.60 | 168.58 | 171.37 |
2025/02/26 | 166.90 | 166.66 | -0.23 | -0.14% | 166.64 | 168.80 | 171.49 |
2025/02/25 | 166.89 | 166.89 | +0.04 | +0.02% | 166.80 | 169.04 | 171.60 |
2025/02/24 | 166.36 | 166.85 | +0.69 | +0.42% | 167.10 | 169.23 | 171.71 |
2025/02/21 | 166.63 | 166.16 | -0.48 | -0.29% | 167.33 | 169.43 | 171.80 |
2025/02/20 | 167.40 | 166.64 | -0.83 | -0.50% | 167.98 | 169.61 | 171.93 |
2025/02/19 | 168.39 | 167.47 | -0.90 | -0.53% | 168.49 | 169.76 | 172.05 |
2025/02/18 | 168.22 | 168.37 | +0.34 | +0.20% | 168.80 | 169.92 | 172.16 |
2025/02/17 | 169.57 | 168.03 | -1.35 | -0.80% | 168.51 | 170.11 | 172.27 |
2025/02/14 | 169.03 | 169.38 | +0.18 | +0.11% | 168.23 | 170.25 | 172.37 |
最新記事