豪ドル/円 (AUD/JPY)
終値:
| 91.42 | (2025/04/24) | 前日比:
|  | +0.18 (+0.20%) |
始値: | 91.19 | 高値: | 91.44 | 安値: | 90.54 | 終値: | 91.42 |
5日平均乖離率: | +0.69% | 25日平均乖離率: | -0.34% | 75日平均乖離率: | -3.06% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/24 | 91.19 | 91.42 | +0.18 | +0.20% | 90.79 | 91.73 | 94.31 |
2025/04/23 | 90.67 | 91.24 | +1.07 | +1.19% | 90.73 | 91.82 | 94.40 |
2025/04/22 | 90.35 | 90.17 | -0.30 | -0.33% | 90.55 | 91.95 | 94.49 |
2025/04/21 | 90.53 | 90.47 | -0.19 | -0.21% | 90.69 | 92.15 | 94.60 |
2025/04/18 | 90.87 | 90.66 | -0.43 | -0.47% | 90.70 | 92.34 | 94.71 |
2025/04/17 | 90.33 | 91.09 | +0.73 | +0.81% | 90.64 | 92.47 | 94.81 |
2025/04/16 | 90.80 | 90.36 | -0.52 | -0.57% | 90.43 | 92.55 | 94.89 |
2025/04/15 | 90.42 | 90.88 | +0.36 | +0.40% | 90.52 | 92.68 | 94.99 |
2025/04/14 | 90.63 | 90.52 | +0.16 | +0.18% | 89.76 | 92.77 | 95.08 |
2025/04/11 | 90.04 | 90.36 | +0.33 | +0.37% | 89.37 | 92.85 | 95.18 |
2025/04/10 | 90.68 | 90.03 | -0.80 | -0.88% | 89.04 | 92.97 | 95.28 |
2025/04/09 | 87.19 | 90.83 | +3.75 | +4.31% | 89.51 | 93.11 | 95.39 |
2025/04/08 | 88.47 | 87.08 | -1.46 | -1.65% | 90.11 | 93.25 | 95.49 |
2025/04/07 | 86.57 | 88.54 | -0.16 | -0.18% | 91.48 | 93.53 | 95.64 |
2025/04/04 | 92.36 | 88.70 | -3.68 | -3.98% | 92.51 | 93.71 | 95.76 |
2025/04/03 | 93.09 | 92.38 | -1.49 | -1.59% | 93.61 | 93.90 | 95.89 |
2025/04/02 | 93.90 | 93.87 | -0.06 | -0.06% | 94.18 | 93.94 | 95.94 |
2025/04/01 | 93.64 | 93.93 | +0.25 | +0.27% | 94.37 | 93.94 | 95.98 |
2025/03/31 | 93.95 | 93.68 | -0.49 | -0.52% | 94.47 | 93.97 | 96.04 |
2025/03/28 | 95.20 | 94.17 | -1.08 | -1.13% | 94.67 | 94.02 | 96.09 |
2025/03/27 | 94.77 | 95.25 | +0.45 | +0.47% | 94.58 | 94.05 | 96.13 |
2025/03/26 | 94.46 | 94.80 | +0.36 | +0.38% | 94.28 | 94.07 | 96.16 |
2025/03/25 | 94.70 | 94.44 | -0.27 | -0.29% | 94.22 | 94.13 | 96.19 |
2025/03/24 | 93.96 | 94.71 | +1.00 | +1.07% | 94.33 | 94.21 | 96.23 |
2025/03/21 | 93.78 | 93.71 | -0.04 | -0.04% | 94.44 | 94.28 | 96.24 |
2025/03/20 | 94.61 | 93.75 | -0.73 | -0.77% | 94.51 | 94.40 | 96.28 |
2025/03/19 | 94.94 | 94.48 | -0.52 | -0.55% | 94.33 | 94.51 | 96.32 |
2025/03/18 | 95.20 | 95.00 | -0.27 | -0.28% | 94.19 | 94.61 | 96.36 |
2025/03/17 | 94.17 | 95.27 | +1.24 | +1.32% | 93.80 | 94.65 | 96.38 |
2025/03/14 | 92.88 | 94.03 | +1.16 | +1.25% | 93.23 | 94.66 | 96.42 |
2025/03/13 | 93.65 | 92.87 | -0.91 | -0.97% | 93.10 | 94.69 | 96.48 |
2025/03/12 | 92.98 | 93.78 | +0.73 | +0.78% | 93.27 | 94.79 | 96.55 |
2025/03/11 | 92.40 | 93.05 | +0.61 | +0.66% | 93.38 | 94.87 | 96.62 |
2025/03/10 | 93.11 | 92.44 | -0.91 | -0.97% | 93.56 | 95.01 | 96.71 |
2025/03/07 | 93.69 | 93.35 | -0.38 | -0.41% | 93.68 | 95.17 | 96.82 |
2025/03/06 | 94.30 | 93.73 | -0.59 | -0.63% | 93.69 | 95.29 | 96.92 |
2025/03/05 | 93.88 | 94.32 | +0.36 | +0.38% | 93.63 | 95.38 | 97.02 |
2025/03/04 | 93.10 | 93.96 | +0.93 | +1.00% | 93.57 | 95.47 | 97.11 |
2025/03/03 | 93.66 | 93.03 | -0.38 | -0.41% | 93.69 | 95.60 | 97.20 |
2025/02/28 | 93.37 | 93.41 | -0.02 | -0.02% | 94.09 | 95.77 | 97.29 |
2025/02/27 | 94.04 | 93.43 | -0.57 | -0.61% | 94.38 | 95.97 | 97.39 |
2025/02/26 | 94.65 | 94.00 | -0.56 | -0.59% | 94.84 | 96.16 | 97.48 |
2025/02/25 | 95.06 | 94.56 | -0.49 | -0.52% | 95.28 | 96.33 | 97.58 |
2025/02/24 | 94.97 | 95.05 | +0.21 | +0.22% | 95.69 | 96.45 | 97.67 |
2025/02/21 | 95.74 | 94.84 | -0.93 | -0.97% | 95.94 | 96.55 | 97.74 |
2025/02/20 | 96.08 | 95.77 | -0.39 | -0.41% | 96.34 | 96.63 | 97.83 |
2025/02/19 | 96.59 | 96.16 | -0.47 | -0.49% | 96.50 | 96.65 | 97.91 |
2025/02/18 | 96.21 | 96.63 | +0.33 | +0.34% | 96.66 | 96.70 | 97.97 |
2025/02/17 | 96.69 | 96.30 | -0.53 | -0.55% | 96.53 | 96.75 | 98.02 |
2025/02/14 | 96.49 | 96.83 | +0.27 | +0.28% | 96.36 | 96.79 | 98.07 |
2025/02/13 | 96.89 | 96.56 | -0.42 | -0.43% | 95.97 | 96.79 | 98.11 |
最新記事