南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
終値:
| 8.15 | (2025/07/01) | 前日比:
|  | +0.02 (+0.25%) |
始値: | 8.11 | 高値: | 8.17 | 安値: | 8.10 | 終値: | 8.15 |
5日平均乖離率: | +0.20% | 25日平均乖離率: | +0.59% | 75日平均乖離率: | +2.54% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/01 | 8.11 | 8.15 | +0.02 | +0.25% | 8.13 | 8.10 | 7.95 |
2025/06/30 | 8.11 | 8.13 | +0.02 | +0.25% | 8.14 | 8.10 | 7.95 |
2025/06/27 | 8.10 | 8.11 | +0.02 | +0.25% | 8.15 | 8.09 | 7.95 |
2025/06/26 | 8.18 | 8.09 | -0.10 | -1.22% | 8.15 | 8.09 | 7.95 |
2025/06/25 | 8.16 | 8.19 | +0.03 | +0.37% | 8.15 | 8.08 | 7.95 |
2025/06/24 | 8.17 | 8.16 | -0.02 | -0.24% | 8.12 | 8.08 | 7.95 |
2025/06/23 | 8.10 | 8.18 | +0.05 | +0.62% | 8.10 | 8.07 | 7.95 |
2025/06/20 | 8.08 | 8.13 | +0.06 | +0.74% | 8.09 | 8.07 | 7.95 |
2025/06/19 | 8.04 | 8.07 | +0.01 | +0.12% | 8.07 | 8.06 | 7.95 |
2025/06/18 | 8.07 | 8.06 | 0.00 | 0.00% | 8.07 | 8.07 | 7.95 |
2025/06/17 | 8.13 | 8.06 | -0.07 | -0.86% | 8.09 | 8.06 | 7.95 |
2025/06/16 | 8.05 | 8.13 | +0.10 | +1.25% | 8.11 | 8.06 | 7.95 |
2025/06/13 | 8.09 | 8.03 | -0.04 | -0.50% | 8.12 | 8.06 | 7.95 |
2025/06/12 | 8.16 | 8.07 | -0.08 | -0.98% | 8.14 | 8.06 | 7.95 |
2025/06/11 | 8.20 | 8.15 | -0.04 | -0.49% | 8.15 | 8.06 | 7.95 |
2025/06/10 | 8.15 | 8.19 | +0.03 | +0.37% | 8.12 | 8.05 | 7.95 |
2025/06/09 | 8.13 | 8.16 | +0.02 | +0.25% | 8.09 | 8.03 | 7.95 |
2025/06/06 | 8.09 | 8.14 | +0.04 | +0.49% | 8.06 | 8.02 | 7.95 |
2025/06/05 | 8.02 | 8.10 | +0.09 | +1.12% | 8.03 | 8.01 | 7.95 |
2025/06/04 | 8.05 | 8.01 | -0.05 | -0.62% | 8.03 | 8.00 | 7.95 |
2025/06/03 | 8.00 | 8.06 | +0.06 | +0.75% | 8.05 | 7.99 | 7.95 |
2025/06/02 | 8.01 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 8.04 | 7.97 | 7.95 |
2025/05/30 | 8.11 | 8.00 | -0.10 | -1.23% | 8.04 | 7.96 | 7.96 |
2025/05/29 | 8.10 | 8.10 | +0.02 | +0.25% | 8.04 | 7.95 | 7.96 |
2025/05/28 | 8.04 | 8.08 | +0.04 | +0.50% | 8.02 | 7.93 | 7.96 |
2025/05/27 | 7.99 | 8.04 | +0.04 | +0.50% | 8.01 | 7.91 | 7.97 |
2025/05/26 | 7.99 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 8.01 | 7.89 | 7.97 |
2025/05/23 | 7.99 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 8.01 | 7.87 | 7.97 |
2025/05/22 | 8.01 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 8.03 | 7.86 | 7.97 |
2025/05/21 | 8.06 | 8.00 | -0.06 | -0.74% | 8.05 | 7.84 | 7.98 |
2025/05/20 | 8.02 | 8.06 | +0.05 | +0.62% | 8.06 | 7.82 | 7.98 |
2025/05/19 | 8.04 | 8.01 | -0.08 | -0.99% | 8.06 | 7.80 | 7.98 |
2025/05/16 | 8.08 | 8.09 | 0.00 | 0.00% | 8.08 | 7.78 | 7.99 |
2025/05/15 | 8.04 | 8.09 | +0.05 | +0.62% | 8.06 | 7.76 | 7.99 |
2025/05/14 | 8.04 | 8.04 | -0.01 | -0.12% | 8.04 | 7.73 | 7.99 |
2025/05/13 | 8.13 | 8.05 | -0.08 | -0.98% | 8.01 | 7.72 | 8.00 |
2025/05/12 | 8.03 | 8.13 | +0.16 | +2.01% | 7.96 | 7.69 | 8.00 |
2025/05/09 | 8.02 | 7.97 | -0.04 | -0.50% | 7.91 | 7.67 | 8.00 |
2025/05/08 | 7.90 | 8.01 | +0.14 | +1.78% | 7.89 | 7.66 | 8.01 |
2025/05/07 | 7.81 | 7.87 | +0.04 | +0.51% | 7.86 | 7.65 | 8.01 |
2025/05/06 | 7.87 | 7.83 | -0.04 | -0.51% | 7.82 | 7.65 | 8.02 |
2025/05/05 | 7.87 | 7.87 | -0.01 | -0.13% | 7.79 | 7.66 | 8.03 |
2025/05/02 | 7.81 | 7.88 | +0.05 | +0.64% | 7.75 | 7.67 | 8.04 |
2025/05/01 | 7.71 | 7.83 | +0.14 | +1.82% | 7.71 | 7.68 | 8.04 |
2025/04/30 | 7.68 | 7.69 | +0.02 | +0.26% | 7.66 | 7.70 | 8.05 |
2025/04/29 | 7.67 | 7.67 | -0.01 | -0.13% | 7.66 | 7.72 | 8.06 |
2025/04/28 | 7.69 | 7.68 | -0.01 | -0.13% | 7.65 | 7.74 | 8.07 |
2025/04/25 | 7.59 | 7.69 | +0.11 | +1.45% | 7.62 | 7.77 | 8.07 |
2025/04/24 | 7.70 | 7.58 | -0.11 | -1.43% | 7.59 | 7.79 | 8.08 |
2025/04/23 | 7.65 | 7.69 | +0.08 | +1.05% | 7.58 | 7.81 | 8.09 |
2025/04/22 | 7.51 | 7.61 | +0.10 | +1.33% | 7.55 | 7.83 | 8.10 |
最新記事