米国ドル/カナダドル (USD/CAD)
終値:
| 1.4036 | (2025/10/20) | 前日比:
|  | -0.0007 (-0.05%) |
始値: | 1.4013 | 高値: | 1.4049 | 安値: | 1.4011 | 終値: | 1.4036 |
5日平均乖離率: | +24.94% | 25日平均乖離率: | +4.96% | 75日平均乖離率: | +2.92% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/20 | 1.4013 | 1.4036 | -0.0007 | -0.05% | 1.1234 | 1.3372 | 1.3637 |
2025/10/17 | 1.4066 | 1.4043 | +1.4043 | 0.00% | 1.1234 | 1.3361 | 1.3632 |
2025/10/16 | 0.0000 | 0.0000 | | 0.00% | | | |
2025/10/15 | 1.4031 | 1.4055 | +0.0020 | +0.14% | 1.4031 | 1.3907 | 1.3807 |
2025/10/14 | 1.4039 | 1.4035 | 0.0000 | 0.00% | 1.4009 | 1.3899 | 1.3801 |
2025/10/13 | 1.3994 | 1.4035 | +0.0035 | +0.25% | 1.3991 | 1.3891 | 1.3796 |
2025/10/10 | 1.4016 | 1.4000 | -0.0032 | -0.23% | 1.3974 | 1.3882 | 1.3791 |
2025/10/09 | 1.3988 | 1.4032 | +0.0089 | +0.64% | 1.3967 | 1.3876 | 1.3787 |
2025/10/08 | 1.3955 | 1.3943 | -0.0004 | -0.03% | 1.3954 | 1.3868 | 1.3782 |
2025/10/07 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0001 | -0.01% | 1.3952 | 1.3862 | 1.3779 |
2025/10/06 | 1.3968 | 1.3948 | -0.0017 | -0.12% | 1.3948 | 1.3856 | 1.3776 |
2025/10/03 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0004 | -0.03% | 1.3939 | 1.3848 | 1.3773 |
2025/10/02 | 1.3938 | 1.3969 | +0.0040 | +0.29% | 1.3935 | 1.3839 | 1.3770 |
2025/10/01 | 1.3919 | 1.3929 | +0.0001 | +0.01% | 1.3929 | 1.3830 | 1.3766 |
2025/09/30 | 1.3915 | 1.3928 | +0.0023 | +0.17% | 1.3924 | 1.3824 | 1.3763 |
2025/09/29 | 1.3916 | 1.3905 | -0.0039 | -0.28% | 1.3907 | 1.3821 | 1.3760 |
2025/09/26 | 1.3938 | 1.3944 | +0.0004 | +0.03% | 1.3891 | 1.3818 | 1.3755 |
2025/09/25 | 1.3895 | 1.3940 | +0.0035 | +0.25% | 1.3857 | 1.3814 | 1.3750 |
2025/09/24 | 1.3832 | 1.3905 | +0.0062 | +0.45% | 1.3829 | 1.3812 | 1.3746 |
2025/09/23 | 1.3822 | 1.3843 | +0.0022 | +0.16% | 1.3801 | 1.3810 | 1.3743 |
2025/09/22 | 1.3779 | 1.3821 | +0.0043 | +0.31% | 1.3780 | 1.3811 | 1.3740 |
2025/09/19 | 1.3798 | 1.3778 | -0.0022 | -0.16% | 1.3770 | 1.3811 | 1.3739 |
2025/09/18 | 1.3770 | 1.3800 | +0.0038 | +0.28% | 1.3783 | 1.3812 | 1.3738 |
2025/09/17 | 1.3739 | 1.3762 | +0.0022 | +0.16% | 1.3790 | 1.3813 | 1.3736 |
2025/09/16 | 1.3781 | 1.3740 | -0.0030 | -0.22% | 1.3809 | 1.3813 | 1.3734 |
2025/09/15 | 1.3838 | 1.3770 | -0.0074 | -0.53% | 1.3831 | 1.3814 | 1.3734 |
2025/09/12 | 1.3835 | 1.3844 | +0.0011 | +0.08% | 1.3838 | 1.3815 | 1.3733 |
2025/09/11 | 1.3869 | 1.3833 | -0.0027 | -0.19% | 1.3838 | 1.3811 | 1.3732 |
2025/09/10 | 1.3845 | 1.3860 | +0.0014 | +0.10% | 1.3839 | 1.3808 | 1.3732 |
2025/09/09 | 1.3799 | 1.3846 | +0.0038 | +0.28% | 1.3825 | 1.3804 | 1.3731 |
2025/09/08 | 1.3838 | 1.3808 | -0.0035 | -0.25% | 1.3812 | 1.3801 | 1.3731 |
2025/09/05 | 1.3809 | 1.3843 | +0.0003 | +0.02% | 1.3800 | 1.3800 | 1.3730 |
2025/09/04 | 1.3796 | 1.3840 | +0.0053 | +0.38% | 1.3779 | 1.3798 | 1.3729 |
2025/09/03 | 1.3787 | 1.3787 | +0.0007 | +0.05% | 1.3761 | 1.3798 | 1.3729 |
2025/09/02 | 1.3770 | 1.3780 | +0.0029 | +0.21% | 1.3762 | 1.3799 | 1.3730 |
2025/09/01 | 1.3738 | 1.3751 | +0.0014 | +0.10% | 1.3774 | 1.3798 | 1.3732 |
2025/08/29 | 1.3749 | 1.3737 | -0.0014 | -0.10% | 1.3792 | 1.3797 | 1.3735 |
2025/08/28 | 1.3787 | 1.3751 | -0.0039 | -0.28% | 1.3811 | 1.3796 | 1.3738 |
2025/08/27 | 1.3854 | 1.3790 | -0.0050 | -0.36% | 1.3839 | 1.3791 | 1.3741 |
2025/08/26 | 1.3855 | 1.3840 | -0.0004 | -0.03% | 1.3855 | 1.3784 | 1.3743 |
2025/08/25 | 1.3827 | 1.3844 | +0.0016 | +0.12% | 1.3859 | 1.3775 | 1.3744 |
2025/08/22 | 1.3905 | 1.3828 | -0.0066 | -0.48% | 1.3852 | 1.3769 | 1.3747 |
2025/08/21 | 1.3871 | 1.3894 | +0.0023 | +0.17% | 1.3850 | 1.3764 | 1.3748 |
2025/08/20 | 1.3865 | 1.3871 | +0.0012 | +0.09% | 1.3834 | 1.3759 | 1.3748 |
2025/08/19 | 1.3804 | 1.3859 | +0.0052 | +0.38% | 1.3813 | 1.3752 | 1.3748 |
2025/08/18 | 1.3805 | 1.3807 | -0.0010 | -0.07% | 1.3796 | 1.3747 | 1.3747 |
2025/08/15 | 1.3794 | 1.3817 | +0.0001 | +0.01% | 1.3790 | 1.3742 | 1.3747 |
2025/08/14 | 1.3760 | 1.3816 | +0.0048 | +0.35% | 1.3777 | 1.3737 | 1.3747 |
2025/08/13 | 1.3766 | 1.3768 | -0.0003 | -0.02% | 1.3767 | 1.3733 | 1.3747 |
2025/08/12 | 1.3781 | 1.3771 | -0.0009 | -0.07% | 1.3763 | 1.3730 | 1.3747 |
2025/08/11 | 1.3754 | 1.3780 | +0.0028 | +0.20% | 1.3764 | 1.3725 | 1.3749 |
最新記事