米国ドル/カナダドル (USD/CAD)
終値:
| 1.3530 | (2023/12/04) | 前日比:
|  | +0.0028 (+0.21%) |
始値: | 1.3498 | 高値: | 1.3550 | 安値: | 1.3479 | 終値: | 1.3530 |
5日平均乖離率: | -0.24% | 25日平均乖離率: | -1.27% | 75日平均乖離率: | -0.83% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/12/04 | 1.3498 | 1.3530 | +0.0028 | +0.21% | 1.3563 | 1.3704 | 1.3643 |
2023/12/01 | 1.3546 | 1.3502 | -0.0086 | -0.63% | 1.3586 | 1.3716 | 1.3643 |
2023/11/30 | 1.3574 | 1.3588 | -0.0023 | -0.17% | 1.3609 | 1.3731 | 1.3644 |
2023/11/29 | 1.3569 | 1.3611 | +0.0026 | +0.19% | 1.3631 | 1.3741 | 1.3643 |
2023/11/28 | 1.3620 | 1.3585 | -0.0057 | -0.42% | 1.3648 | 1.3748 | 1.3642 |
2023/11/27 | 1.3636 | 1.3642 | +0.0025 | +0.18% | 1.3672 | 1.3754 | 1.3641 |
2023/11/24 | 1.3705 | 1.3617 | -0.0081 | -0.59% | 1.3688 | 1.3756 | 1.3638 |
2023/11/23 | 1.3691 | 1.3698 | 0.0000 | 0.00% | 1.3709 | 1.3758 | 1.3636 |
2023/11/22 | 1.3703 | 1.3698 | -0.0006 | -0.04% | 1.3723 | 1.3758 | 1.3632 |
2023/11/21 | 1.3717 | 1.3704 | -0.0017 | -0.12% | 1.3721 | 1.3758 | 1.3629 |
2023/11/20 | 1.3715 | 1.3721 | -0.0005 | -0.04% | 1.3719 | 1.3755 | 1.3625 |
2023/11/17 | 1.3758 | 1.3726 | -0.0040 | -0.29% | 1.3732 | 1.3751 | 1.3621 |
2023/11/16 | 1.3684 | 1.3766 | +0.0079 | +0.58% | 1.3748 | 1.3748 | 1.3616 |
2023/11/15 | 1.3694 | 1.3687 | -0.0007 | -0.05% | 1.3757 | 1.3746 | 1.3610 |
2023/11/14 | 1.3802 | 1.3694 | -0.0092 | -0.67% | 1.3780 | 1.3743 | 1.3606 |
2023/11/13 | 1.3794 | 1.3786 | -0.0020 | -0.14% | 1.3790 | 1.3739 | 1.3601 |
2023/11/10 | 1.3802 | 1.3806 | -0.0005 | -0.04% | 1.3772 | 1.3731 | 1.3592 |
2023/11/09 | 1.3795 | 1.3811 | +0.0010 | +0.07% | 1.3745 | 1.3725 | 1.3585 |
2023/11/08 | 1.3768 | 1.3801 | +0.0053 | +0.39% | 1.3732 | 1.3721 | 1.3577 |
2023/11/07 | 1.3696 | 1.3748 | +0.0053 | +0.39% | 1.3746 | 1.3719 | 1.3569 |
2023/11/06 | 1.3661 | 1.3695 | +0.0027 | +0.20% | 1.3774 | 1.3718 | 1.3561 |
2023/11/03 | 1.3740 | 1.3668 | -0.0081 | -0.59% | 1.3800 | 1.3718 | 1.3554 |
2023/11/02 | 1.3856 | 1.3749 | -0.0121 | -0.87% | 1.3843 | 1.3714 | 1.3548 |
2023/11/01 | 1.3880 | 1.3870 | -0.0020 | -0.14% | 1.3862 | 1.3704 | 1.3541 |
2023/10/31 | 1.3825 | 1.3890 | +0.0065 | +0.47% | 1.3847 | 1.3689 | 1.3531 |
2023/10/30 | 1.3871 | 1.3825 | -0.0055 | -0.40% | 1.3815 | 1.3675 | 1.3522 |
2023/10/27 | 1.3825 | 1.3880 | +0.0037 | +0.27% | 1.3786 | 1.3660 | 1.3514 |
2023/10/26 | 1.3807 | 1.3843 | +0.0048 | +0.35% | 1.3745 | 1.3644 | 1.3505 |
2023/10/25 | 1.3745 | 1.3795 | +0.0061 | +0.44% | 1.3715 | 1.3629 | 1.3495 |
2023/10/24 | 1.3691 | 1.3734 | +0.0057 | +0.42% | 1.3696 | 1.3616 | 1.3487 |
2023/10/23 | 1.3713 | 1.3677 | +0.0001 | +0.01% | 1.3675 | 1.3605 | 1.3480 |
2023/10/20 | 1.3715 | 1.3676 | -0.0019 | -0.14% | 1.3664 | 1.3597 | 1.3475 |
2023/10/19 | 1.3711 | 1.3695 | -0.0002 | -0.01% | 1.3662 | 1.3591 | 1.3470 |
2023/10/18 | 1.3640 | 1.3697 | +0.0066 | +0.48% | 1.3662 | 1.3584 | 1.3465 |
2023/10/17 | 1.3610 | 1.3631 | +0.0008 | +0.06% | 1.3647 | 1.3578 | 1.3460 |
2023/10/16 | 1.3633 | 1.3623 | -0.0041 | -0.30% | 1.3641 | 1.3575 | 1.3454 |
2023/10/13 | 1.3688 | 1.3664 | -0.0032 | -0.23% | 1.3633 | 1.3573 | 1.3449 |
2023/10/12 | 1.3588 | 1.3696 | +0.0076 | +0.56% | 1.3632 | 1.3572 | 1.3443 |
2023/10/11 | 1.3611 | 1.3620 | +0.0020 | +0.15% | 1.3635 | 1.3571 | 1.3438 |
2023/10/10 | 1.3587 | 1.3600 | +0.0014 | +0.10% | 1.3661 | 1.3572 | 1.3433 |
2023/10/09 | 1.3682 | 1.3586 | -0.0074 | -0.54% | 1.3686 | 1.3573 | 1.3427 |
2023/10/06 | 1.3703 | 1.3660 | -0.0050 | -0.36% | 1.3704 | 1.3573 | 1.3421 |
2023/10/05 | 1.3739 | 1.3710 | -0.0039 | -0.28% | 1.3686 | 1.3571 | 1.3415 |
2023/10/04 | 1.3705 | 1.3749 | +0.0024 | +0.17% | 1.3646 | 1.3562 | 1.3408 |
2023/10/03 | 1.3671 | 1.3725 | +0.0050 | +0.37% | 1.3596 | 1.3554 | 1.3400 |
2023/10/02 | 1.3570 | 1.3675 | +0.0103 | +0.76% | 1.3556 | 1.3547 | 1.3393 |
2023/09/29 | 1.3481 | 1.3572 | +0.0064 | +0.47% | 1.3513 | 1.3544 | 1.3387 |
2023/09/28 | 1.3500 | 1.3508 | +0.0006 | +0.04% | 1.3496 | 1.3546 | 1.3382 |
2023/09/27 | 1.3521 | 1.3502 | -0.0019 | -0.14% | 1.3488 | 1.3548 | 1.3378 |
2023/09/26 | 1.3458 | 1.3521 | +0.0061 | +0.45% | 1.3482 | 1.3549 | 1.3376 |
2023/09/25 | 1.3475 | 1.3460 | -0.0030 | -0.22% | 1.3468 | 1.3551 | 1.3373 |
最新記事