英ポンド/ドル (GBP/USD)
終値:
| 1.3590 | (2025/07/09) | 前日比:
|  | -0.0001 (-0.01%) |
始値: | 1.3593 | 高値: | 1.3612 | 安値: | 1.3570 | 終値: | 1.3590 |
5日平均乖離率: | -0.21% | 25日平均乖離率: | +0.03% | 75日平均乖離率: | +1.69% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/09 | 1.3593 | 1.3590 | -0.0001 | -0.01% | 1.3619 | 1.3586 | 1.3365 |
2025/07/08 | 1.3602 | 1.3591 | -0.0022 | -0.16% | 1.3628 | 1.3585 | 1.3355 |
2025/07/07 | 1.3650 | 1.3613 | -0.0037 | -0.27% | 1.3656 | 1.3582 | 1.3347 |
2025/07/04 | 1.3659 | 1.3650 | +0.0001 | +0.01% | 1.3678 | 1.3579 | 1.3338 |
2025/07/03 | 1.3651 | 1.3649 | +0.0013 | +0.10% | 1.3688 | 1.3571 | 1.3328 |
2025/07/02 | 1.3751 | 1.3636 | -0.0097 | -0.71% | 1.3703 | 1.3565 | 1.3319 |
2025/07/01 | 1.3735 | 1.3733 | +0.0011 | +0.08% | 1.3710 | 1.3559 | 1.3310 |
2025/06/30 | 1.3721 | 1.3722 | +0.0023 | +0.17% | 1.3689 | 1.3550 | 1.3301 |
2025/06/27 | 1.3723 | 1.3699 | -0.0028 | -0.20% | 1.3649 | 1.3544 | 1.3291 |
2025/06/26 | 1.3654 | 1.3727 | +0.0057 | +0.42% | 1.3604 | 1.3537 | 1.3281 |
2025/06/25 | 1.3612 | 1.3670 | +0.0043 | +0.32% | 1.3552 | 1.3525 | 1.3270 |
2025/06/24 | 1.3517 | 1.3627 | +0.0104 | +0.77% | 1.3498 | 1.3515 | 1.3261 |
2025/06/23 | 1.3421 | 1.3523 | +0.0051 | +0.38% | 1.3456 | 1.3505 | 1.3252 |
2025/06/20 | 1.3458 | 1.3472 | +0.0006 | +0.04% | 1.3467 | 1.3499 | 1.3243 |
2025/06/19 | 1.3423 | 1.3466 | +0.0062 | +0.46% | 1.3486 | 1.3491 | 1.3236 |
2025/06/18 | 1.3430 | 1.3404 | -0.0013 | -0.10% | 1.3513 | 1.3485 | 1.3228 |
2025/06/17 | 1.3577 | 1.3417 | -0.0159 | -1.17% | 1.3542 | 1.3479 | 1.3221 |
2025/06/16 | 1.3546 | 1.3576 | +0.0009 | +0.07% | 1.3560 | 1.3474 | 1.3213 |
2025/06/13 | 1.3613 | 1.3567 | -0.0033 | -0.24% | 1.3557 | 1.3458 | 1.3201 |
2025/06/12 | 1.3562 | 1.3600 | +0.0052 | +0.38% | 1.3550 | 1.3447 | 1.3188 |
2025/06/11 | 1.3504 | 1.3548 | +0.0039 | +0.29% | 1.3544 | 1.3433 | 1.3174 |
2025/06/10 | 1.3555 | 1.3509 | -0.0050 | -0.37% | 1.3549 | 1.3423 | 1.3163 |
2025/06/09 | 1.3533 | 1.3559 | +0.0026 | +0.19% | 1.3550 | 1.3418 | 1.3151 |
2025/06/06 | 1.3577 | 1.3533 | -0.0040 | -0.29% | 1.3542 | 1.3407 | 1.3139 |
2025/06/05 | 1.3551 | 1.3573 | +0.0003 | +0.02% | 1.3529 | 1.3396 | 1.3127 |
2025/06/04 | 1.3518 | 1.3570 | +0.0057 | +0.42% | 1.3514 | 1.3385 | 1.3115 |
2025/06/03 | 1.3548 | 1.3513 | -0.0007 | -0.05% | 1.3495 | 1.3376 | 1.3102 |
2025/06/02 | 1.3463 | 1.3520 | +0.0049 | +0.36% | 1.3495 | 1.3371 | 1.3090 |
2025/05/30 | 1.3496 | 1.3471 | -0.0026 | -0.19% | 1.3503 | 1.3368 | 1.3078 |
2025/05/29 | 1.3470 | 1.3497 | +0.0023 | +0.17% | 1.3515 | 1.3362 | 1.3066 |
2025/05/28 | 1.3508 | 1.3474 | -0.0037 | -0.27% | 1.3500 | 1.3356 | 1.3053 |
2025/05/27 | 1.3571 | 1.3511 | -0.0053 | -0.39% | 1.3489 | 1.3348 | 1.3040 |
2025/05/26 | 1.3537 | 1.3564 | +0.0033 | +0.24% | 1.3464 | 1.3340 | 1.3026 |
2025/05/23 | 1.3424 | 1.3531 | +0.0110 | +0.82% | 1.3424 | 1.3333 | 1.3010 |
2025/05/22 | 1.3415 | 1.3421 | +0.0001 | +0.01% | 1.3374 | 1.3323 | 1.2995 |
2025/05/21 | 1.3395 | 1.3420 | +0.0035 | +0.26% | 1.3351 | 1.3317 | 1.2981 |
2025/05/20 | 1.3356 | 1.3385 | +0.0020 | +0.15% | 1.3319 | 1.3310 | 1.2969 |
2025/05/19 | 1.3293 | 1.3365 | +0.0086 | +0.65% | 1.3303 | 1.3304 | 1.2957 |
2025/05/16 | 1.3308 | 1.3279 | -0.0028 | -0.21% | 1.3263 | 1.3297 | 1.2944 |
2025/05/15 | 1.3262 | 1.3307 | +0.0047 | +0.35% | 1.3269 | 1.3288 | 1.2933 |
2025/05/14 | 1.3306 | 1.3260 | -0.0044 | -0.33% | 1.3255 | 1.3274 | 1.2921 |
2025/05/13 | 1.3177 | 1.3304 | +0.0139 | +1.06% | 1.3261 | 1.3256 | 1.2910 |
2025/05/12 | 1.3291 | 1.3165 | -0.0142 | -1.07% | 1.3277 | 1.3235 | 1.2898 |
2025/05/09 | 1.3248 | 1.3307 | +0.0068 | +0.51% | 1.3300 | 1.3217 | 1.2889 |
2025/05/08 | 1.3294 | 1.3239 | -0.0050 | -0.38% | 1.3293 | 1.3200 | 1.2878 |
2025/05/07 | 1.3368 | 1.3289 | -0.0097 | -0.72% | 1.3302 | 1.3194 | 1.2866 |
2025/05/06 | 1.3296 | 1.3386 | +0.0105 | +0.79% | 1.3314 | 1.3183 | 1.2853 |
2025/05/05 | 1.3265 | 1.3281 | +0.0011 | +0.08% | 1.3317 | 1.3164 | 1.2839 |
2025/05/02 | 1.3285 | 1.3270 | -0.0015 | -0.11% | 1.3350 | 1.3149 | 1.2826 |
2025/05/01 | 1.3329 | 1.3285 | -0.0062 | -0.46% | 1.3360 | 1.3136 | 1.2812 |
2025/04/30 | 1.3406 | 1.3347 | -0.0057 | -0.43% | 1.3371 | 1.3123 | 1.2798 |
最新記事