英ポンド/ドル (GBP/USD)
終値:
| 1.2629 | (2023/12/04) | 前日比:
|  | -0.0081 (-0.64%) |
始値: | 1.2709 | 高値: | 1.2724 | 安値: | 1.2605 | 終値: | 1.2629 |
5日平均乖離率: | -0.35% | 25日平均乖離率: | +1.52% | 75日平均乖離率: | +2.06% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/12/04 | 1.2709 | 1.2629 | -0.0081 | -0.64% | 1.2673 | 1.2439 | 1.2374 |
2023/12/01 | 1.2631 | 1.2710 | +0.0090 | +0.71% | 1.2673 | 1.2421 | 1.2376 |
2023/11/30 | 1.2693 | 1.2620 | -0.0096 | -0.75% | 1.2652 | 1.2397 | 1.2376 |
2023/11/29 | 1.2702 | 1.2716 | +0.0025 | +0.20% | 1.2634 | 1.2377 | 1.2378 |
2023/11/28 | 1.2635 | 1.2691 | +0.0064 | +0.51% | 1.2589 | 1.2353 | 1.2378 |
2023/11/27 | 1.2606 | 1.2627 | +0.0023 | +0.18% | 1.2559 | 1.2332 | 1.2378 |
2023/11/24 | 1.2536 | 1.2604 | +0.0072 | +0.57% | 1.2535 | 1.2317 | 1.2379 |
2023/11/23 | 1.2494 | 1.2532 | +0.0042 | +0.34% | 1.2505 | 1.2299 | 1.2380 |
2023/11/22 | 1.2540 | 1.2490 | -0.0050 | -0.40% | 1.2480 | 1.2284 | 1.2382 |
2023/11/21 | 1.2512 | 1.2540 | +0.0029 | +0.23% | 1.2465 | 1.2270 | 1.2386 |
2023/11/20 | 1.2455 | 1.2511 | +0.0059 | +0.47% | 1.2456 | 1.2256 | 1.2388 |
2023/11/17 | 1.2414 | 1.2452 | +0.0044 | +0.35% | 1.2410 | 1.2244 | 1.2392 |
2023/11/16 | 1.2414 | 1.2408 | -0.0005 | -0.04% | 1.2364 | 1.2231 | 1.2396 |
2023/11/15 | 1.2498 | 1.2413 | -0.0083 | -0.66% | 1.2328 | 1.2222 | 1.2400 |
2023/11/14 | 1.2281 | 1.2496 | +0.0216 | +1.76% | 1.2303 | 1.2218 | 1.2404 |
2023/11/13 | 1.2233 | 1.2280 | +0.0055 | +0.45% | 1.2263 | 1.2210 | 1.2407 |
2023/11/10 | 1.2222 | 1.2225 | 0.0000 | 0.00% | 1.2275 | 1.2208 | 1.2415 |
2023/11/09 | 1.2287 | 1.2225 | -0.0062 | -0.50% | 1.2306 | 1.2209 | 1.2423 |
2023/11/08 | 1.2300 | 1.2287 | -0.0010 | -0.08% | 1.2301 | 1.2208 | 1.2431 |
2023/11/07 | 1.2346 | 1.2297 | -0.0042 | -0.34% | 1.2275 | 1.2203 | 1.2440 |
2023/11/06 | 1.2376 | 1.2339 | -0.0041 | -0.33% | 1.2246 | 1.2194 | 1.2448 |
2023/11/03 | 1.2200 | 1.2380 | +0.0176 | +1.44% | 1.2212 | 1.2184 | 1.2454 |
2023/11/02 | 1.2154 | 1.2204 | +0.0049 | +0.40% | 1.2159 | 1.2177 | 1.2460 |
2023/11/01 | 1.2153 | 1.2155 | +0.0002 | +0.02% | 1.2143 | 1.2177 | 1.2469 |
2023/10/31 | 1.2162 | 1.2153 | -0.0017 | -0.14% | 1.2134 | 1.2176 | 1.2480 |
2023/10/30 | 1.2122 | 1.2170 | +0.0055 | +0.45% | 1.2136 | 1.2176 | 1.2491 |
2023/10/27 | 1.2133 | 1.2115 | -0.0007 | -0.06% | 1.2153 | 1.2178 | 1.2504 |
2023/10/26 | 1.2114 | 1.2122 | +0.0010 | +0.08% | 1.2162 | 1.2183 | 1.2517 |
2023/10/25 | 1.2161 | 1.2112 | -0.0049 | -0.40% | 1.2167 | 1.2190 | 1.2530 |
2023/10/24 | 1.2252 | 1.2161 | -0.0096 | -0.78% | 1.2173 | 1.2199 | 1.2542 |
2023/10/23 | 1.2160 | 1.2257 | +0.0098 | +0.81% | 1.2177 | 1.2208 | 1.2552 |
2023/10/20 | 1.2142 | 1.2159 | +0.0014 | +0.12% | 1.2169 | 1.2213 | 1.2560 |
2023/10/19 | 1.2139 | 1.2145 | +0.0001 | +0.01% | 1.2164 | 1.2222 | 1.2569 |
2023/10/18 | 1.2179 | 1.2144 | -0.0038 | -0.31% | 1.2171 | 1.2232 | 1.2577 |
2023/10/17 | 1.2216 | 1.2182 | -0.0033 | -0.27% | 1.2205 | 1.2247 | 1.2585 |
2023/10/16 | 1.2157 | 1.2215 | +0.0080 | +0.66% | 1.2226 | 1.2259 | 1.2592 |
2023/10/13 | 1.2183 | 1.2135 | -0.0042 | -0.34% | 1.2231 | 1.2271 | 1.2598 |
2023/10/12 | 1.2311 | 1.2177 | -0.0138 | -1.12% | 1.2254 | 1.2284 | 1.2606 |
2023/10/11 | 1.2283 | 1.2315 | +0.0028 | +0.23% | 1.2257 | 1.2296 | 1.2611 |
2023/10/10 | 1.2238 | 1.2287 | +0.0045 | +0.37% | 1.2225 | 1.2304 | 1.2616 |
2023/10/09 | 1.2207 | 1.2242 | -0.0005 | -0.04% | 1.2184 | 1.2315 | 1.2622 |
2023/10/06 | 1.2189 | 1.2247 | +0.0054 | +0.44% | 1.2153 | 1.2331 | 1.2628 |
2023/10/05 | 1.2136 | 1.2193 | +0.0036 | +0.30% | 1.2144 | 1.2344 | 1.2635 |
2023/10/04 | 1.2079 | 1.2157 | +0.0078 | +0.65% | 1.2145 | 1.2363 | 1.2642 |
2023/10/03 | 1.2085 | 1.2079 | -0.0011 | -0.09% | 1.2142 | 1.2386 | 1.2650 |
2023/10/02 | 1.2190 | 1.2090 | -0.0112 | -0.92% | 1.2158 | 1.2409 | 1.2659 |
2023/09/29 | 1.2201 | 1.2202 | +0.0003 | +0.02% | 1.2182 | 1.2429 | 1.2669 |
2023/09/28 | 1.2134 | 1.2199 | +0.0060 | +0.49% | 1.2191 | 1.2445 | 1.2677 |
2023/09/27 | 1.2156 | 1.2139 | -0.0022 | -0.18% | 1.2212 | 1.2461 | 1.2685 |
2023/09/26 | 1.2208 | 1.2161 | -0.0047 | -0.38% | 1.2251 | 1.2484 | 1.2692 |
2023/09/25 | 1.2241 | 1.2208 | -0.0039 | -0.32% | 1.2296 | 1.2507 | 1.2698 |
最新記事