英ポンド/ドル (GBP/USD)
終値:
| 1.3434 | (2025/10/17) | 前日比:
|  | -0.0009 (-0.07%) |
始値: | 1.3444 | 高値: | 1.3470 | 安値: | 1.3395 | 終値: | 1.3434 |
5日平均乖離率: | +0.35% | 25日平均乖離率: | -0.12% | 75日平均乖離率: | -0.20% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/17 | 1.3444 | 1.3434 | -0.0009 | -0.07% | 1.3387 | 1.3451 | 1.3460 |
2025/10/16 | 1.3400 | 1.3443 | +0.0039 | +0.29% | 1.3370 | 1.3455 | 1.3463 |
2025/10/15 | 1.3315 | 1.3404 | +0.0086 | +0.65% | 1.3339 | 1.3461 | 1.3466 |
2025/10/14 | 1.3344 | 1.3318 | -0.0017 | -0.13% | 1.3332 | 1.3465 | 1.3469 |
2025/10/13 | 1.3343 | 1.3335 | -0.0013 | -0.10% | 1.3353 | 1.3474 | 1.3475 |
2025/10/10 | 1.3310 | 1.3348 | +0.0060 | +0.45% | 1.3382 | 1.3483 | 1.3480 |
2025/10/09 | 1.3406 | 1.3288 | -0.0085 | -0.64% | 1.3407 | 1.3489 | 1.3484 |
2025/10/08 | 1.3428 | 1.3373 | -0.0047 | -0.35% | 1.3438 | 1.3495 | 1.3490 |
2025/10/07 | 1.3484 | 1.3420 | -0.0062 | -0.46% | 1.3460 | 1.3498 | 1.3494 |
2025/10/06 | 1.3435 | 1.3482 | +0.0011 | +0.08% | 1.3465 | 1.3497 | 1.3497 |
2025/10/03 | 1.3439 | 1.3471 | +0.0025 | +0.19% | 1.3456 | 1.3499 | 1.3497 |
2025/10/02 | 1.3480 | 1.3446 | -0.0036 | -0.27% | 1.3443 | 1.3501 | 1.3497 |
2025/10/01 | 1.3439 | 1.3482 | +0.0036 | +0.27% | 1.3420 | 1.3504 | 1.3498 |
2025/09/30 | 1.3441 | 1.3446 | +0.0012 | +0.09% | 1.3414 | 1.3504 | 1.3497 |
2025/09/29 | 1.3405 | 1.3434 | +0.0025 | +0.19% | 1.3428 | 1.3506 | 1.3496 |
2025/09/26 | 1.3348 | 1.3409 | +0.0079 | +0.59% | 1.3443 | 1.3507 | 1.3498 |
2025/09/25 | 1.3454 | 1.3330 | -0.0119 | -0.88% | 1.3456 | 1.3512 | 1.3500 |
2025/09/24 | 1.3527 | 1.3449 | -0.0071 | -0.53% | 1.3500 | 1.3516 | 1.3504 |
2025/09/23 | 1.3516 | 1.3520 | +0.0011 | +0.08% | 1.3537 | 1.3516 | 1.3505 |
2025/09/22 | 1.3469 | 1.3509 | +0.0039 | +0.29% | 1.3564 | 1.3515 | 1.3505 |
2025/09/19 | 1.3557 | 1.3470 | -0.0081 | -0.60% | 1.3584 | 1.3515 | 1.3506 |
2025/09/18 | 1.3629 | 1.3551 | -0.0084 | -0.62% | 1.3602 | 1.3518 | 1.3507 |
2025/09/17 | 1.3653 | 1.3635 | -0.0020 | -0.15% | 1.3607 | 1.3518 | 1.3507 |
2025/09/16 | 1.3605 | 1.3655 | +0.0044 | +0.32% | 1.3584 | 1.3515 | 1.3506 |
2025/09/15 | 1.3561 | 1.3611 | +0.0055 | +0.41% | 1.3560 | 1.3509 | 1.3504 |
2025/09/12 | 1.3579 | 1.3556 | -0.0020 | -0.15% | 1.3548 | 1.3501 | 1.3503 |
2025/09/11 | 1.3531 | 1.3576 | +0.0055 | +0.41% | 1.3539 | 1.3497 | 1.3502 |
2025/09/10 | 1.3532 | 1.3521 | -0.0017 | -0.13% | 1.3509 | 1.3492 | 1.3501 |
2025/09/09 | 1.3554 | 1.3538 | -0.0011 | -0.08% | 1.3494 | 1.3486 | 1.3500 |
2025/09/08 | 1.3492 | 1.3549 | +0.0040 | +0.30% | 1.3465 | 1.3476 | 1.3500 |
2025/09/05 | 1.3440 | 1.3509 | +0.0083 | +0.62% | 1.3464 | 1.3466 | 1.3500 |
2025/09/04 | 1.3438 | 1.3426 | -0.0020 | -0.15% | 1.3463 | 1.3455 | 1.3500 |
2025/09/03 | 1.3396 | 1.3446 | +0.0053 | +0.40% | 1.3484 | 1.3446 | 1.3500 |
2025/09/02 | 1.3545 | 1.3393 | -0.0152 | -1.12% | 1.3494 | 1.3438 | 1.3500 |
2025/09/01 | 1.3507 | 1.3545 | +0.0038 | +0.28% | 1.3513 | 1.3437 | 1.3500 |
2025/08/29 | 1.3504 | 1.3507 | -0.0020 | -0.15% | 1.3495 | 1.3429 | 1.3497 |
2025/08/28 | 1.3501 | 1.3527 | +0.0030 | +0.22% | 1.3501 | 1.3426 | 1.3494 |
2025/08/27 | 1.3480 | 1.3497 | +0.0008 | +0.06% | 1.3480 | 1.3426 | 1.3491 |
2025/08/26 | 1.3457 | 1.3489 | +0.0035 | +0.26% | 1.3471 | 1.3429 | 1.3488 |
2025/08/25 | 1.3522 | 1.3454 | -0.0086 | -0.64% | 1.3471 | 1.3430 | 1.3486 |
2025/08/22 | 1.3420 | 1.3540 | +0.0122 | +0.91% | 1.3482 | 1.3432 | 1.3482 |
2025/08/21 | 1.3455 | 1.3418 | -0.0038 | -0.28% | 1.3486 | 1.3426 | 1.3479 |
2025/08/20 | 1.3486 | 1.3456 | -0.0031 | -0.23% | 1.3510 | 1.3426 | 1.3476 |
2025/08/19 | 1.3510 | 1.3487 | -0.0023 | -0.17% | 1.3533 | 1.3424 | 1.3474 |
2025/08/18 | 1.3564 | 1.3510 | -0.0048 | -0.35% | 1.3534 | 1.3420 | 1.3473 |
2025/08/15 | 1.3532 | 1.3558 | +0.0019 | +0.14% | 1.3518 | 1.3417 | 1.3470 |
2025/08/14 | 1.3578 | 1.3539 | -0.0031 | -0.23% | 1.3496 | 1.3415 | 1.3466 |
2025/08/13 | 1.3498 | 1.3570 | +0.0078 | +0.58% | 1.3479 | 1.3417 | 1.3463 |
2025/08/12 | 1.3432 | 1.3492 | +0.0059 | +0.44% | 1.3437 | 1.3418 | 1.3460 |
2025/08/11 | 1.3442 | 1.3433 | -0.0015 | -0.11% | 1.3399 | 1.3422 | 1.3458 |
2025/08/08 | 1.3443 | 1.3448 | -0.0002 | -0.01% | 1.3368 | 1.3429 | 1.3459 |
最新記事