香港ドル/円 (HKD/JPY)
終値:
| 18.39 | (2025/07/04) | 前日比:
|  | -0.10 (-0.54%) |
始値: | 18.46 | 高値: | 18.46 | 安値: | 18.39 | 終値: | 18.39 |
5日平均乖離率: | +0.12% | 25日平均乖離率: | -0.12% | 75日平均乖離率: | -1.02% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/04 | 18.46 | 18.39 | -0.10 | -0.54% | 18.37 | 18.41 | 18.58 |
2025/07/03 | 18.29 | 18.49 | +0.19 | +1.04% | 18.38 | 18.41 | 18.59 |
2025/07/02 | 18.28 | 18.30 | +0.02 | +0.11% | 18.36 | 18.41 | 18.60 |
2025/07/01 | 18.32 | 18.28 | -0.10 | -0.54% | 18.40 | 18.42 | 18.61 |
2025/06/30 | 18.38 | 18.38 | -0.06 | -0.33% | 18.43 | 18.42 | 18.62 |
2025/06/27 | 18.41 | 18.44 | +0.04 | +0.22% | 18.48 | 18.41 | 18.63 |
2025/06/26 | 18.43 | 18.40 | -0.09 | -0.49% | 18.51 | 18.40 | 18.64 |
2025/06/25 | 18.47 | 18.49 | +0.05 | +0.27% | 18.54 | 18.41 | 18.65 |
2025/06/24 | 18.59 | 18.44 | -0.18 | -0.97% | 18.54 | 18.40 | 18.66 |
2025/06/23 | 18.64 | 18.62 | +0.01 | +0.05% | 18.55 | 18.40 | 18.67 |
2025/06/20 | 18.54 | 18.61 | +0.08 | +0.43% | 18.52 | 18.40 | 18.67 |
2025/06/19 | 18.47 | 18.53 | +0.04 | +0.22% | 18.46 | 18.40 | 18.68 |
2025/06/18 | 18.52 | 18.49 | -0.01 | -0.05% | 18.42 | 18.41 | 18.68 |
2025/06/17 | 18.44 | 18.50 | +0.05 | +0.27% | 18.40 | 18.42 | 18.69 |
2025/06/16 | 18.43 | 18.45 | +0.10 | +0.55% | 18.39 | 18.44 | 18.70 |
2025/06/13 | 18.29 | 18.35 | +0.04 | +0.22% | 18.39 | 18.46 | 18.71 |
2025/06/12 | 18.35 | 18.31 | -0.08 | -0.44% | 18.41 | 18.47 | 18.73 |
2025/06/11 | 18.48 | 18.39 | -0.07 | -0.38% | 18.41 | 18.49 | 18.74 |
2025/06/10 | 18.42 | 18.46 | +0.03 | +0.16% | 18.38 | 18.50 | 18.75 |
2025/06/09 | 18.44 | 18.43 | -0.04 | -0.22% | 18.36 | 18.49 | 18.76 |
2025/06/06 | 18.32 | 18.47 | +0.16 | +0.87% | 18.31 | 18.50 | 18.77 |
2025/06/05 | 18.21 | 18.31 | +0.09 | +0.49% | 18.30 | 18.51 | 18.78 |
2025/06/04 | 18.35 | 18.22 | -0.13 | -0.71% | 18.31 | 18.53 | 18.79 |
2025/06/03 | 18.19 | 18.35 | +0.16 | +0.88% | 18.36 | 18.53 | 18.81 |
2025/06/02 | 18.31 | 18.19 | -0.22 | -1.20% | 18.37 | 18.53 | 18.82 |
2025/05/30 | 18.36 | 18.41 | +0.03 | +0.16% | 18.38 | 18.54 | 18.84 |
2025/05/29 | 18.49 | 18.38 | -0.10 | -0.54% | 18.34 | 18.54 | 18.86 |
2025/05/28 | 18.41 | 18.48 | +0.07 | +0.38% | 18.35 | 18.54 | 18.87 |
2025/05/27 | 18.19 | 18.41 | +0.19 | +1.04% | 18.32 | 18.54 | 18.89 |
2025/05/26 | 18.24 | 18.22 | +0.03 | +0.16% | 18.32 | 18.54 | 18.91 |
2025/05/23 | 18.37 | 18.19 | -0.25 | -1.36% | 18.39 | 18.53 | 18.92 |
2025/05/22 | 18.37 | 18.44 | +0.12 | +0.66% | 18.49 | 18.54 | 18.94 |
2025/05/21 | 18.37 | 18.32 | -0.12 | -0.65% | 18.54 | 18.53 | 18.95 |
2025/05/20 | 18.53 | 18.44 | -0.12 | -0.65% | 18.64 | 18.53 | 18.97 |
2025/05/19 | 18.58 | 18.56 | -0.12 | -0.64% | 18.73 | 18.53 | 18.99 |
2025/05/16 | 18.59 | 18.68 | -0.01 | -0.05% | 18.83 | 18.53 | 19.01 |
2025/05/15 | 18.80 | 18.69 | -0.12 | -0.64% | 18.83 | 18.52 | 19.02 |
2025/05/14 | 18.92 | 18.81 | -0.11 | -0.58% | 18.85 | 18.52 | 19.04 |
2025/05/13 | 19.04 | 18.92 | -0.15 | -0.79% | 18.79 | 18.53 | 19.05 |
2025/05/12 | 18.77 | 19.07 | +0.39 | +2.09% | 18.68 | 18.52 | 19.07 |
2025/05/09 | 18.76 | 18.68 | -0.09 | -0.48% | 18.59 | 18.52 | 19.08 |
2025/05/08 | 18.55 | 18.77 | +0.24 | +1.30% | 18.59 | 18.53 | 19.10 |
2025/05/07 | 18.41 | 18.53 | +0.16 | +0.87% | 18.58 | 18.54 | 19.11 |
2025/05/06 | 18.56 | 18.37 | -0.22 | -1.18% | 18.56 | 18.56 | 19.13 |
2025/05/05 | 18.68 | 18.59 | -0.08 | -0.43% | 18.55 | 18.59 | 19.15 |
2025/05/02 | 18.80 | 18.67 | -0.09 | -0.48% | 18.50 | 18.62 | 19.17 |
2025/05/01 | 18.44 | 18.76 | +0.35 | +1.90% | 18.47 | 18.65 | 19.19 |
2025/04/30 | 18.31 | 18.41 | +0.08 | +0.44% | 18.40 | 18.67 | 19.21 |
2025/04/29 | 18.33 | 18.33 | +0.01 | +0.05% | 18.42 | 18.71 | 19.23 |
2025/04/28 | 18.54 | 18.32 | -0.23 | -1.24% | 18.40 | 18.75 | 19.26 |
2025/04/25 | 18.42 | 18.55 | +0.17 | +0.92% | 18.36 | 18.79 | 19.28 |
最新記事