メキシコペソ/円 (MXN/JPY)
終値:
| 8.18 | (2025/10/17) | 前日比:
|  | +0.01 (+0.12%) |
始値: | 8.16 | 高値: | 8.20 | 安値: | 8.05 | 終値: | 8.18 |
5日平均乖離率: | -0.22% | 25日平均乖離率: | +0.67% | 75日平均乖離率: | +2.54% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/17 | 8.16 | 8.18 | +0.01 | +0.12% | 8.20 | 8.13 | 7.98 |
2025/10/16 | 8.19 | 8.17 | -0.02 | -0.24% | 8.20 | 8.12 | 7.97 |
2025/10/15 | 8.22 | 8.19 | -0.01 | -0.12% | 8.23 | 8.11 | 7.97 |
2025/10/14 | 8.26 | 8.20 | -0.05 | -0.61% | 8.26 | 8.10 | 7.96 |
2025/10/13 | 8.23 | 8.25 | +0.07 | +0.86% | 8.27 | 8.09 | 7.95 |
2025/10/10 | 8.33 | 8.18 | -0.15 | -1.80% | 8.27 | 8.08 | 7.94 |
2025/10/09 | 8.34 | 8.33 | -0.01 | -0.12% | 8.23 | 8.06 | 7.94 |
2025/10/08 | 8.26 | 8.34 | +0.07 | +0.85% | 8.17 | 8.05 | 7.93 |
2025/10/07 | 8.20 | 8.27 | +0.06 | +0.73% | 8.10 | 8.03 | 7.92 |
2025/10/06 | 8.11 | 8.21 | +0.19 | +2.37% | 8.06 | 8.02 | 7.91 |
2025/10/03 | 7.99 | 8.02 | +0.02 | +0.25% | 8.04 | 8.00 | 7.90 |
2025/10/02 | 8.01 | 8.00 | -0.01 | -0.12% | 8.07 | 8.00 | 7.90 |
2025/10/01 | 8.08 | 8.01 | -0.07 | -0.87% | 8.09 | 7.99 | 7.89 |
2025/09/30 | 8.08 | 8.08 | -0.02 | -0.25% | 8.10 | 7.99 | 7.89 |
2025/09/29 | 8.15 | 8.10 | -0.05 | -0.61% | 8.10 | 7.98 | 7.88 |
2025/09/26 | 8.11 | 8.15 | +0.04 | +0.49% | 8.09 | 7.98 | 7.88 |
2025/09/25 | 8.07 | 8.11 | +0.03 | +0.37% | 8.07 | 7.97 | 7.87 |
2025/09/24 | 8.05 | 8.08 | +0.03 | +0.37% | 8.06 | 7.96 | 7.86 |
2025/09/23 | 8.06 | 8.05 | 0.00 | 0.00% | 8.05 | 7.95 | 7.86 |
2025/09/22 | 8.04 | 8.05 | 0.00 | 0.00% | 8.04 | 7.94 | 7.85 |
2025/09/19 | 8.06 | 8.05 | -0.01 | -0.12% | 8.03 | 7.93 | 7.85 |
2025/09/18 | 8.02 | 8.06 | +0.03 | +0.37% | 8.02 | 7.93 | 7.84 |
2025/09/17 | 8.01 | 8.03 | +0.02 | +0.25% | 8.01 | 7.92 | 7.83 |
2025/09/16 | 8.02 | 8.01 | -0.01 | -0.12% | 7.99 | 7.91 | 7.82 |
2025/09/15 | 8.01 | 8.02 | +0.02 | +0.25% | 7.97 | 7.91 | 7.82 |
2025/09/12 | 7.97 | 8.00 | +0.02 | +0.25% | 7.95 | 7.91 | 7.81 |
2025/09/11 | 7.93 | 7.98 | +0.05 | +0.63% | 7.92 | 7.90 | 7.80 |
2025/09/10 | 7.91 | 7.93 | +0.01 | +0.13% | 7.91 | 7.90 | 7.79 |
2025/09/09 | 7.90 | 7.92 | +0.01 | +0.13% | 7.91 | 7.90 | 7.79 |
2025/09/08 | 7.92 | 7.91 | +0.03 | +0.38% | 7.91 | 7.90 | 7.78 |
2025/09/05 | 7.92 | 7.88 | -0.04 | -0.51% | 7.91 | 7.89 | 7.78 |
2025/09/04 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 7.91 | 7.89 | 7.77 |
2025/09/03 | 7.95 | 7.92 | -0.01 | -0.13% | 7.90 | 7.89 | 7.76 |
2025/09/02 | 7.88 | 7.93 | +0.03 | +0.38% | 7.90 | 7.89 | 7.76 |
2025/09/01 | 7.89 | 7.90 | +0.02 | +0.25% | 7.89 | 7.89 | 7.75 |
2025/08/29 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00% | 7.90 | 7.90 | 7.75 |
2025/08/28 | 7.90 | 7.88 | -0.02 | -0.25% | 7.90 | 7.90 | 7.74 |
2025/08/27 | 7.90 | 7.90 | -0.01 | -0.13% | 7.91 | 7.90 | 7.73 |
2025/08/26 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00% | 7.90 | 7.90 | 7.73 |
2025/08/25 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00% | 7.89 | 7.90 | 7.73 |
2025/08/22 | 7.92 | 7.91 | 0.00 | 0.00% | 7.88 | 7.90 | 7.72 |
2025/08/21 | 7.85 | 7.91 | +0.06 | +0.76% | 7.87 | 7.90 | 7.72 |
2025/08/20 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00% | 7.86 | 7.90 | 7.71 |
2025/08/19 | 7.87 | 7.85 | -0.02 | -0.25% | 7.87 | 7.90 | 7.70 |
2025/08/18 | 7.86 | 7.87 | +0.02 | +0.25% | 7.89 | 7.91 | 7.69 |
2025/08/15 | 7.86 | 7.85 | -0.01 | -0.13% | 7.90 | 7.91 | 7.69 |
2025/08/14 | 7.91 | 7.86 | -0.05 | -0.63% | 7.92 | 7.91 | 7.68 |
2025/08/13 | 7.95 | 7.91 | -0.04 | -0.50% | 7.93 | 7.91 | 7.68 |
2025/08/12 | 7.93 | 7.95 | +0.02 | +0.25% | 7.93 | 7.91 | 7.67 |
2025/08/11 | 7.95 | 7.93 | -0.01 | -0.13% | 7.92 | 7.90 | 7.66 |
2025/08/08 | 7.90 | 7.94 | +0.03 | +0.38% | 7.89 | 7.90 | 7.65 |
最新記事