ノルウェークローナ/円 (NOK/JPY)
終値:
| 14.60 | (2025/08/29) | 前日比:
|  | 0.00 (0.00%) |
始値: | 14.59 | 高値: | 14.64 | 安値: | 14.58 | 終値: | 14.60 |
5日平均乖離率: | +0.04% | 25日平均乖離率: | +0.78% | 75日平均乖離率: | +1.34% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/08/29 | 14.59 | 14.60 | 0.00 | 0.00% | 14.59 | 14.49 | 14.41 |
2025/08/28 | 14.61 | 14.60 | -0.02 | -0.14% | 14.60 | 14.48 | 14.40 |
2025/08/27 | 14.56 | 14.62 | +0.07 | +0.48% | 14.59 | 14.48 | 14.39 |
2025/08/26 | 14.60 | 14.55 | -0.05 | -0.34% | 14.55 | 14.48 | 14.38 |
2025/08/25 | 14.60 | 14.60 | -0.02 | -0.14% | 14.51 | 14.48 | 14.38 |
2025/08/22 | 14.57 | 14.62 | +0.04 | +0.27% | 14.49 | 14.47 | 14.38 |
2025/08/21 | 14.41 | 14.58 | +0.18 | +1.25% | 14.45 | 14.47 | 14.37 |
2025/08/20 | 14.36 | 14.40 | +0.05 | +0.35% | 14.43 | 14.47 | 14.36 |
2025/08/19 | 14.51 | 14.35 | -0.13 | -0.90% | 14.44 | 14.47 | 14.35 |
2025/08/18 | 14.47 | 14.48 | +0.04 | +0.28% | 14.46 | 14.47 | 14.35 |
2025/08/15 | 14.44 | 14.44 | -0.03 | -0.21% | 14.46 | 14.48 | 14.34 |
2025/08/14 | 14.43 | 14.47 | +0.01 | +0.07% | 14.44 | 14.48 | 14.33 |
2025/08/13 | 14.46 | 14.46 | +0.01 | +0.07% | 14.43 | 14.48 | 14.32 |
2025/08/12 | 14.49 | 14.45 | -0.03 | -0.21% | 14.42 | 14.49 | 14.32 |
2025/08/11 | 14.37 | 14.48 | +0.12 | +0.84% | 14.41 | 14.49 | 14.31 |
2025/08/08 | 14.40 | 14.36 | -0.03 | -0.21% | 14.38 | 14.49 | 14.30 |
2025/08/07 | 14.46 | 14.39 | -0.04 | -0.28% | 14.38 | 14.49 | 14.29 |
2025/08/06 | 14.37 | 14.43 | +0.03 | +0.21% | 14.42 | 14.49 | 14.28 |
2025/08/05 | 14.32 | 14.40 | +0.09 | +0.63% | 14.44 | 14.48 | 14.27 |
2025/08/04 | 14.36 | 14.31 | -0.07 | -0.49% | 14.47 | 14.48 | 14.26 |
2025/08/01 | 14.59 | 14.38 | -0.22 | -1.51% | 14.52 | 14.47 | 14.25 |
2025/07/31 | 14.49 | 14.60 | +0.10 | +0.69% | 14.55 | 14.47 | 14.24 |
2025/07/30 | 14.56 | 14.50 | -0.05 | -0.34% | 14.53 | 14.46 | 14.22 |
2025/07/29 | 14.56 | 14.55 | -0.02 | -0.14% | 14.53 | 14.46 | 14.21 |
2025/07/28 | 14.58 | 14.57 | +0.05 | +0.34% | 14.53 | 14.45 | 14.19 |
2025/07/25 | 14.53 | 14.52 | +0.01 | +0.07% | 14.52 | 14.44 | 14.18 |
2025/07/24 | 14.48 | 14.51 | +0.02 | +0.14% | 14.54 | 14.44 | 14.17 |
2025/07/23 | 14.56 | 14.49 | -0.07 | -0.48% | 14.52 | 14.44 | 14.15 |
2025/07/22 | 14.51 | 14.56 | +0.06 | +0.41% | 14.51 | 14.44 | 14.14 |
2025/07/21 | 14.61 | 14.50 | -0.12 | -0.82% | 14.50 | 14.44 | 14.13 |
2025/07/18 | 14.42 | 14.62 | +0.19 | +1.32% | 14.51 | 14.45 | 14.11 |
2025/07/17 | 14.44 | 14.43 | +0.01 | +0.07% | 14.50 | 14.45 | 14.10 |
2025/07/16 | 14.52 | 14.42 | -0.10 | -0.69% | 14.52 | 14.45 | 14.10 |
2025/07/15 | 14.57 | 14.52 | -0.06 | -0.41% | 14.53 | 14.44 | 14.10 |
2025/07/14 | 14.53 | 14.58 | +0.04 | +0.28% | 14.53 | 14.44 | 14.09 |
2025/07/11 | 14.50 | 14.54 | +0.02 | +0.14% | 14.51 | 14.43 | 14.09 |
2025/07/10 | 14.50 | 14.52 | +0.02 | +0.14% | 14.47 | 14.42 | 14.09 |
2025/07/09 | 14.54 | 14.50 | -0.03 | -0.21% | 14.44 | 14.41 | 14.08 |
2025/07/08 | 14.44 | 14.53 | +0.09 | +0.62% | 14.40 | 14.39 | 14.08 |
2025/07/07 | 14.36 | 14.44 | +0.09 | +0.63% | 14.35 | 14.38 | 14.08 |
2025/07/04 | 14.42 | 14.35 | -0.05 | -0.35% | 14.32 | 14.37 | 14.08 |
2025/07/03 | 14.29 | 14.40 | +0.11 | +0.77% | 14.32 | 14.36 | 14.07 |
2025/07/02 | 14.23 | 14.29 | +0.04 | +0.28% | 14.30 | 14.35 | 14.07 |
2025/07/01 | 14.30 | 14.25 | -0.04 | -0.28% | 14.31 | 14.35 | 14.07 |
2025/06/30 | 14.37 | 14.29 | -0.07 | -0.49% | 14.33 | 14.35 | 14.07 |
2025/06/27 | 14.33 | 14.36 | +0.03 | +0.21% | 14.37 | 14.34 | 14.06 |
2025/06/26 | 14.33 | 14.33 | -0.01 | -0.07% | 14.38 | 14.33 | 14.06 |
2025/06/25 | 14.31 | 14.34 | +0.03 | +0.21% | 14.41 | 14.32 | 14.05 |
2025/06/24 | 14.47 | 14.31 | -0.18 | -1.24% | 14.46 | 14.32 | 14.05 |
2025/06/23 | 14.49 | 14.49 | +0.05 | +0.35% | 14.52 | 14.31 | 14.04 |
2025/06/20 | 14.50 | 14.44 | -0.05 | -0.35% | 14.54 | 14.29 | 14.03 |
最新記事