ノルウェークローナ/円 (NOK/JPY)
終値:
| 14.98 | (2025/10/17) | 前日比:
|  | +0.04 (+0.27%) |
始値: | 14.94 | 高値: | 14.98 | 安値: | 14.80 | 終値: | 14.98 |
5日平均乖離率: | -0.05% | 25日平均乖離率: | +0.02% | 75日平均乖離率: | +1.93% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/17 | 14.94 | 14.98 | +0.04 | +0.27% | 14.99 | 14.98 | 14.70 |
2025/10/16 | 14.96 | 14.94 | -0.03 | -0.20% | 14.99 | 14.98 | 14.69 |
2025/10/15 | 14.94 | 14.97 | +0.02 | +0.13% | 15.04 | 14.98 | 14.68 |
2025/10/14 | 15.10 | 14.95 | -0.15 | -0.99% | 15.11 | 14.97 | 14.67 |
2025/10/13 | 15.07 | 15.10 | +0.13 | +0.87% | 15.17 | 14.96 | 14.66 |
2025/10/10 | 15.20 | 14.97 | -0.24 | -1.58% | 15.18 | 14.95 | 14.65 |
2025/10/09 | 15.30 | 15.21 | -0.10 | -0.65% | 15.15 | 14.94 | 14.64 |
2025/10/08 | 15.24 | 15.31 | +0.07 | +0.46% | 15.06 | 14.92 | 14.63 |
2025/10/07 | 15.15 | 15.24 | +0.09 | +0.59% | 14.97 | 14.90 | 14.62 |
2025/10/06 | 14.94 | 15.15 | +0.31 | +2.09% | 14.88 | 14.88 | 14.61 |
2025/10/03 | 14.74 | 14.84 | +0.09 | +0.61% | 14.83 | 14.86 | 14.60 |
2025/10/02 | 14.83 | 14.75 | -0.10 | -0.67% | 14.86 | 14.85 | 14.59 |
2025/10/01 | 14.82 | 14.85 | +0.03 | +0.20% | 14.89 | 14.85 | 14.59 |
2025/09/30 | 14.88 | 14.82 | -0.07 | -0.47% | 14.92 | 14.84 | 14.58 |
2025/09/29 | 15.00 | 14.89 | -0.10 | -0.67% | 14.93 | 14.83 | 14.58 |
2025/09/26 | 14.93 | 14.99 | +0.08 | +0.54% | 14.93 | 14.81 | 14.58 |
2025/09/25 | 14.96 | 14.91 | -0.06 | -0.40% | 14.90 | 14.80 | 14.57 |
2025/09/24 | 14.94 | 14.97 | +0.06 | +0.40% | 14.92 | 14.79 | 14.57 |
2025/09/23 | 14.89 | 14.91 | +0.04 | +0.27% | 14.92 | 14.76 | 14.56 |
2025/09/22 | 14.89 | 14.87 | +0.01 | +0.07% | 14.93 | 14.74 | 14.55 |
2025/09/19 | 14.99 | 14.86 | -0.12 | -0.80% | 14.96 | 14.73 | 14.54 |
2025/09/18 | 14.97 | 14.98 | +0.02 | +0.13% | 14.98 | 14.71 | 14.54 |
2025/09/17 | 15.01 | 14.96 | -0.04 | -0.27% | 14.97 | 14.69 | 14.53 |
2025/09/16 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 14.95 | 14.67 | 14.52 |
2025/09/15 | 14.96 | 15.00 | +0.03 | +0.20% | 14.90 | 14.65 | 14.51 |
2025/09/12 | 14.93 | 14.97 | +0.03 | +0.20% | 14.86 | 14.63 | 14.49 |
2025/09/11 | 14.84 | 14.94 | +0.09 | +0.61% | 14.80 | 14.60 | 14.48 |
2025/09/10 | 14.75 | 14.85 | +0.09 | +0.61% | 14.75 | 14.58 | 14.47 |
2025/09/09 | 14.76 | 14.76 | -0.01 | -0.07% | 14.73 | 14.56 | 14.47 |
2025/09/08 | 14.75 | 14.77 | +0.11 | +0.75% | 14.74 | 14.55 | 14.46 |
2025/09/05 | 14.73 | 14.66 | -0.07 | -0.48% | 14.73 | 14.53 | 14.45 |
2025/09/04 | 14.76 | 14.73 | -0.02 | -0.14% | 14.72 | 14.52 | 14.44 |
2025/09/03 | 14.79 | 14.75 | -0.04 | -0.27% | 14.69 | 14.51 | 14.43 |
2025/09/02 | 14.73 | 14.79 | +0.06 | +0.41% | 14.67 | 14.50 | 14.43 |
2025/09/01 | 14.63 | 14.73 | +0.13 | +0.89% | 14.62 | 14.49 | 14.42 |
2025/08/29 | 14.59 | 14.60 | 0.00 | 0.00% | 14.59 | 14.49 | 14.41 |
2025/08/28 | 14.61 | 14.60 | -0.02 | -0.14% | 14.60 | 14.48 | 14.40 |
2025/08/27 | 14.56 | 14.62 | +0.07 | +0.48% | 14.59 | 14.48 | 14.39 |
2025/08/26 | 14.60 | 14.55 | -0.05 | -0.34% | 14.55 | 14.48 | 14.38 |
2025/08/25 | 14.60 | 14.60 | -0.02 | -0.14% | 14.51 | 14.48 | 14.38 |
2025/08/22 | 14.57 | 14.62 | +0.04 | +0.27% | 14.49 | 14.47 | 14.38 |
2025/08/21 | 14.41 | 14.58 | +0.18 | +1.25% | 14.45 | 14.47 | 14.37 |
2025/08/20 | 14.36 | 14.40 | +0.05 | +0.35% | 14.43 | 14.47 | 14.36 |
2025/08/19 | 14.51 | 14.35 | -0.13 | -0.90% | 14.44 | 14.47 | 14.35 |
2025/08/18 | 14.47 | 14.48 | +0.04 | +0.28% | 14.46 | 14.47 | 14.35 |
2025/08/15 | 14.44 | 14.44 | -0.03 | -0.21% | 14.46 | 14.48 | 14.34 |
2025/08/14 | 14.43 | 14.47 | +0.01 | +0.07% | 14.44 | 14.48 | 14.33 |
2025/08/13 | 14.46 | 14.46 | +0.01 | +0.07% | 14.43 | 14.48 | 14.32 |
2025/08/12 | 14.49 | 14.45 | -0.03 | -0.21% | 14.42 | 14.49 | 14.32 |
2025/08/11 | 14.37 | 14.48 | +0.12 | +0.84% | 14.41 | 14.49 | 14.31 |
2025/08/08 | 14.40 | 14.36 | -0.03 | -0.21% | 14.38 | 14.49 | 14.30 |
最新記事