ノルウェークローナ/円 (NOK/JPY)
終値:
| 14.29 | (2025/07/02) | 前日比:
|  | +0.04 (+0.28%) |
始値: | 14.23 | 高値: | 14.29 | 安値: | 14.21 | 終値: | 14.29 |
5日平均乖離率: | -0.10% | 25日平均乖離率: | -0.44% | 75日平均乖離率: | +1.57% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/02 | 14.23 | 14.29 | +0.04 | +0.28% | 14.30 | 14.35 | 14.07 |
2025/07/01 | 14.30 | 14.25 | -0.04 | -0.28% | 14.31 | 14.35 | 14.07 |
2025/06/30 | 14.37 | 14.29 | -0.07 | -0.49% | 14.33 | 14.35 | 14.07 |
2025/06/27 | 14.33 | 14.36 | +0.03 | +0.21% | 14.37 | 14.34 | 14.06 |
2025/06/26 | 14.33 | 14.33 | -0.01 | -0.07% | 14.38 | 14.33 | 14.06 |
2025/06/25 | 14.31 | 14.34 | +0.03 | +0.21% | 14.41 | 14.32 | 14.05 |
2025/06/24 | 14.47 | 14.31 | -0.18 | -1.24% | 14.46 | 14.32 | 14.05 |
2025/06/23 | 14.49 | 14.49 | +0.05 | +0.35% | 14.52 | 14.31 | 14.04 |
2025/06/20 | 14.50 | 14.44 | -0.05 | -0.35% | 14.54 | 14.29 | 14.03 |
2025/06/19 | 14.53 | 14.49 | -0.06 | -0.41% | 14.56 | 14.27 | 14.02 |
2025/06/18 | 14.63 | 14.55 | -0.07 | -0.48% | 14.55 | 14.25 | 14.01 |
2025/06/17 | 14.59 | 14.62 | 0.00 | 0.00% | 14.52 | 14.24 | 13.99 |
2025/06/16 | 14.57 | 14.62 | +0.09 | +0.62% | 14.46 | 14.22 | 13.98 |
2025/06/13 | 14.38 | 14.53 | +0.08 | +0.55% | 14.41 | 14.20 | 13.96 |
2025/06/12 | 14.37 | 14.45 | +0.09 | +0.63% | 14.37 | 14.19 | 13.95 |
2025/06/11 | 14.34 | 14.36 | +0.03 | +0.21% | 14.33 | 14.17 | 13.93 |
2025/06/10 | 14.37 | 14.33 | -0.05 | -0.35% | 14.28 | 14.15 | 13.92 |
2025/06/09 | 14.32 | 14.38 | +0.05 | +0.35% | 14.26 | 14.13 | 13.91 |
2025/06/06 | 14.25 | 14.33 | +0.08 | +0.56% | 14.21 | 14.11 | 13.89 |
2025/06/05 | 14.13 | 14.25 | +0.12 | +0.85% | 14.17 | 14.09 | 13.88 |
2025/06/04 | 14.18 | 14.13 | -0.06 | -0.42% | 14.17 | 14.08 | 13.87 |
2025/06/03 | 14.17 | 14.19 | +0.05 | +0.35% | 14.19 | 14.07 | 13.86 |
2025/06/02 | 14.11 | 14.14 | +0.02 | +0.14% | 14.19 | 14.05 | 13.86 |
2025/05/30 | 14.20 | 14.12 | -0.13 | -0.91% | 14.19 | 14.03 | 13.85 |
2025/05/29 | 14.23 | 14.25 | +0.02 | +0.14% | 14.19 | 14.02 | 13.84 |
2025/05/28 | 14.21 | 14.23 | +0.02 | +0.14% | 14.16 | 14.00 | 13.84 |
2025/05/27 | 14.14 | 14.21 | +0.08 | +0.57% | 14.14 | 13.97 | 13.83 |
2025/05/26 | 14.12 | 14.13 | +0.02 | +0.14% | 14.11 | 13.95 | 13.82 |
2025/05/23 | 14.11 | 14.11 | -0.01 | -0.07% | 14.10 | 13.93 | 13.82 |
2025/05/22 | 14.15 | 14.12 | 0.00 | 0.00% | 14.08 | 13.90 | 13.81 |
2025/05/21 | 14.08 | 14.12 | +0.03 | +0.21% | 14.06 | 13.88 | 13.80 |
2025/05/20 | 14.06 | 14.09 | +0.04 | +0.28% | 14.06 | 13.86 | 13.79 |
2025/05/19 | 14.01 | 14.05 | +0.01 | +0.07% | 14.09 | 13.83 | 13.79 |
2025/05/16 | 13.95 | 14.04 | +0.06 | +0.43% | 14.12 | 13.81 | 13.78 |
2025/05/15 | 14.12 | 13.98 | -0.15 | -1.06% | 14.12 | 13.79 | 13.78 |
2025/05/14 | 14.23 | 14.13 | -0.11 | -0.77% | 14.12 | 13.76 | 13.77 |
2025/05/13 | 14.19 | 14.24 | +0.03 | +0.21% | 14.08 | 13.75 | 13.77 |
2025/05/12 | 14.04 | 14.21 | +0.17 | +1.21% | 14.01 | 13.71 | 13.76 |
2025/05/09 | 13.99 | 14.04 | +0.05 | +0.36% | 13.93 | 13.69 | 13.75 |
2025/05/08 | 13.88 | 13.99 | +0.08 | +0.58% | 13.91 | 13.67 | 13.75 |
2025/05/07 | 13.92 | 13.91 | +0.01 | +0.07% | 13.90 | 13.68 | 13.75 |
2025/05/06 | 13.85 | 13.90 | +0.07 | +0.51% | 13.87 | 13.70 | 13.75 |
2025/05/05 | 13.89 | 13.83 | -0.08 | -0.58% | 13.83 | 13.71 | 13.75 |
2025/05/02 | 13.95 | 13.91 | -0.05 | -0.36% | 13.82 | 13.73 | 13.75 |
2025/05/01 | 13.75 | 13.96 | +0.21 | +1.53% | 13.80 | 13.74 | 13.74 |
2025/04/30 | 13.70 | 13.75 | +0.03 | +0.22% | 13.75 | 13.76 | 13.74 |
2025/04/29 | 13.76 | 13.72 | -0.04 | -0.29% | 13.72 | 13.78 | 13.74 |
2025/04/28 | 13.82 | 13.76 | -0.03 | -0.22% | 13.70 | 13.80 | 13.74 |
2025/04/25 | 13.73 | 13.79 | +0.07 | +0.51% | 13.66 | 13.83 | 13.74 |
2025/04/24 | 13.61 | 13.72 | +0.10 | +0.73% | 13.62 | 13.84 | 13.74 |
2025/04/23 | 13.64 | 13.62 | 0.00 | 0.00% | 13.59 | 13.86 | 13.74 |
最新記事