ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY)
終値:
| 41.44 | (2025/10/17) | 前日比:
|  | +0.03 (+0.07%) |
始値: | 41.35 | 高値: | 41.44 | 安値: | 41.08 | 終値: | 41.44 |
5日平均乖離率: | +0.13% | 25日平均乖離率: | +0.91% | 75日平均乖離率: | +1.98% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/17 | 41.35 | 41.44 | +0.03 | +0.07% | 41.39 | 41.07 | 40.63 |
2025/10/16 | 41.31 | 41.41 | 0.00 | 0.00% | 41.35 | 41.04 | 40.62 |
2025/10/15 | 41.35 | 41.41 | +0.09 | +0.22% | 41.39 | 41.01 | 40.60 |
2025/10/14 | 41.36 | 41.32 | -0.03 | -0.07% | 41.45 | 40.97 | 40.58 |
2025/10/13 | 41.35 | 41.35 | +0.08 | +0.19% | 41.52 | 40.94 | 40.56 |
2025/10/10 | 41.60 | 41.27 | -0.31 | -0.75% | 41.52 | 40.92 | 40.54 |
2025/10/09 | 41.75 | 41.58 | -0.17 | -0.41% | 41.40 | 40.90 | 40.52 |
2025/10/08 | 41.58 | 41.75 | +0.11 | +0.26% | 41.18 | 40.86 | 40.50 |
2025/10/07 | 41.40 | 41.64 | +0.28 | +0.68% | 40.93 | 40.82 | 40.47 |
2025/10/06 | 41.08 | 41.36 | +0.69 | +1.70% | 40.73 | 40.77 | 40.45 |
2025/10/03 | 40.53 | 40.67 | +0.20 | +0.49% | 40.63 | 40.74 | 40.42 |
2025/10/02 | 40.50 | 40.47 | -0.03 | -0.07% | 40.69 | 40.72 | 40.41 |
2025/10/01 | 40.72 | 40.50 | -0.17 | -0.42% | 40.76 | 40.71 | 40.39 |
2025/09/30 | 40.84 | 40.67 | -0.15 | -0.37% | 40.86 | 40.70 | 40.37 |
2025/09/29 | 40.93 | 40.82 | -0.16 | -0.39% | 40.92 | 40.69 | 40.35 |
2025/09/26 | 40.95 | 40.98 | +0.13 | +0.32% | 40.95 | 40.67 | 40.32 |
2025/09/25 | 40.96 | 40.85 | -0.13 | -0.32% | 40.91 | 40.64 | 40.30 |
2025/09/24 | 40.97 | 40.98 | +0.01 | +0.02% | 40.93 | 40.63 | 40.27 |
2025/09/23 | 40.96 | 40.97 | +0.02 | +0.05% | 40.90 | 40.60 | 40.25 |
2025/09/22 | 40.74 | 40.95 | +0.16 | +0.39% | 40.89 | 40.58 | 40.22 |
2025/09/19 | 40.94 | 40.79 | -0.15 | -0.37% | 40.86 | 40.57 | 40.19 |
2025/09/18 | 40.85 | 40.94 | +0.08 | +0.20% | 40.84 | 40.56 | 40.16 |
2025/09/17 | 40.92 | 40.86 | -0.04 | -0.10% | 40.78 | 40.53 | 40.12 |
2025/09/16 | 40.82 | 40.90 | +0.10 | +0.25% | 40.70 | 40.52 | 40.09 |
2025/09/15 | 40.69 | 40.80 | +0.10 | +0.25% | 40.64 | 40.51 | 40.05 |
2025/09/12 | 40.63 | 40.70 | +0.08 | +0.20% | 40.65 | 40.49 | 40.02 |
2025/09/11 | 40.48 | 40.62 | +0.16 | +0.40% | 40.65 | 40.48 | 39.99 |
2025/09/10 | 40.65 | 40.46 | -0.16 | -0.39% | 40.67 | 40.47 | 39.97 |
2025/09/09 | 40.76 | 40.62 | -0.25 | -0.61% | 40.70 | 40.46 | 39.94 |
2025/09/08 | 40.78 | 40.87 | +0.21 | +0.52% | 40.68 | 40.43 | 39.91 |
2025/09/05 | 40.66 | 40.66 | -0.06 | -0.15% | 40.61 | 40.38 | 39.88 |
2025/09/04 | 40.58 | 40.72 | +0.11 | +0.27% | 40.53 | 40.35 | 39.84 |
2025/09/03 | 40.50 | 40.61 | +0.08 | +0.20% | 40.44 | 40.33 | 39.81 |
2025/09/02 | 40.45 | 40.53 | +0.02 | +0.05% | 40.35 | 40.30 | 39.78 |
2025/09/01 | 40.31 | 40.51 | +0.21 | +0.52% | 40.30 | 40.29 | 39.75 |
2025/08/29 | 40.25 | 40.30 | +0.06 | +0.15% | 40.26 | 40.28 | 39.72 |
2025/08/28 | 40.23 | 40.24 | +0.09 | +0.22% | 40.28 | 40.30 | 39.70 |
2025/08/27 | 40.31 | 40.15 | -0.16 | -0.40% | 40.32 | 40.32 | 39.67 |
2025/08/26 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00% | 40.37 | 40.33 | 39.65 |
2025/08/25 | 40.42 | 40.31 | -0.08 | -0.20% | 40.40 | 40.34 | 39.63 |
2025/08/22 | 40.50 | 40.39 | -0.05 | -0.12% | 40.46 | 40.35 | 39.61 |
2025/08/21 | 40.41 | 40.44 | +0.05 | +0.12% | 40.48 | 40.37 | 39.59 |
2025/08/20 | 40.52 | 40.39 | -0.09 | -0.22% | 40.46 | 40.37 | 39.57 |
2025/08/19 | 40.60 | 40.48 | -0.14 | -0.34% | 40.49 | 40.37 | 39.54 |
2025/08/18 | 40.47 | 40.62 | +0.15 | +0.37% | 40.51 | 40.37 | 39.50 |
2025/08/15 | 40.40 | 40.47 | +0.13 | +0.32% | 40.46 | 40.37 | 39.47 |
2025/08/14 | 40.51 | 40.34 | -0.22 | -0.54% | 40.46 | 40.36 | 39.44 |
2025/08/13 | 40.52 | 40.56 | +0.01 | +0.02% | 40.44 | 40.36 | 39.41 |
2025/08/12 | 40.43 | 40.55 | +0.19 | +0.47% | 40.37 | 40.35 | 39.38 |
2025/08/11 | 40.50 | 40.36 | -0.11 | -0.27% | 40.24 | 40.35 | 39.34 |
2025/08/08 | 40.26 | 40.47 | +0.20 | +0.50% | 40.12 | 40.35 | 39.31 |
最新記事