ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY)
終値:
| 39.72 | (2025/07/02) | 前日比:
|  | -0.18 (-0.45%) |
始値: | 39.80 | 高値: | 39.92 | 安値: | 39.69 | 終値: | 39.72 |
5日平均乖離率: | -0.45% | 25日平均乖離率: | +1.58% | 75日平均乖離率: | +3.05% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/02 | 39.80 | 39.72 | -0.18 | -0.45% | 39.90 | 39.10 | 38.54 |
2025/07/01 | 39.95 | 39.90 | -0.07 | -0.18% | 39.92 | 39.06 | 38.53 |
2025/06/30 | 39.94 | 39.97 | -0.05 | -0.12% | 39.85 | 39.00 | 38.52 |
2025/06/27 | 39.81 | 40.02 | +0.13 | +0.33% | 39.78 | 38.94 | 38.50 |
2025/06/26 | 39.82 | 39.89 | +0.07 | +0.18% | 39.67 | 38.86 | 38.49 |
2025/06/25 | 39.60 | 39.82 | +0.26 | +0.66% | 39.52 | 38.79 | 38.47 |
2025/06/24 | 39.54 | 39.56 | -0.07 | -0.18% | 39.34 | 38.74 | 38.45 |
2025/06/23 | 39.34 | 39.63 | +0.18 | +0.46% | 39.23 | 38.69 | 38.43 |
2025/06/20 | 39.15 | 39.45 | +0.33 | +0.84% | 39.13 | 38.64 | 38.41 |
2025/06/19 | 38.97 | 39.12 | +0.18 | +0.46% | 39.02 | 38.59 | 38.40 |
2025/06/18 | 38.98 | 38.94 | -0.09 | -0.23% | 38.99 | 38.56 | 38.39 |
2025/06/17 | 39.12 | 39.03 | -0.07 | -0.18% | 39.01 | 38.55 | 38.38 |
2025/06/16 | 39.07 | 39.10 | +0.20 | +0.51% | 38.98 | 38.55 | 38.37 |
2025/06/13 | 38.97 | 38.90 | -0.10 | -0.26% | 38.90 | 38.53 | 38.35 |
2025/06/12 | 39.00 | 39.00 | -0.03 | -0.08% | 38.82 | 38.52 | 38.33 |
2025/06/11 | 38.90 | 39.03 | +0.14 | +0.36% | 38.70 | 38.51 | 38.31 |
2025/06/10 | 38.67 | 38.89 | +0.20 | +0.52% | 38.53 | 38.47 | 38.29 |
2025/06/09 | 38.53 | 38.69 | +0.18 | +0.47% | 38.40 | 38.43 | 38.28 |
2025/06/06 | 38.37 | 38.51 | +0.11 | +0.29% | 38.35 | 38.41 | 38.27 |
2025/06/05 | 38.09 | 38.40 | +0.26 | +0.68% | 38.35 | 38.40 | 38.25 |
2025/06/04 | 38.30 | 38.14 | -0.14 | -0.37% | 38.40 | 38.40 | 38.24 |
2025/06/03 | 38.42 | 38.28 | -0.15 | -0.39% | 38.49 | 38.38 | 38.24 |
2025/06/02 | 38.34 | 38.43 | -0.05 | -0.13% | 38.54 | 38.37 | 38.24 |
2025/05/30 | 38.59 | 38.48 | -0.20 | -0.52% | 38.53 | 38.36 | 38.24 |
2025/05/29 | 38.57 | 38.68 | +0.08 | +0.21% | 38.44 | 38.34 | 38.24 |
2025/05/28 | 38.47 | 38.60 | +0.07 | +0.18% | 38.35 | 38.32 | 38.23 |
2025/05/27 | 38.28 | 38.53 | +0.19 | +0.50% | 38.30 | 38.29 | 38.23 |
2025/05/26 | 38.18 | 38.34 | +0.27 | +0.71% | 38.29 | 38.26 | 38.22 |
2025/05/23 | 38.20 | 38.07 | -0.16 | -0.42% | 38.28 | 38.24 | 38.21 |
2025/05/22 | 38.45 | 38.23 | -0.12 | -0.31% | 38.30 | 38.24 | 38.20 |
2025/05/21 | 38.46 | 38.35 | -0.10 | -0.26% | 38.32 | 38.22 | 38.19 |
2025/05/20 | 38.25 | 38.45 | +0.15 | +0.39% | 38.41 | 38.20 | 38.18 |
2025/05/19 | 38.01 | 38.30 | +0.13 | +0.34% | 38.51 | 38.17 | 38.18 |
2025/05/16 | 38.41 | 38.17 | -0.18 | -0.47% | 38.60 | 38.15 | 38.17 |
2025/05/15 | 38.71 | 38.35 | -0.42 | -1.08% | 38.70 | 38.15 | 38.17 |
2025/05/14 | 38.86 | 38.77 | -0.17 | -0.44% | 38.75 | 38.14 | 38.17 |
2025/05/13 | 38.82 | 38.94 | +0.15 | +0.39% | 38.61 | 38.11 | 38.16 |
2025/05/12 | 38.72 | 38.79 | +0.12 | +0.31% | 38.41 | 38.05 | 38.16 |
2025/05/09 | 38.47 | 38.67 | +0.11 | +0.29% | 38.28 | 38.00 | 38.15 |
2025/05/08 | 38.11 | 38.56 | +0.45 | +1.18% | 38.20 | 37.96 | 38.16 |
2025/05/07 | 37.95 | 38.11 | +0.21 | +0.55% | 38.15 | 37.95 | 38.16 |
2025/05/06 | 38.09 | 37.90 | -0.24 | -0.63% | 38.10 | 37.97 | 38.16 |
2025/05/05 | 38.30 | 38.14 | -0.14 | -0.37% | 38.11 | 38.00 | 38.17 |
2025/05/02 | 38.39 | 38.28 | -0.06 | -0.16% | 38.09 | 38.02 | 38.17 |
2025/05/01 | 37.82 | 38.34 | +0.48 | +1.27% | 38.08 | 38.05 | 38.16 |
2025/04/30 | 37.94 | 37.86 | -0.07 | -0.18% | 38.01 | 38.07 | 38.15 |
2025/04/29 | 38.03 | 37.93 | -0.11 | -0.29% | 38.02 | 38.10 | 38.15 |
2025/04/28 | 38.24 | 38.04 | -0.17 | -0.44% | 37.97 | 38.14 | 38.15 |
2025/04/25 | 38.01 | 38.21 | +0.21 | +0.55% | 37.96 | 38.18 | 38.14 |
2025/04/24 | 37.85 | 38.00 | +0.10 | +0.26% | 37.90 | 38.19 | 38.14 |
2025/04/23 | 37.80 | 37.90 | +0.18 | +0.48% | 37.87 | 38.21 | 38.14 |
最新記事