ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY)
終値:
| 40.30 | (2025/08/29) | 前日比:
|  | +0.06 (+0.15%) |
始値: | 40.25 | 高値: | 40.32 | 安値: | 40.14 | 終値: | 40.30 |
5日平均乖離率: | +0.09% | 25日平均乖離率: | +0.04% | 75日平均乖離率: | +1.45% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/08/29 | 40.25 | 40.30 | +0.06 | +0.15% | 40.26 | 40.28 | 39.72 |
2025/08/28 | 40.23 | 40.24 | +0.09 | +0.22% | 40.28 | 40.30 | 39.70 |
2025/08/27 | 40.31 | 40.15 | -0.16 | -0.40% | 40.32 | 40.32 | 39.67 |
2025/08/26 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00% | 40.37 | 40.33 | 39.65 |
2025/08/25 | 40.42 | 40.31 | -0.08 | -0.20% | 40.40 | 40.34 | 39.63 |
2025/08/22 | 40.50 | 40.39 | -0.05 | -0.12% | 40.46 | 40.35 | 39.61 |
2025/08/21 | 40.41 | 40.44 | +0.05 | +0.12% | 40.48 | 40.37 | 39.59 |
2025/08/20 | 40.52 | 40.39 | -0.09 | -0.22% | 40.46 | 40.37 | 39.57 |
2025/08/19 | 40.60 | 40.48 | -0.14 | -0.34% | 40.49 | 40.37 | 39.54 |
2025/08/18 | 40.47 | 40.62 | +0.15 | +0.37% | 40.51 | 40.37 | 39.50 |
2025/08/15 | 40.40 | 40.47 | +0.13 | +0.32% | 40.46 | 40.37 | 39.47 |
2025/08/14 | 40.51 | 40.34 | -0.22 | -0.54% | 40.46 | 40.36 | 39.44 |
2025/08/13 | 40.52 | 40.56 | +0.01 | +0.02% | 40.44 | 40.36 | 39.41 |
2025/08/12 | 40.43 | 40.55 | +0.19 | +0.47% | 40.37 | 40.35 | 39.38 |
2025/08/11 | 40.50 | 40.36 | -0.11 | -0.27% | 40.24 | 40.35 | 39.34 |
2025/08/08 | 40.26 | 40.47 | +0.20 | +0.50% | 40.12 | 40.35 | 39.31 |
2025/08/07 | 40.17 | 40.27 | +0.05 | +0.12% | 40.01 | 40.33 | 39.28 |
2025/08/06 | 39.90 | 40.22 | +0.33 | +0.83% | 40.00 | 40.33 | 39.25 |
2025/08/05 | 39.84 | 39.89 | +0.14 | +0.35% | 39.94 | 40.31 | 39.22 |
2025/08/04 | 39.98 | 39.75 | -0.16 | -0.40% | 39.98 | 40.31 | 39.19 |
2025/08/01 | 40.23 | 39.91 | -0.34 | -0.84% | 40.11 | 40.32 | 39.17 |
2025/07/31 | 39.94 | 40.25 | +0.36 | +0.90% | 40.29 | 40.32 | 39.14 |
2025/07/30 | 40.09 | 39.89 | -0.23 | -0.57% | 40.36 | 40.31 | 39.11 |
2025/07/29 | 40.40 | 40.12 | -0.28 | -0.69% | 40.50 | 40.30 | 39.08 |
2025/07/28 | 40.87 | 40.40 | -0.41 | -1.00% | 40.57 | 40.28 | 39.05 |
2025/07/25 | 40.63 | 40.81 | +0.21 | +0.52% | 40.60 | 40.25 | 39.01 |
2025/07/24 | 40.55 | 40.60 | +0.05 | +0.12% | 40.59 | 40.20 | 38.98 |
2025/07/23 | 40.53 | 40.55 | +0.05 | +0.12% | 40.56 | 40.14 | 38.94 |
2025/07/22 | 40.62 | 40.50 | -0.05 | -0.12% | 40.55 | 40.07 | 38.91 |
2025/07/21 | 40.66 | 40.55 | -0.19 | -0.47% | 40.55 | 40.01 | 38.87 |
2025/07/18 | 40.52 | 40.74 | +0.29 | +0.72% | 40.54 | 39.96 | 38.83 |
2025/07/17 | 40.46 | 40.45 | -0.05 | -0.12% | 40.47 | 39.88 | 38.79 |
2025/07/16 | 40.52 | 40.50 | -0.01 | -0.02% | 40.43 | 39.82 | 38.76 |
2025/07/15 | 40.48 | 40.51 | +0.01 | +0.02% | 40.40 | 39.77 | 38.74 |
2025/07/14 | 40.36 | 40.50 | +0.09 | +0.22% | 40.40 | 39.70 | 38.71 |
2025/07/11 | 40.21 | 40.41 | +0.19 | +0.47% | 40.36 | 39.63 | 38.69 |
2025/07/10 | 40.36 | 40.22 | -0.14 | -0.35% | 40.29 | 39.55 | 38.67 |
2025/07/09 | 40.53 | 40.36 | -0.17 | -0.42% | 40.29 | 39.48 | 38.65 |
2025/07/08 | 40.26 | 40.53 | +0.27 | +0.67% | 40.16 | 39.39 | 38.63 |
2025/07/07 | 40.14 | 40.26 | +0.17 | +0.42% | 40.03 | 39.30 | 38.60 |
2025/07/04 | 40.15 | 40.09 | -0.10 | -0.25% | 39.97 | 39.23 | 38.59 |
2025/07/03 | 39.75 | 40.19 | +0.47 | +1.18% | 39.96 | 39.16 | 38.57 |
2025/07/02 | 39.80 | 39.72 | -0.18 | -0.45% | 39.90 | 39.10 | 38.54 |
2025/07/01 | 39.95 | 39.90 | -0.07 | -0.18% | 39.92 | 39.06 | 38.53 |
2025/06/30 | 39.94 | 39.97 | -0.05 | -0.12% | 39.85 | 39.00 | 38.52 |
2025/06/27 | 39.81 | 40.02 | +0.13 | +0.33% | 39.78 | 38.94 | 38.50 |
2025/06/26 | 39.82 | 39.89 | +0.07 | +0.18% | 39.67 | 38.86 | 38.49 |
2025/06/25 | 39.60 | 39.82 | +0.26 | +0.66% | 39.52 | 38.79 | 38.47 |
2025/06/24 | 39.54 | 39.56 | -0.07 | -0.18% | 39.34 | 38.74 | 38.45 |
2025/06/23 | 39.34 | 39.63 | +0.18 | +0.46% | 39.23 | 38.69 | 38.43 |
2025/06/20 | 39.15 | 39.45 | +0.33 | +0.84% | 39.13 | 38.64 | 38.41 |
最新記事