スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY)
終値:
| 15.98 | (2025/10/17) | 前日比:
|  | +0.04 (+0.25%) |
始値: | 15.90 | 高値: | 15.98 | 安値: | 15.82 | 終値: | 15.98 |
5日平均乖離率: | +0.10% | 25日平均乖離率: | +0.61% | 75日平均乖離率: | +2.44% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/17 | 15.90 | 15.98 | +0.04 | +0.25% | 15.96 | 15.88 | 15.60 |
2025/10/16 | 15.91 | 15.94 | -0.02 | -0.13% | 15.95 | 15.88 | 15.59 |
2025/10/15 | 15.92 | 15.96 | +0.05 | +0.31% | 15.97 | 15.87 | 15.58 |
2025/10/14 | 16.00 | 15.91 | -0.12 | -0.75% | 16.02 | 15.86 | 15.57 |
2025/10/13 | 15.97 | 16.03 | +0.10 | +0.63% | 16.07 | 15.86 | 15.56 |
2025/10/10 | 16.06 | 15.93 | -0.11 | -0.69% | 16.07 | 15.85 | 15.54 |
2025/10/09 | 16.19 | 16.04 | -0.13 | -0.80% | 16.03 | 15.84 | 15.54 |
2025/10/08 | 16.13 | 16.17 | +0.01 | +0.06% | 15.96 | 15.82 | 15.52 |
2025/10/07 | 16.03 | 16.16 | +0.12 | +0.75% | 15.86 | 15.81 | 15.51 |
2025/10/06 | 15.88 | 16.04 | +0.28 | +1.78% | 15.77 | 15.79 | 15.50 |
2025/10/03 | 15.66 | 15.76 | +0.10 | +0.64% | 15.72 | 15.77 | 15.49 |
2025/10/02 | 15.68 | 15.66 | -0.03 | -0.19% | 15.75 | 15.76 | 15.48 |
2025/10/01 | 15.73 | 15.69 | -0.02 | -0.13% | 15.79 | 15.76 | 15.47 |
2025/09/30 | 15.75 | 15.71 | -0.08 | -0.51% | 15.81 | 15.75 | 15.46 |
2025/09/29 | 15.87 | 15.79 | -0.11 | -0.69% | 15.83 | 15.74 | 15.46 |
2025/09/26 | 15.84 | 15.90 | +0.06 | +0.38% | 15.83 | 15.72 | 15.45 |
2025/09/25 | 15.84 | 15.84 | +0.01 | +0.06% | 15.80 | 15.70 | 15.44 |
2025/09/24 | 15.81 | 15.83 | +0.02 | +0.13% | 15.79 | 15.69 | 15.43 |
2025/09/23 | 15.80 | 15.81 | +0.02 | +0.13% | 15.79 | 15.67 | 15.42 |
2025/09/22 | 15.72 | 15.79 | +0.08 | +0.51% | 15.80 | 15.65 | 15.41 |
2025/09/19 | 15.85 | 15.71 | -0.11 | -0.70% | 15.82 | 15.64 | 15.40 |
2025/09/18 | 15.82 | 15.82 | +0.01 | +0.06% | 15.85 | 15.62 | 15.39 |
2025/09/17 | 15.86 | 15.81 | -0.07 | -0.44% | 15.85 | 15.61 | 15.38 |
2025/09/16 | 15.91 | 15.88 | -0.02 | -0.13% | 15.84 | 15.59 | 15.37 |
2025/09/15 | 15.83 | 15.90 | +0.07 | +0.44% | 15.81 | 15.58 | 15.36 |
2025/09/12 | 15.83 | 15.83 | +0.01 | +0.06% | 15.78 | 15.56 | 15.35 |
2025/09/11 | 15.77 | 15.82 | +0.04 | +0.25% | 15.76 | 15.54 | 15.34 |
2025/09/10 | 15.71 | 15.78 | +0.07 | +0.45% | 15.73 | 15.52 | 15.33 |
2025/09/09 | 15.76 | 15.71 | -0.06 | -0.38% | 15.72 | 15.50 | 15.32 |
2025/09/08 | 15.77 | 15.77 | +0.06 | +0.38% | 15.72 | 15.49 | 15.31 |
2025/09/05 | 15.70 | 15.71 | +0.02 | +0.13% | 15.70 | 15.46 | 15.30 |
2025/09/04 | 15.70 | 15.69 | -0.03 | -0.19% | 15.66 | 15.44 | 15.29 |
2025/09/03 | 15.70 | 15.72 | +0.03 | +0.19% | 15.62 | 15.43 | 15.28 |
2025/09/02 | 15.68 | 15.69 | +0.01 | +0.06% | 15.57 | 15.42 | 15.27 |
2025/09/01 | 15.55 | 15.68 | +0.16 | +1.03% | 15.52 | 15.40 | 15.26 |
2025/08/29 | 15.50 | 15.52 | +0.01 | +0.06% | 15.47 | 15.39 | 15.25 |
2025/08/28 | 15.45 | 15.51 | +0.04 | +0.26% | 15.45 | 15.39 | 15.24 |
2025/08/27 | 15.44 | 15.47 | +0.04 | +0.26% | 15.43 | 15.39 | 15.23 |
2025/08/26 | 15.41 | 15.43 | +0.03 | +0.19% | 15.41 | 15.39 | 15.23 |
2025/08/25 | 15.46 | 15.40 | -0.05 | -0.32% | 15.40 | 15.39 | 15.22 |
2025/08/22 | 15.45 | 15.45 | +0.03 | +0.19% | 15.41 | 15.39 | 15.22 |
2025/08/21 | 15.37 | 15.42 | +0.09 | +0.59% | 15.40 | 15.38 | 15.21 |
2025/08/20 | 15.39 | 15.33 | -0.05 | -0.33% | 15.40 | 15.38 | 15.21 |
2025/08/19 | 15.48 | 15.38 | -0.09 | -0.58% | 15.42 | 15.37 | 15.20 |
2025/08/18 | 15.42 | 15.47 | +0.07 | +0.45% | 15.44 | 15.37 | 15.20 |
2025/08/15 | 15.08 | 15.40 | -0.02 | -0.13% | 15.42 | 15.37 | 15.19 |
2025/08/14 | 15.43 | 15.42 | -0.02 | -0.13% | 15.43 | 15.37 | 15.18 |
2025/08/13 | 15.50 | 15.44 | -0.04 | -0.26% | 15.42 | 15.37 | 15.18 |
2025/08/12 | 15.40 | 15.48 | +0.11 | +0.72% | 15.40 | 15.36 | 15.17 |
2025/08/11 | 15.42 | 15.37 | -0.06 | -0.39% | 15.36 | 15.36 | 15.16 |
2025/08/08 | 15.36 | 15.43 | +0.06 | +0.39% | 15.32 | 15.36 | 15.15 |
最新記事