スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY)
終値:
| 15.11 | (2025/07/02) | 前日比:
|  | -0.03 (-0.20%) |
始値: | 15.11 | 高値: | 15.17 | 安値: | 15.03 | 終値: | 15.11 |
5日平均乖離率: | -0.53% | 25日平均乖離率: | -0.08% | 75日平均乖離率: | +1.04% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/02 | 15.11 | 15.11 | -0.03 | -0.20% | 15.19 | 15.12 | 14.96 |
2025/07/01 | 15.20 | 15.14 | -0.08 | -0.53% | 15.23 | 15.12 | 14.95 |
2025/06/30 | 15.21 | 15.22 | -0.06 | -0.39% | 15.24 | 15.11 | 14.95 |
2025/06/27 | 15.21 | 15.28 | +0.08 | +0.53% | 15.24 | 15.10 | 14.94 |
2025/06/26 | 15.34 | 15.20 | -0.11 | -0.72% | 15.21 | 15.09 | 14.93 |
2025/06/25 | 15.19 | 15.31 | +0.11 | +0.72% | 15.18 | 15.08 | 14.92 |
2025/06/24 | 15.21 | 15.20 | -0.01 | -0.07% | 15.13 | 15.07 | 14.91 |
2025/06/23 | 15.08 | 15.21 | +0.10 | +0.66% | 15.13 | 15.06 | 14.91 |
2025/06/20 | 15.09 | 15.11 | +0.02 | +0.13% | 15.14 | 15.05 | 14.90 |
2025/06/19 | 15.05 | 15.09 | +0.05 | +0.33% | 15.15 | 15.04 | 14.89 |
2025/06/18 | 15.21 | 15.04 | -0.16 | -1.05% | 15.17 | 15.04 | 14.89 |
2025/06/17 | 15.24 | 15.20 | -0.05 | -0.33% | 15.19 | 15.04 | 14.88 |
2025/06/16 | 15.18 | 15.25 | +0.09 | +0.59% | 15.17 | 15.04 | 14.87 |
2025/06/13 | 15.16 | 15.16 | -0.03 | -0.20% | 15.13 | 15.03 | 14.86 |
2025/06/12 | 15.11 | 15.19 | +0.06 | +0.40% | 15.10 | 15.03 | 14.84 |
2025/06/11 | 15.10 | 15.13 | +0.03 | +0.20% | 15.07 | 15.02 | 14.82 |
2025/06/10 | 15.09 | 15.10 | +0.02 | +0.13% | 15.03 | 15.01 | 14.81 |
2025/06/09 | 15.03 | 15.08 | +0.06 | +0.40% | 15.00 | 15.00 | 14.80 |
2025/06/06 | 14.98 | 15.02 | -0.02 | -0.13% | 14.98 | 14.99 | 14.78 |
2025/06/05 | 14.92 | 15.04 | +0.14 | +0.94% | 14.99 | 14.99 | 14.77 |
2025/06/04 | 14.96 | 14.90 | -0.07 | -0.47% | 15.00 | 14.99 | 14.76 |
2025/06/03 | 14.96 | 14.97 | -0.02 | -0.13% | 15.02 | 14.98 | 14.75 |
2025/06/02 | 14.99 | 14.99 | -0.04 | -0.27% | 15.02 | 14.97 | 14.73 |
2025/05/30 | 15.06 | 15.03 | -0.06 | -0.40% | 15.03 | 14.97 | 14.72 |
2025/05/29 | 15.02 | 15.09 | +0.09 | +0.60% | 15.01 | 14.96 | 14.71 |
2025/05/28 | 14.97 | 15.00 | -0.01 | -0.07% | 14.98 | 14.95 | 14.70 |
2025/05/27 | 15.03 | 15.01 | +0.01 | +0.07% | 14.99 | 14.94 | 14.69 |
2025/05/26 | 15.00 | 15.00 | +0.03 | +0.20% | 14.98 | 14.93 | 14.68 |
2025/05/23 | 14.93 | 14.97 | +0.03 | +0.20% | 14.98 | 14.93 | 14.66 |
2025/05/22 | 15.04 | 14.94 | -0.07 | -0.47% | 14.96 | 14.92 | 14.65 |
2025/05/21 | 15.00 | 15.01 | +0.01 | +0.07% | 14.97 | 14.91 | 14.63 |
2025/05/20 | 14.93 | 15.00 | +0.04 | +0.27% | 14.97 | 14.89 | 14.62 |
2025/05/19 | 14.91 | 14.96 | +0.05 | +0.34% | 15.01 | 14.87 | 14.61 |
2025/05/16 | 14.95 | 14.91 | -0.06 | -0.40% | 15.05 | 14.86 | 14.59 |
2025/05/15 | 15.03 | 14.97 | -0.06 | -0.40% | 15.06 | 14.85 | 14.58 |
2025/05/14 | 15.14 | 15.03 | -0.16 | -1.05% | 15.06 | 14.84 | 14.57 |
2025/05/13 | 15.06 | 15.19 | +0.06 | +0.40% | 15.03 | 14.83 | 14.56 |
2025/05/12 | 15.00 | 15.13 | +0.16 | +1.07% | 14.97 | 14.81 | 14.54 |
2025/05/09 | 14.97 | 14.97 | -0.02 | -0.13% | 14.92 | 14.79 | 14.53 |
2025/05/08 | 14.89 | 14.99 | +0.11 | +0.74% | 14.93 | 14.77 | 14.52 |
2025/05/07 | 14.89 | 14.88 | -0.02 | -0.13% | 14.92 | 14.77 | 14.51 |
2025/05/06 | 14.87 | 14.90 | +0.03 | +0.20% | 14.90 | 14.78 | 14.50 |
2025/05/05 | 14.99 | 14.87 | -0.15 | -1.00% | 14.88 | 14.78 | 14.49 |
2025/05/02 | 14.94 | 15.02 | +0.08 | +0.54% | 14.87 | 14.78 | 14.48 |
2025/05/01 | 14.81 | 14.94 | +0.15 | +1.01% | 14.84 | 14.78 | 14.47 |
2025/04/30 | 14.78 | 14.79 | +0.01 | +0.07% | 14.82 | 14.78 | 14.45 |
2025/04/29 | 14.80 | 14.78 | -0.05 | -0.34% | 14.82 | 14.79 | 14.44 |
2025/04/28 | 14.52 | 14.83 | -0.02 | -0.13% | 14.82 | 14.80 | 14.43 |
2025/04/25 | 14.86 | 14.85 | -0.01 | -0.07% | 14.81 | 14.80 | 14.42 |
2025/04/24 | 14.79 | 14.86 | +0.09 | +0.61% | 14.80 | 14.80 | 14.41 |
2025/04/23 | 14.81 | 14.77 | -0.02 | -0.14% | 14.78 | 14.79 | 14.40 |
最新記事