トルコリラ/円 (TRY/JPY)
終値:
| 3.60 | (2025/10/17) | 前日比:
|  | 0.00 (0.00%) |
始値: | 3.57 | 高値: | 3.60 | 安値: | 3.54 | 終値: | 3.60 |
5日平均乖離率: | -0.66% | 25日平均乖離率: | +0.26% | 75日平均乖離率: | -0.41% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/17 | 3.57 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 3.62 | 3.59 | 3.61 |
2025/10/16 | 3.62 | 3.60 | -0.02 | -0.55% | 3.63 | 3.59 | 3.61 |
2025/10/15 | 3.61 | 3.62 | -0.02 | -0.55% | 3.64 | 3.59 | 3.62 |
2025/10/14 | 3.65 | 3.64 | -0.02 | -0.55% | 3.65 | 3.59 | 3.62 |
2025/10/13 | 3.62 | 3.66 | +0.04 | +1.11% | 3.64 | 3.58 | 3.62 |
2025/10/10 | 3.65 | 3.62 | -0.05 | -1.36% | 3.63 | 3.58 | 3.61 |
2025/10/09 | 3.66 | 3.67 | +0.03 | +0.82% | 3.61 | 3.58 | 3.61 |
2025/10/08 | 3.62 | 3.64 | +0.01 | +0.28% | 3.59 | 3.58 | 3.61 |
2025/10/07 | 3.59 | 3.63 | +0.05 | +1.40% | 3.57 | 3.57 | 3.61 |
2025/10/06 | 3.59 | 3.58 | +0.04 | +1.13% | 3.55 | 3.57 | 3.62 |
2025/10/03 | 3.53 | 3.54 | -0.01 | -0.28% | 3.55 | 3.57 | 3.62 |
2025/10/02 | 3.55 | 3.55 | +0.02 | +0.57% | 3.56 | 3.57 | 3.62 |
2025/10/01 | 3.57 | 3.53 | -0.04 | -1.12% | 3.56 | 3.57 | 3.62 |
2025/09/30 | 3.58 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 3.58 | 3.58 | 3.62 |
2025/09/29 | 3.61 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 3.58 | 3.58 | 3.62 |
2025/09/26 | 3.61 | 3.57 | -0.01 | -0.28% | 3.58 | 3.58 | 3.63 |
2025/09/25 | 3.56 | 3.58 | -0.03 | -0.83% | 3.59 | 3.58 | 3.63 |
2025/09/24 | 3.58 | 3.61 | +0.03 | +0.84% | 3.59 | 3.58 | 3.63 |
2025/09/23 | 3.59 | 3.58 | 0.00 | 0.00% | 3.58 | 3.58 | 3.63 |
2025/09/22 | 3.58 | 3.58 | -0.01 | -0.28% | 3.57 | 3.58 | 3.63 |
2025/09/19 | 3.55 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 3.57 | 3.59 | 3.63 |
2025/09/18 | 3.57 | 3.59 | +0.05 | +1.41% | 3.56 | 3.59 | 3.63 |
2025/09/17 | 3.56 | 3.54 | +0.01 | +0.28% | 3.56 | 3.59 | 3.63 |
2025/09/16 | 3.57 | 3.53 | -0.05 | -1.40% | 3.56 | 3.59 | 3.64 |
2025/09/15 | 3.55 | 3.58 | +0.02 | +0.56% | 3.57 | 3.60 | 3.64 |
2025/09/12 | 3.56 | 3.56 | -0.01 | -0.28% | 3.57 | 3.60 | 3.64 |
2025/09/11 | 3.57 | 3.57 | -0.01 | -0.28% | 3.57 | 3.60 | 3.64 |
2025/09/10 | 3.59 | 3.58 | +0.04 | +1.13% | 3.58 | 3.60 | 3.64 |
2025/09/09 | 3.58 | 3.54 | -0.05 | -1.39% | 3.58 | 3.60 | 3.64 |
2025/09/08 | 3.60 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 3.60 | 3.61 | 3.65 |
2025/09/05 | 3.59 | 3.59 | -0.02 | -0.55% | 3.59 | 3.61 | 3.65 |
2025/09/04 | 3.60 | 3.61 | +0.04 | +1.12% | 3.58 | 3.61 | 3.65 |
2025/09/03 | 3.60 | 3.57 | -0.05 | -1.38% | 3.57 | 3.62 | 3.65 |
2025/09/02 | 3.59 | 3.62 | +0.07 | +1.97% | 3.58 | 3.62 | 3.65 |
2025/09/01 | 3.58 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 3.58 | 3.62 | 3.65 |
2025/08/29 | 3.55 | 3.55 | -0.03 | -0.84% | 3.59 | 3.63 | 3.65 |
2025/08/28 | 3.59 | 3.58 | -0.03 | -0.83% | 3.60 | 3.63 | 3.66 |
2025/08/27 | 3.59 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 3.61 | 3.63 | 3.66 |
2025/08/26 | 3.62 | 3.61 | -0.01 | -0.28% | 3.61 | 3.63 | 3.66 |
2025/08/25 | 3.60 | 3.62 | +0.02 | +0.56% | 3.62 | 3.63 | 3.66 |
2025/08/22 | 3.60 | 3.60 | -0.03 | -0.83% | 3.62 | 3.63 | 3.67 |
2025/08/21 | 3.60 | 3.63 | +0.02 | +0.55% | 3.62 | 3.64 | 3.67 |
2025/08/20 | 3.62 | 3.61 | -0.01 | -0.28% | 3.62 | 3.64 | 3.67 |
2025/08/19 | 3.60 | 3.62 | -0.01 | -0.28% | 3.62 | 3.64 | 3.67 |
2025/08/18 | 3.61 | 3.63 | +0.01 | +0.28% | 3.62 | 3.64 | 3.67 |
2025/08/15 | 3.60 | 3.62 | +0.02 | +0.56% | 3.62 | 3.65 | 3.67 |
2025/08/14 | 3.62 | 3.60 | -0.03 | -0.83% | 3.62 | 3.65 | 3.68 |
2025/08/13 | 3.64 | 3.63 | -0.01 | -0.27% | 3.63 | 3.65 | 3.68 |
2025/08/12 | 3.65 | 3.64 | +0.03 | +0.83% | 3.62 | 3.65 | 3.68 |
2025/08/11 | 3.64 | 3.61 | -0.03 | -0.82% | 3.62 | 3.65 | 3.68 |
2025/08/08 | 3.63 | 3.64 | +0.01 | +0.28% | 3.63 | 3.66 | 3.68 |
最新記事